« Retour aux index Prim'Holstein

FOGGY ISY

- FREDDIE
- O-MAN JUST
- MANFRED
- EL JEZEBEL
- FLO FANNY
- DIE HARD
- FAWN FLO
- O-MAN JUST
- RENE CRI
- SHOTTLE
- MTOTO
- SHARON
- MBM RUM
- MARSH MARA
- REBEKAH
- SHOTTLE
Index INDEX 04/2026
ISU : 90
Index Production CD 95 / 645 filles / 547 troupeaux
| INEL 4 |
MP 6 Kg |
MG -6 Kg |
TP 0.3 ‰ |
TB -1.7 ‰ |
Lait 128 Kg |
EFA -0.3 |

| Synthèse santé | 0.1 | |
| Acétonémie (ACET) | 0.3 | |
| Rétention placentaire (RPL) | 0.6 | |
| Métrite (MET) | 0.6 | |
| Santé du pied (STPI) | 0.8 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | 1.8 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | -1.3 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 94 / 122 filles / 91 troupeaux
| Morphologie | -2.1 | |||
| Mamelle | -2.4 | |||
| Capacité corporelle | -0.8 | |||
| Membres | -0.3 | |||
| Profondeur sillon | -1.4 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | -1.6 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | -0.9 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | -1.3 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | -1.7 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | -0.7 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | -1.6 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | 0.0 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | -1.3 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | -0.5 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | -0.5 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | -0.9 | Étroits | Larges | |
| État corporel | 0.6 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | -0.6 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | 0.0 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | 0.8 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | -0.5 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | -0.1 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | 0.0 | Difficile | Aisée |


N° US000062398784