« Retour aux index Prim'Holstein

ALABAMA

FR5027781929 A5156 A5156

05/04/2025

GAEC CORBET
GOUVILLE SUR MER (50)

« Rarement Autant de Forces Réunies »

Gamme
VOLUM VOLUM
Génétique Robot

Index

ISU : 200
Index Production CD 73 / filles /  troupeaux
INEL
80
MP
55 Kg
MG
120 Kg
TP
-0.1 ‰
TB
5.1 ‰
Lait
1672 Kg
EFA
3.3
KCAS : BB BCAS : A2A2
Génosanté
Synthèse santé0.5 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)0.0 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)-0.3 -1 0 1 2
Métrite (MET)0.6 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)0.2 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.6 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)-0.6 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-0.1 -1 0 1 2
Cellules0.1 -1 0 1 2
Mammites cliniques-0.4 -1 0 1 2
Reproduction1.3 -1 0 1 2
Fertilité Vache1.2 -1 0 1 2
Fertilité Génisses1.2 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA10.0 -1 0 1 2
Précocité2.7 -1 0 1 2
Longévité1.9 -1 0 1 2
Vitesse de traite1.1 -1 0 1 2
Tempérament0.5 -1 0 1 2
Durée de gestation -2J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance-0.3 -1 0 1 2
Facilité de vêlage3.1 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance-0.1 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage2.3 -1 0 1 2
 
Homogénéité de descendance HD+ MA, MO
Index Morphologique CD 73 / filles /  troupeaux
Morphologie2.3 -1 0 1 2
Mamelle2.1 -1 0 1 2
Capacité corporelle1.8 -1 0 1 2
Membres0.5 -1 0 1 2
Profondeur sillon0.7Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret0.9Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre0.8Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant1.8Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière1.9Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.3Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.4Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.3Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum1.2Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine1.3Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps0.9Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions2.1Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-0.4Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect1.0Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-0.3Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-0.8Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.2Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.6Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.7Difficile -1 0 1 2 Aisée

Technique

Commentaires

  • TOP TPI et ISU à l'échelle internationale
  • Des niveaux de lait et de matière exceptionnels en A2A2 & BB
  • Mamelle, traite et format sans compromis

Imprimer Enregistrer en PDF