« Retour aux index Prim'Holstein

PYRANA P

FR5625554213 95799 95799

18/09/2019

Génétique Sans cornes Résitant à la Paratuberculose

Index

ISU : 172
Index Production CD 78 / filles /  troupeaux
INEL
25
MP
18 Kg
MG
28 Kg
TP
1.2 ‰
TB
1.5 ‰
Lait
272 Kg
EFA
0.8
KCAS : AA
Génosanté
Synthèse santé1.2 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)0.6 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)0.3 -1 0 1 2
Métrite (MET)0.9 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)1.1 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.4 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)1.5 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle1.6 -1 0 1 2
Cellules1.2 -1 0 1 2
Mammites cliniques1.9 -1 0 1 2
Reproduction1.7 -1 0 1 2
Fertilité Vache2.5 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.5 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA10.3 -1 0 1 2
Précocité1.9 -1 0 1 2
Longévité2.2 -1 0 1 2
Vitesse de traite0.6 -1 0 1 2
Tempérament0.1 -1 0 1 2
Durée de gestation 1J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance90 70 80 90 100
Facilité de vêlage95 70 80 90 100
Vitalité à la naissance93 70 80 90 100
Vitalité au vêlage98 70 80 90 100
Index Morphologique CD 78 / filles /  troupeaux
Morphologie2.1 -1 0 1 2
Mamelle2.1 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.2 -1 0 1 2
Membres0.7 -1 0 1 2
Profondeur sillon-0.9Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret2.8Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre1.3Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant2.1Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière1.9Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.1Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-0.1Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-1.2Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum0.7Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine0.3Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.7Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions0.0Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.3Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect1.1Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.1Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.7Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-1.8Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.1.7Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion1.2Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF