« Retour aux index Prim'Holstein

TALAVENIR
« Le futur se choisit aujourd'hui ! »

Gamme
PATURE+
PATURE+Génétique 

- ROVER PK
- ALTAZAZZLE
- MARIUS PRO
- ZENITH
- DORI
- POSITIVE
- DIOR
- ALTAZAZZLE
- RITANY
- GITAR
- GYMNAST
- ARIA 3774
- OCEANE
- BABYLON RF
- MARGUERITE
- GITAR
Index INDEX 08/2025
ISU : 209
Index Production CD 78 / filles / troupeaux
| INEL 55 |
MP 40 Kg |
MG 66 Kg |
TP 1.6 ‰ |
TB 3.6 ‰ |
Lait 794 Kg |
EFA 2.2 |
| KCAS : AB | BCAS : A1A2 | |||||

| Synthèse santé | 1.5 | |
| Acétonémie (ACET) | -0.2 | |
| Rétention placentaire (RPL) | 0.7 | |
| Métrite (MET) | 1.5 | |
| Santé du pied (STPI) | 2.8 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | 2.4 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | 1.7 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 77 / filles / troupeaux
| Morphologie | 1.8 | |||
| Mamelle | 0.8 | |||
| Capacité corporelle | 0.0 | |||
| Membres | 1.0 | |||
| Profondeur sillon | 0.0 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | 0.1 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | 0.1 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | 0.5 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | 0.3 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | -0.3 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | -0.2 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | 0.1 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | -0.9 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 0.0 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | -0.8 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | 1.0 | Étroits | Larges | |
| État corporel | 1.1 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | 0.3 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | 0.1 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | -0.9 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | -0.8 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | 1.7 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | 1.4 | Difficile | Aisée | |
| aAa | 342516 | |||
Technique
Commentaires
- TOP Holstein en santé des pieds
- Fertilité & Intervalle vêlage - IA1 hors norme
- Adapté aux robots avec des vêlages très faciles


N° FR5632668477