« Retour aux index Prim'Holstein

MY SPACE
MY SPACE GOY-H

Index INDEX 12/2025
ISU : 146
Index Production CD 81 / 4 filles / 4 troupeaux
| INEL -3 |
MP -6 Kg |
MG 1 Kg |
TP 1.4 ‰ |
TB 3.1 ‰ |
Lait -556 Kg |
EFA 0.0 |
| KCAS : AB | BCAS : A1A1 | |||||

| Synthèse santé | 0.9 | |
| Acétonémie (ACET) | 0.2 | |
| Rétention placentaire (RPL) | 0.1 | |
| Métrite (MET) | 0.3 | |
| Santé du pied (STPI) | 0.4 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | -0.2 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | 1.0 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 80 / 4 filles / 4 troupeaux
| Morphologie | 1.6 | |||
| Mamelle | 1.2 | |||
| Capacité corporelle | -1.0 | |||
| Membres | 1.2 | |||
| Profondeur sillon | 0.0 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | 1.6 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | -0.4 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | 1.7 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | 0.4 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | 1.8 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | 0.7 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | 0.1 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | 0.2 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | -0.5 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | -0.6 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | -1.3 | Étroits | Larges | |
| État corporel | 0.2 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | -0.2 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | -0.8 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | -1.2 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | 0.9 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | 1.3 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | 1.2 | Difficile | Aisée |


N° FR1452582455
