« Retour aux index Prim'Holstein

NEIL PP RF
GFG NEIL PP RF
« Incroyable niveau génétique avec 100% des produits sans cornes »

Gamme
+VALUE
+VALUEReproduction 

Génétique 

- MISSION P
- MISSOURI
- DAY
- PINE 4846
- MAYA P 802
- ASTERIXRED
- MASSIA 211
- MISSOURI
- NL7472815...
- POWERBALL
- EARNHARDT
- PINE 4846
- IVANA
- LADD P RED
- GAZELLE 55
- POWERBALL
Index INDEX 12/2025
ISU : 113
Index Production CD 95 / 1603 filles / 1131 troupeaux
| INEL 10 |
MP 9 Kg |
MG -1 Kg |
TP 1.2 ‰ |
TB -0.3 ‰ |
Lait 19 Kg |
EFA -0.2 |
| KCAS : AB | BCAS : A1A2 | |||||

| Synthèse santé | 0.1 | |
| Acétonémie (ACET) | 0.2 | |
| Rétention placentaire (RPL) | -0.8 | |
| Métrite (MET) | -0.2 | |
| Santé du pied (STPI) | 0.8 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | 1.2 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | -0.3 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 95 / 367 filles / 202 troupeaux
| Morphologie | 0.4 | |||
| Mamelle | 1.5 | |||
| Capacité corporelle | 0.3 | |||
| Membres | -0.9 | |||
| Profondeur sillon | 0.3 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | 2.0 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | 1.3 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | 2.3 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | 0.4 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | 1.2 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | 1.2 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | 0.5 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | 0.9 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 0.3 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | 0.0 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | 0.6 | Étroits | Larges | |
| État corporel | 0.7 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | 0.3 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | -0.3 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | 0.0 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | -0.7 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | -1.2 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | -0.6 | Difficile | Aisée | |
| aAa | 243 | |||
Technique
Commentaires
- Améliore nettement les deux taux avec de bonnes productions de lait
- Très bonnes attaches de Mamelle
- Des Bassins très larges


N° NL000747281544
N° Lactation : 3e
