« Retour aux index Prim'Holstein

NAPALM RF
« Leader de la Reproduction »

Gamme
AUTONOM
PATURE+
AUTONOM
PATURE+- JOHN RED
- KANU P RED
- COLT P RED
- KANU 11
- AMORE 2
- GOLDDAY
- AMORE
- KANU P RED
- LILAS
Index INDEX 04/2026
ISU : 138
Index Production CD 95 / 944 filles / 563 troupeaux
| INEL 6 |
MP 9 Kg |
MG -11 Kg |
TP 0.4 ‰ |
TB -2.1 ‰ |
Lait 230 Kg |
EFA -0.2 |
| KCAS : AA | BCAS : A1A2 | |||||

| Synthèse santé | 0.6 | |
| Acétonémie (ACET) | -0.7 | |
| Rétention placentaire (RPL) | 0.0 | |
| Métrite (MET) | 0.0 | |
| Santé du pied (STPI) | 0.8 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | -0.4 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | 2.0 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 95 / 197 filles / 130 troupeaux
| Morphologie | 0.9 | |||
| Mamelle | 1.0 | |||
| Capacité corporelle | -0.3 | |||
| Membres | 0.6 | |||
| Profondeur sillon | 1.2 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | 0.4 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | 0.5 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | -0.2 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | 0.4 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | 0.2 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | -0.5 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | 1.4 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | 0.9 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 0.2 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | -0.2 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | -0.8 | Étroits | Larges | |
| État corporel | 0.3 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | 1.0 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | -0.1 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | 0.1 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | 0.1 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | 0.4 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | 0.9 | Difficile | Aisée |
Technique
Commentaires
- Va offrir une descendance très fertile
- Des Mamelles fonctionnelles pour les Robots
- Beaucoup d'aisance à la marche


N° FR8843526357
N° Lactation : 2e


