« Retour aux index Prim'Holstein

EMINENZ

FRDB00810471

06/04/1996

  • ESQUIMAU
    • SAMMY
      • BELL
      • SUN NETTIE
    • CASSINA
      • STARBUCK
      • VOJICA
  • FRD020470...
    • SECRET
      • GLEN
      • TH SCARLET
    • SIMONE 263

Index

ISU : 25
Index Production CD 95 / 29608 filles / 0 troupeaux
INEL
-33
MP
-22 Kg
MG
-46 Kg
TP
-1.0 ‰
TB
-2.8 ‰
Lait
-543 Kg
Génosanté
Santé du pied (STPI)-0.2 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.5 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)-1.2 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-2.5 -1 0 1 2
Cellules-2.6 -1 0 1 2
Mammites cliniques-1.7 -1 0 1 2
Reproduction-0.6 -1 0 1 2
Fertilité Vache0.1 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.2 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-1.6 -1 0 1 2
Précocité
Longévité-1.5 -1 0 1 2
Vitesse de traite0.0 -1 0 1 2
Tempérament-0.5 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance
Facilité de vêlage
Vitalité à la naissance
Vitalité au vêlage
Index Morphologique CD 95 / 4724 filles / 0 troupeaux
Morphologie-2.9 -1 0 1 2
Mamelle-4.0 -1 0 1 2
Capacité corporelle-1.2 -1 0 1 2
Membres0.4 -1 0 1 2
Profondeur sillon-1.7Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-2.2Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-1.6Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-2.6Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière-2.1Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-2.0Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-1.8Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.4Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-0.6Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-1.2Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-1.0Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-0.6Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-0.6Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect-0.6Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.7Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.4Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.4Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.1.2Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.2Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF