« Retour aux index Prim'Holstein

DERTOUR
Index INDEX 12/2025
ISU : 88
Index Production CD 95 / 3484 filles / 1434 troupeaux
| INEL -22 |
MP -11 Kg |
MG -55 Kg |
TP 1.4 ‰ |
TB -3.6 ‰ |
Lait -694 Kg |
EFA -2.0 |

| Acétonémie (ACET) | 0.9 | |
| Santé du pied (STPI) | 0.5 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | 0.3 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | 0.4 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 95 / 963 filles / 75 troupeaux
| Morphologie | 0.7 | |||
| Mamelle | 0.7 | |||
| Capacité corporelle | -0.3 | |||
| Membres | 0.1 | |||
| Profondeur sillon | 0.9 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | 0.8 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | 0.8 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | 0.8 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | 1.1 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | 1.6 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | 1.2 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | -0.5 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | 0.3 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | -0.7 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | -0.3 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | 0.4 | Étroits | Larges | |
| État corporel | -0.3 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | 0.6 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | -1.0 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | 0.1 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | 0.4 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | -0.6 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | 0.5 | Difficile | Aisée |

N° FR2931364829

