« Retour aux index Prim'Holstein

PASSE BR

NL000734216797 83371 83371

18/12/2010

Index

ISU : 72
Index Production CD 93 / 5134 filles / 1933 troupeaux
INEL
4
MP
4 Kg
MG
-6 Kg
TP
0.9 ‰
TB
0.2 ‰
Lait
-188 Kg
EFA
-0.4
Génosanté
Synthèse santé-0.4 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)0.3 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)-0.1 -1 0 1 2
Métrite (MET)-0.1 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)-1.0 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)-1.0 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)-0.4 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-0.6 -1 0 1 2
Cellules-1.1 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.2 -1 0 1 2
Reproduction-1.4 -1 0 1 2
Fertilité Vache-0.5 -1 0 1 2
Fertilité Génisses-0.2 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-2.2 -1 0 1 2
Précocité-0.3 -1 0 1 2
Longévité0.7 -1 0 1 2
Vitesse de traite-0.6 -1 0 1 2
Tempérament-0.2 -1 0 1 2
Durée de gestation 4J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance-0.4 -1 0 1 2
Facilité de vêlage0.6 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance-0.1 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage1.2 -1 0 1 2
Index Morphologique CD 95 / 2274 filles / 2 troupeaux
Morphologie-1.0 -1 0 1 2
Mamelle-1.7 -1 0 1 2
Capacité corporelle-2.2 -1 0 1 2
Membres0.2 -1 0 1 2
Profondeur sillon-1.3Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-2.0Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-0.4Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-1.2Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière-1.2Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-0.2Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-0.2Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.8Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-2.2Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-1.7Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-2.1Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-1.2Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.2Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect-1.3Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.3Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret1.0Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.9Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.9Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.4Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF