« Retour aux index Prim'Holstein

RODANAS

NL000884054393 87477 87477

24/10/2013

Index

ISU : 114
Index Production CD 95 / 5824 filles / 1536 troupeaux
INEL
16
MP
2 Kg
MG
47 Kg
TP
1.4 ‰
TB
7.3 ‰
Lait
-288 Kg
EFA
1.0
Génosanté
Synthèse santé0.1 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)0.2 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)-0.5 -1 0 1 2
Métrite (MET)0.2 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)-0.4 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)-0.2 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)-0.8 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle1.3 -1 0 1 2
Cellules1.5 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.7 -1 0 1 2
Reproduction-0.3 -1 0 1 2
Fertilité Vache-0.6 -1 0 1 2
Fertilité Génisses-0.2 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA10.2 -1 0 1 2
Précocité1.0 -1 0 1 2
Longévité-0.5 -1 0 1 2
Vitesse de traite-1.7 -1 0 1 2
Tempérament-0.4 -1 0 1 2
Durée de gestation -0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance0.0 -1 0 1 2
Facilité de vêlage1.7 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance0.5 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage0.7 -1 0 1 2
Index Morphologique CD 95 / 4096 filles / 42 troupeaux
Morphologie0.2 -1 0 1 2
Mamelle0.9 -1 0 1 2
Capacité corporelle0.4 -1 0 1 2
Membres-0.3 -1 0 1 2
Profondeur sillon0.9Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret0.5Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre0.3Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant0.4Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière0.5Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.8Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.6Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons0.1Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum0.3Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine0.8Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps0.9Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-1.0Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-0.5Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.2Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-2.0Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.0Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.1Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-0.7Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion-0.1Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF