« Retour aux index Prim'Holstein

DOTSON TOM

US000135691067 75691 75691

19/06/2004

Index

ISU : 61
Index Production CD 95 / 15214 filles / 270 troupeaux
INEL
7
MP
11 Kg
MG
-1 Kg
TP
-1.9 ‰
TB
-4.2 ‰
Lait
813 Kg
Génosanté
Santé du pied (STPI)0.6 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)1.2 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)-0.4 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-1.7 -1 0 1 2
Cellules-1.2 -1 0 1 2
Mammites cliniques-2.0 -1 0 1 2
Reproduction-0.4 -1 0 1 2
Fertilité Vache-0.8 -1 0 1 2
Fertilité Génisses-0.1 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA10.0 -1 0 1 2
Précocité
Longévité-1.3 -1 0 1 2
Vitesse de traite0.0 -1 0 1 2
Tempérament0.5 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance93 70 80 90 100
Facilité de vêlage91 70 80 90 100
Vitalité à la naissance94 70 80 90 100
Vitalité au vêlage94 70 80 90 100
Index Morphologique CD 95 / 4549 filles / 230 troupeaux
Morphologie-3.1 -1 0 1 2
Mamelle-3.4 -1 0 1 2
Capacité corporelle0.1 -1 0 1 2
Membres-0.5 -1 0 1 2
Profondeur sillon-1.6Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-2.2Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-2.1Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-2.2Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière-2.6Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-0.7Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-1.1Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons0.1Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-0.3Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine0.0Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps0.1Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions0.0Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.3Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect-0.8Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.0Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-1.0Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied1.4Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-1.0Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion-0.6Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF