« Retour aux index Prim'Holstein

INCREDPEAK

US003200824740 97163 97163

19/01/2019

Index

ISU : 160
Index Production CD 93 / 3167 filles / 511 troupeaux
INEL
65
MP
46 Kg
MG
73 Kg
TP
2.9 ‰
TB
5.3 ‰
Lait
693 Kg
EFA
2.3
BCAS : A2A2
Génosanté
Synthèse santé0.4 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)0.7 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)0.0 -1 0 1 2
Métrite (MET)0.7 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)0.0 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.1 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)-0.1 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle0.5 -1 0 1 2
Cellules0.5 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.3 -1 0 1 2
Reproduction0.0 -1 0 1 2
Fertilité Vache0.5 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.6 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-1.3 -1 0 1 2
Précocité0.6 -1 0 1 2
Longévité1.7 -1 0 1 2
Vitesse de traite0.5 -1 0 1 2
Tempérament0.4 -1 0 1 2
Durée de gestation -1J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance0.6 -1 0 1 2
Facilité de vêlage2.7 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance1.5 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage1.8 -1 0 1 2
Index Morphologique CD 95 / 1234 filles / 3 troupeaux
Morphologie0.4 -1 0 1 2
Mamelle0.5 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.5 -1 0 1 2
Membres0.1 -1 0 1 2
Profondeur sillon-1.4Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret0.7Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre0.3Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant0.9Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière0.8Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.5Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-0.9Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.5Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum0.2Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.6Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.5Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-0.1Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-1.7Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect1.2Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-0.9Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-0.3Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.1Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.3Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.1Difficile -1 0 1 2 Aisée
aAa234

Imprimer Enregistrer en PDF