« Retour aux index Prim'Holstein

PADDLE FB

US003211634725 98164 98164

10/12/2019

Index

ISU : 168
Index Production CD 70 / filles /  troupeaux
INEL
67
MP
43 Kg
MG
100 Kg
TP
1.8 ‰
TB
7.3 ‰
Lait
932 Kg
EFA
3.0
KCAS : AB BCAS : A1A2
Génosanté
Synthèse santé0.5 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)-0.2 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)0.0 -1 0 1 2
Métrite (MET)0.7 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)0.6 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.2 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)0.8 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-0.2 -1 0 1 2
Cellules0.2 -1 0 1 2
Mammites cliniques-0.7 -1 0 1 2
Reproduction1.3 -1 0 1 2
Fertilité Vache1.2 -1 0 1 2
Fertilité Génisses1.3 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-0.2 -1 0 1 2
Précocité1.4 -1 0 1 2
Longévité1.5 -1 0 1 2
Vitesse de traite-0.2 -1 0 1 2
Tempérament0.4 -1 0 1 2
Durée de gestation -6J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance0.3 -1 0 1 2
Facilité de vêlage3.0 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance1.3 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage2.3 -1 0 1 2
CDHNon porteur
Index Morphologique CD 69 / filles /  troupeaux
Morphologie0.0 -1 0 1 2
Mamelle0.2 -1 0 1 2
Capacité corporelle-1.2 -1 0 1 2
Membres-0.1 -1 0 1 2
Profondeur sillon0.6Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret0.2Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre1.0Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant0.2Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière0.5Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-0.2Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons1.2Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.4Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-0.6Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-1.0Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-1.0Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-0.9Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-0.5Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.6Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-1.1Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.9Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.7Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.1Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.3Difficile -1 0 1 2 Aisée
aAa234156

Imprimer Enregistrer en PDF