« Retour aux index Prim'Holstein

SOULMAN

US003239114880 A1369 A1369

07/12/2021

Index

ISU : 203
Index Production CD 66 / filles /  troupeaux
INEL
92
MP
61 Kg
MG
121 Kg
TP
3.8 ‰
TB
9.8 ‰
Lait
1112 Kg
KCAS : BB BCAS : A1A2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle0.7 -1 0 1 2
Cellules1.0 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.0 -1 0 1 2
Reproduction1.7 -1 0 1 2
Fertilité Vache1.7 -1 0 1 2
Fertilité Génisses1.4 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-0.1 -1 0 1 2
Précocité2.7 -1 0 1 2
Longévité1.4 -1 0 1 2
Vitesse de traite0.4 -1 0 1 2
Tempérament0.5 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance91 70 80 90 100
Facilité de vêlage95 70 80 90 100
Vitalité à la naissance94 70 80 90 100
Vitalité au vêlage98 70 80 90 100
Index Morphologique CD 65 / filles /  troupeaux
Morphologie1.7 -1 0 1 2
Mamelle1.3 -1 0 1 2
Capacité corporelle0.5 -1 0 1 2
Membres0.9 -1 0 1 2
Profondeur sillon-0.1Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret1.2Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre0.1Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant0.8Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière1.3Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons1.2Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.4Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.6Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum1.1Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine0.2Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps0.0Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions1.0Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-1.5Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect1.1Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-0.4Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.1Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.3Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.9Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.7Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF