« Retour aux index Prim'Holstein

SUPERSWEET

US003252198058 A2778 A2778

12/10/2022

Index

ISU : 208
Index Production CD 73 / filles /  troupeaux
INEL
80
MP
55 Kg
MG
99 Kg
TP
2.9 ‰
TB
6.9 ‰
Lait
969 Kg
EFA
3.2
Génosanté
Synthèse santé1.1 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)0.7 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)0.1 -1 0 1 2
Métrite (MET)0.7 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)1.4 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)1.7 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)0.0 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle0.5 -1 0 1 2
Cellules0.5 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.5 -1 0 1 2
Reproduction2.5 -1 0 1 2
Fertilité Vache2.0 -1 0 1 2
Fertilité Génisses2.2 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA10.3 -1 0 1 2
Précocité0.4 -1 0 1 2
Longévité1.2 -1 0 1 2
Vitesse de traite1.2 -1 0 1 2
Tempérament0.0 -1 0 1 2
Durée de gestation -4J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance-0.4 -1 0 1 2
Facilité de vêlage3.2 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance0.0 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage2.8 -1 0 1 2
Index Morphologique CD 72 / filles /  troupeaux
Morphologie0.9 -1 0 1 2
Mamelle0.5 -1 0 1 2
Capacité corporelle0.2 -1 0 1 2
Membres1.0 -1 0 1 2
Profondeur sillon-0.9Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret0.2Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-0.5Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant0.3Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière0.5Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.1Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-0.1Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.2Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum1.2Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine0.2Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps0.4Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-0.2Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-0.8Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect1.5Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.9Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.4Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.2Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.1.5Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion1.0Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF