Index - Normande
- 32 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
- Semence sexée
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAINQUEUR ![]() | 184 | 68 | 42 | 0.9 | 6.5 | 620 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 0.6 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | A1A2 |
VESPUCCI ![]() | 179 | 68 | 45 | 1.7 | 4.4 | 718 | 2.1 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 2.5 | 0.8 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | A2A2 |
VOLNAY ![]() | 175 | 68 | 80 | 3.3 | 10.0 | 1053 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 2.5 | 0.9 | 0.6 | A2A2 |
UGUEL ![]() | 171 | 74 | 38 | 1.2 | 0.8 | 736 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | A2A2 |
VALHALLA ![]() | 171 | 68 | 55 | 1.8 | -1.2 | 1103 | 2.2 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 3.3 | 0.2 | 0.4 | A1A2 |
VALORIAN ![]() | 170 | 68 | 79 | 3.3 | 2.6 | 1355 | 2.0 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | -0.2 | 2.5 | 1.6 | 0.3 | A2A2 |
VISCONTI ![]() | 169 | 70 | 42 | -0.6 | 0.8 | 1144 | 1.5 | 1.4 | -0.1 | -0.1 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 0.7 | 0.7 | A1A2 |
UBAC ![]() | 164 | 74 | 60 | 2.2 | 4.2 | 945 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | -0.4 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | A2A2 |
UMANIDAD ![]() | 164 | 68 | 47 | 1.4 | 3.0 | 873 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 1.1 | 0.9 | A2A2 |
URLAN ![]() | 163 | 68 | 43 | -0.6 | 0.9 | 1091 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | -0.4 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | A2A2 |
VISONDOR ![]() | 163 | 68 | 46 | 0.4 | -1.8 | 1179 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 2.1 | 1.0 | 0.8 | A1A2 |
VALENTINO ![]() | 162 | 69 | 46 | 0.7 | 5.6 | 810 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | A2A2 |
URSANG ![]() | 161 | 70 | 47 | 1.5 | 5.4 | 773 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.0 | A2A2 |
VUELTA P ![]() | 161 | 68 | 44 | -0.1 | -0.6 | 1099 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 1.6 | 1.0 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | A1A2 |
VIKING ![]() | 160 | 68 | 47 | 2.1 | 0.5 | 835 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 2.2 | 0.5 | A2A2 |
SEYCHELLES ![]() | 160 | 74 | 47 | -0.1 | 1.6 | 1092 | 0.5 | 0.7 | -0.7 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | -0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | A2A2 |
VILNIUS ![]() | 159 | 68 | 49 | 1.6 | 1.8 | 926 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 2.1 | -0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | A2A2 |
STAKANOV ![]() | 158 | 75 | 41 | 1.3 | 3.5 | 650 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | -0.3 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | A1A2 |
ULTRASON ![]() | 158 | 69 | 42 | 3.0 | 2.0 | 543 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | A2A2 |
UGOSVILLE ![]() | 156 | 74 | 30 | 0.2 | 1.5 | 610 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | A2A2 |
URIEL P ![]() | 156 | 68 | 40 | 1.2 | -0.3 | 814 | 0.5 | 0.7 | -1.1 | -0.1 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | A2A2 |
VOLUPTO ![]() | 155 | 68 | 67 | 1.6 | 0.7 | 1362 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | A2A2 |
TASMAN ![]() | 153 | 73 | 36 | 1.8 | 2.6 | 537 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | A2A2 |
SUPERTRAMP ![]() | 150 | 74 | 66 | 1.4 | 2.2 | 1349 | -0.2 | 0.3 | -0.7 | -0.7 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | A2A2 |
TRYO P ![]() | 148 | 70 | 61 | 1.4 | -0.4 | 1274 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | -0.1 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | A2A2 |
OPIUM ![]() | 140 | 95 | 34 | -0.5 | -3.4 | 1061 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | A2A2 |
SECRET ![]() | 138 | 80 | 31 | 3.0 | 1.6 | 308 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | A2A2 |
PROCELIAND ![]() | 136 | 95 | 41 | 2.2 | -0.5 | 667 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | -0.1 | -0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | A2A2 |
TOGO P ![]() | 133 | 74 | 31 | 1.7 | -1.3 | 542 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | A2A2 |
UNICEF P ![]() | 133 | 70 | 32 | -0.2 | -2.6 | 876 | 0.6 | 0.8 | -1.0 | -1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | A1A2 |
OUESSANT ![]() | 129 | 95 | 17 | 0.0 | -1.9 | 508 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 0.9 | -0.2 | 1.0 | -0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | A1A2 |
ORIGAMI ![]() | 115 | 95 | 18 | -0.1 | -2.6 | 602 | -1.2 | 0.3 | -0.8 | -0.8 | -1.9 | 0.0 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | A2A2 |
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC


