Index - Prim'Holstein
- 297 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACOLINE | 153 | 95 | 32 | -0.7 | -1.1 | 1041 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | -0.3 | A1A2 |
PEPITO ![]() | 163 | 95 | 52 | 2.0 | 4.3 | 664 | 0.5 | -0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | -0.5 | 0.9 | -0.8 | A1A2 |
PERIGNE ![]() | 150 | 95 | 28 | 0.6 | -0.6 | 644 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | -0.3 | 0.6 | 0.1 | A1A1 |
URGENTISTE ![]() | 187 | 75 | 63 | 1.4 | -0.2 | 1304 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | -0.4 | 0.6 | 0.6 | A2A2 |
| RIDERCUP | 170 | 95 | 53 | 2.0 | 6.5 | 559 | 1.1 | 1.4 | -1.0 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | -0.4 | A1A2 |
PREOBUIS ![]() | 153 | 95 | 9 | 0.5 | 0.9 | 65 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2.0 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.0 | A1A1 |
| OLIC | 171 | 95 | 33 | 1.2 | 0.4 | 570 | 2.3 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | -0.9 | A2A2 |
| TALAVENIR | 201 | 78 | 49 | 1.7 | 3.5 | 660 | 1.5 | 0.4 | -0.2 | 1.0 | 0.2 | 3.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | -0.4 | A1A2 |
| REGLYS | 148 | 95 | 19 | 2.5 | 1.4 | -112 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | -0.6 | 1.2 | -1.5 | A1A2 |
SPECULOS ![]() | 167 | 95 | 34 | 1.2 | 3.8 | 429 | 2.2 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | A2A2 |
| POTTER RF | 145 | 95 | 13 | -0.5 | 1.3 | 371 | 0.7 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | -0.4 | A2A2 |
| PERIVIS | 144 | 95 | 21 | 2.0 | 1.2 | 63 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | -0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | A2A2 |
| PROTERRIL | 150 | 95 | 7 | 1.1 | 2.7 | -177 | 1.4 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 1.3 | -1.0 | 0.9 | -0.3 | A1A2 |
| PLAYBACK | 159 | 95 | 29 | 1.3 | 5.5 | 166 | -0.1 | -0.3 | -0.8 | 0.3 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | -0.5 | A1A2 |
| ORIA | 161 | 95 | 34 | -0.5 | -2.4 | 1118 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | A2A2 |
| PRIBAY P | 151 | 95 | 33 | 0.2 | 1.1 | 760 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | -0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | A1A2 |
| REMEMBER | 147 | 95 | -4 | -0.3 | -1.3 | 19 | 3.8 | 2.5 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | A1A2 |
| PLACID | 154 | 95 | 47 | -0.5 | -0.3 | 1344 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | -0.6 | 1.3 | -0.2 | 0.2 | 1.7 | A1A2 |
| REVALUE | 164 | 95 | 44 | 4.0 | 0.8 | 215 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | -0.6 | A2A2 |
PERNOLD ![]() | 162 | 95 | 29 | 2.3 | 2.5 | 98 | 1.9 | 1.1 | -0.1 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | -0.4 | 0.8 | -0.4 | A2A2 |
| RAFTER | 164 | 95 | 39 | 0.1 | 0.3 | 982 | 1.9 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | A1A2 |
| OVERTOU | 147 | 95 | 22 | 0.4 | 1.4 | 434 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | -0.5 | 0.8 | -0.2 | A1A2 |
| RAUL P | 166 | 95 | 47 | 2.2 | 6.3 | 397 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | -0.7 | A1A2 |
| PRETTY PP | 147 | 95 | 17 | 1.7 | 1.9 | -38 | 0.8 | -0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | -0.2 | A1A2 |
| RAGNAROK P | 157 | 95 | 37 | -0.9 | 0.7 | 1145 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | A2A2 |
| OMERICA | 136 | 95 | 48 | 0.3 | -2.9 | 1374 | -0.7 | -0.3 | 0.7 | -0.4 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | A2A2 |
OZIL ![]() | 150 | 95 | 28 | -0.6 | -1.8 | 965 | 2.3 | 1.3 | 2.0 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | -0.2 | 0.7 | -0.2 | A2A2 |
| ORSANS | 148 | 95 | 41 | -0.6 | -2.1 | 1331 | 0.0 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | -1.4 | A2A2 |
| RELOUX P | 156 | 91 | 24 | 2.0 | 2.0 | 110 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | -1.0 | A1A2 |
REFLEX P ![]() | 154 | 95 | 10 | 0.3 | 1.5 | 97 | 2.4 | 1.4 | -1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | A1A2 |
RIZZO P ![]() | 165 | 95 | 22 | 0.0 | -0.5 | 613 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | A1A1 |
| PAOMAYLON | 157 | 95 | 64 | 1.9 | 0.5 | 1224 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | A2A2 |
OKAIDI RED ![]() | 152 | 95 | 30 | 2.5 | 3.8 | 83 | 2.0 | 0.1 | -0.6 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | -0.5 | A1A2 |
OUGEUL ![]() | 148 | 95 | 20 | 1.2 | -3.5 | 454 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | A2A2 |
ULAIT ![]() | 176 | 78 | 64 | 1.0 | -0.8 | 1516 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | -0.2 | A2A2 |
| OTTAWA | 158 | 95 | 44 | 3.1 | 6.7 | 106 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | A1A1 |
| RALFONS P | 151 | 85 | 14 | 0.6 | -2.9 | 434 | 2.1 | 1.7 | -0.5 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | -0.7 | 0.9 | -0.2 | A1A1 |
| ROSSO RED | 156 | 95 | 31 | 0.5 | -2.5 | 859 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | -0.4 | A2A2 |
| OPROD | 156 | 95 | 68 | 2.8 | 2.5 | 1004 | -0.1 | 0.1 | 1.0 | -0.5 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | A2A2 |
| PERIOT | 143 | 95 | 4 | -0.5 | -1.1 | 280 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | A1A1 |
| PARELOUP | 143 | 95 | 25 | -0.3 | 3.4 | 516 | 0.5 | 0.3 | -0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | -0.1 | 0.9 | -0.1 | A2A2 |
OUCHKA ![]() | 138 | 95 | 9 | 1.9 | -1.2 | -132 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | -0.3 | 0.9 | -0.7 | A2A2 |
OMEZOU ![]() | 140 | 95 | 7 | 1.2 | 1.5 | -166 | 0.0 | 0.6 | -0.8 | -0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | -0.7 | A2A2 |
| RITZ P RF | 143 | 90 | 24 | -0.2 | 1.0 | 611 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | -0.1 | 0.5 | -1.0 | A2A2 |
PERFORMANT ![]() | 132 | 95 | 6 | 0.0 | 0.6 | 146 | 2.3 | 1.9 | -1.4 | 0.7 | 1.1 | -0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | A1A2 |
OXTERRIL ![]() | 151 | 95 | 34 | 0.3 | -3.7 | 1009 | 0.1 | 0.9 | -1.4 | -0.6 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | -0.7 | A2A2 |
| PYSTIQUE | 152 | 95 | 23 | 2.0 | 2.7 | 44 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | -0.4 | 0.8 | 0.3 | A2A2 |
NEXUS ![]() | 117 | 95 | 13 | 1.0 | 1.2 | 48 | -0.8 | -0.3 | 0.6 | -0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | -1.4 | A2A2 |
| PIKA RED | 146 | 95 | 12 | -0.4 | -0.9 | 471 | 0.0 | 0.3 | -0.5 | -0.3 | 1.3 | 2.9 | 0.8 | -0.8 | 1.0 | -1.2 | A1A1 |
| OYONNAX | 155 | 95 | 50 | 2.1 | 1.2 | 783 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | -0.5 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC


