Index - Prim'Holstein
- 597 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA![]() | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIDJO | 182 | 78 | 41 | -0.1 | -2.4 | 1206 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | -0.6 | 1.2 | 1.2 | A1A2 |
ORBAN | 162 | 95 | 30 | 1.2 | -0.3 | 552 | 0.8 | -0.1 | -0.1 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | -0.4 | 1.1 | 0.0 | A2A2 |
MACHENAUD ![]() | 141 | 95 | 29 | 2.6 | 1.1 | 106 | -0.7 | -0.7 | -0.3 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | -0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | A2A2 |
POKEMON | 183 | 76 | 66 | 1.6 | 6.9 | 964 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | 1.1 | 2.1 | 1.7 | 0.6 | 1.0 | -0.7 | A1A1 |
OCRACK P ![]() | 152 | 95 | 29 | 1.3 | -0.1 | 489 | 0.9 | 1.5 | -1.6 | -0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | A2A2 |
MONROE ![]() | 156 | 95 | 1 | -0.3 | 0.8 | 46 | 0.7 | 0.7 | -1.1 | -0.5 | 1.0 | 3.8 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | A1A2 |
SHERLOCK ![]() ![]() ![]() | 196 | 78 | 63 | 2.6 | 2.0 | 1088 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 1.2 | 0.8 | A2A3 |
IPERBO | 104 | 95 | 9 | -0.2 | -0.2 | 290 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | -1.6 | -0.9 | 0.7 | -0.3 | -0.3 | A1A2 |
MYBEST | 152 | 95 | 30 | 2.8 | 3.2 | 10 | 0.5 | 0.3 | -0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | A2A2 |
JOEDIX | 132 | 95 | -1 | -1.3 | -0.6 | 300 | 1.2 | 0.4 | -1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | -0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | A1A2 |
JOYSTAR ![]() | 145 | 95 | 22 | -0.3 | 0.0 | 665 | 0.8 | 0.4 | -0.9 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.6 | 0.5 | -0.7 | A2A2 |
HEUSAY | 122 | 95 | 10 | 0.4 | 1.2 | 113 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 1.0 | 1.0 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | |
ULDADO ![]() | 203 | 73 | 77 | 3.5 | 7.1 | 936 | 2.1 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 3.3 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | A2A2 |
RELOUX P | 169 | 79 | 34 | 2.0 | 2.3 | 376 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | -0.9 | A1A2 |
HORA | 108 | 95 | 17 | 1.3 | 1.4 | 121 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | 0.6 | 1.0 | -1.7 | -0.7 | -1.2 | 0.3 | 0.0 | |
SOLDADO ![]() ![]() ![]() | 185 | 79 | 77 | 1.4 | 3.6 | 1560 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | -0.2 | 1.0 | 0.9 | 2.8 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | A2A2 |
RUIZ P | 167 | 80 | 39 | 0.7 | 1.9 | 797 | 1.4 | 1.5 | -0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | -0.3 | 0.7 | -0.5 | A1A2 |
MANANA RED | 156 | 94 | 46 | 0.8 | 4.4 | 759 | 0.0 | 0.7 | -2.5 | -0.3 | 1.0 | 1.0 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | A2A2 |
HADANGE | 90 | 95 | 1 | -0.2 | -2.0 | 160 | -0.6 | 0.1 | 0.7 | -0.6 | 1.0 | -0.4 | -0.2 | -0.9 | -0.2 | -1.5 | |
PIZARRO | 162 | 95 | 37 | 1.5 | 0.8 | 621 | 2.4 | 1.5 | -0.5 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | -0.4 | A2A2 |
SIDNEY P | 180 | 78 | 47 | 3.3 | 8.2 | 122 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | A1A1 |
JUNEBOY | 107 | 95 | 13 | 0.8 | 0.0 | 178 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | -0.4 | 1.0 | -0.4 | -0.2 | 0.5 | 0.3 | -1.4 | A2A2 |
SPIELBERG | 193 | 79 | 41 | -0.2 | -1.0 | 1156 | 3.5 | 2.7 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | -0.1 | 1.0 | 1.1 | A1A2 |
RALFONS P | 159 | 78 | 17 | 0.7 | -2.4 | 479 | 2.4 | 1.9 | -0.4 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 1.4 | -0.6 | 1.0 | -0.1 | A1A1 |
UNATONIA | 205 | 74 | 75 | 2.5 | 2.4 | 1350 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 2.3 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | A1A2 |
MY SPACE | 144 | 81 | -3 | 1.4 | 3.1 | -579 | 1.6 | 1.2 | -1.1 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | A1A1 |
TALAGOS ![]() ![]() | 202 | 78 | 44 | 1.0 | 0.0 | 947 | 2.8 | 1.5 | -0.3 | 1.9 | 1.0 | 2.9 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | A2A2 |
PREVIEW PP | 153 | 94 | 30 | 1.1 | 2.5 | 403 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | -0.7 | A2A2 |
HURION ISY | 134 | 95 | 52 | 3.4 | 4.1 | 409 | 0.3 | -1.4 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | -1.4 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | A2A2 |
MERCUTIO | 151 | 95 | 59 | 3.5 | 2.4 | 641 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | -0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | A2A2 |
STARBOY | 194 | 75 | 79 | 2.7 | 6.0 | 1185 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | A1A2 |
MONSIEUR | 141 | 95 | 36 | 2.1 | 3.7 | 259 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | -0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | A2A2 |
POBORSKY | 166 | 95 | 36 | 2.3 | -1.9 | 510 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | A1A2 |
NIVERNAIS | 138 | 95 | 32 | -0.2 | 2.6 | 768 | 0.0 | 0.7 | -0.1 | -0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | A1A2 |
JAPIRO | 151 | 95 | 10 | -0.8 | -3.9 | 687 | 2.6 | 2.1 | -0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | -0.3 | A2A2 |
PAVARD | 156 | 95 | 44 | 3.7 | 2.1 | 221 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | -0.2 | A2A2 |
LEMON P | 149 | 95 | 9 | 1.0 | 4.9 | -232 | 1.1 | 1.5 | -0.3 | -0.2 | 0.9 | 1.9 | -0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | A1A2 |
LOVER | 119 | 95 | 0 | -1.3 | -3.1 | 460 | -0.1 | 0.2 | -0.6 | -0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | -0.2 | 0.7 | -0.4 | A1A2 |
MIKABAY | 119 | 95 | 5 | 0.0 | -1.4 | 214 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | -0.2 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | A1A2 |
SORBAY P | 176 | 79 | 34 | 0.6 | 0.3 | 731 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | A1A2 |
TANDEM RF ![]() | 203 | 78 | 59 | 1.0 | -0.2 | 1344 | 1.2 | 1.5 | -1.1 | 0.4 | 0.9 | 2.9 | 2.8 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | A2A3 |
OKOCHA | 127 | 95 | 21 | 1.2 | 2.8 | 122 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | -0.5 | A2A2 |
PAOMAYLON | 158 | 95 | 62 | 1.8 | 0.3 | 1203 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | -0.4 | A2A2 |
UZTAR P ![]() ![]() | 199 | 74 | 61 | 1.4 | 3.9 | 1051 | 2.1 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 1.8 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | A2A2 |
PEPITAS | 208 | 73 | 81 | 1.7 | 3.0 | 1614 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | -0.3 | 1.1 | 0.6 | A1A2 |
GERRY ![]() | 164 | 95 | 30 | -1.1 | -4.2 | 1289 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | -0.3 | A2A2 | |
SOLIXOR | 186 | 79 | 62 | 3.2 | 1.7 | 888 | 1.2 | 0.8 | -0.2 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | -0.1 | A2A2 |
LUCHINI | 121 | 95 | 13 | 0.4 | -2.5 | 412 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | -0.7 | -0.3 | 0.7 | -0.1 | -1.5 | A1A2 |
LUTIN | 107 | 95 | -3 | 0.1 | -1.8 | 22 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | -0.5 | -0.5 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | A1A2 |
MACK RED | 109 | 94 | -11 | 2.4 | 0.0 | -821 | 0.4 | 0.6 | -1.5 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | -0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC