« Retour aux index Brune
TERRAZ

Index INDEX 04/2026
ISU : 173
Index Production CD 84 / filles / troupeaux
| INEL 36 |
MP 29 Kg |
MG 29 Kg |
TP 1.6 ‰ |
TB 0.8 ‰ |
Lait 550 Kg |
|
| KCAS : BB | BCAS : A2A2 | |||||
Index Fonctionnels
| Vitesse de traite | -1.1 | |
| STMA | 1.6 | |
| Cellules | 1.7 | |
| Mammites cliniques | 1.0 | |
| Reproduction | 1.7 | |
| Fertilité Vache | 1.2 | |
| Fertilité Génisses | 0.8 | |
| Intervalle vêlage IA1 | 1.3 | |
| Longévité | 0.6 | |
| Facilité de naissance | 101 | |
| Facilité de vêlage | 114 | |
| Vitalité à la naissance | 104 | |
| Vitalité au vêlage |
Index Morphologique CD 84 / filles / troupeaux
| Morphologie | 1.8 | |||
| Mamelle | 1.0 | |||
| Développement | 1.5 | |||
| Bassin | 0.7 | |||
| Membres | 1.5 | |||
| Hauteur sacrum | 1.1 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 1.6 | Étroite | Large | |
| Profondeur de flancs | 0.8 | Faible | Profonde | |
| Type | 1.0 | Mauvais | Bon | |
| Ligne dessus | 1.3 | Ensellée | Droite | |
| Longueur du bassin | 1.0 | Court | Long | |
| Largeur aux ischions | 0.6 | Étroits | Larges | |
| Inclinaison du bassin | 0.0 | Renversé | Incliné | |
| Position des trochanters | 0.2 | En arrière | En avant | |
| Épaisseur des jarrets | -0.4 | Épais | Fins | |
| Angle du jarret | -0.5 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | 1.0 | Incliné | Droit | |
| Épaisseur du talon | 1.3 | Mince | Épais | |
| Distance plancher-jarret | 0.9 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Ligament | -0.4 | Absent | Marqué | |
| Hauteur attache arrière | 0.9 | Basse | Haute | |
| Largeur attache arrière | 0.8 | Étroite | Large | |
| Longueur attache avant | -0.1 | Courte | Longue | |
| Force de l'attache avant | 0.3 | Relâchée | Forte | |
| Équilibre mamelle | 0.6 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Écart avant trayons | -0.1 | Large | Étroit | |
| Implantation trayons | 0.8 | Externe | Interne | |
| Orientation trayons | 0.6 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | 0.9 | Courts | Longs | |
| Diamètre des trayons | 0.4 | Fins | Gros | |
| aAa | 642513 | |||


N° FR3516157073