« Retour aux index Simmental
POLDI
- POSTNER
- POSTILLION
- FRD925714...
- FRD920272...
- FRD917303...
- RENNER
- DE0009267...
- POSTILLION
- ELSA
- STREITL
- STREIF
- HELGA
- ELITE
- STREITL
Index INDEX 10/2025
ISU : 57
Index Production CD 95 / 29583 filles / 24 troupeaux
| INEL -53 |
MP -46 Kg |
MG -28 Kg |
TP -2.9 ‰ |
TB 1.0 ‰ |
Lait -773 Kg |
Index Fonctionnels
| Vitesse de traite | 98 | |
| Caractère | 94 | |
| Santé Mamelle | 0.0 | |
| Cellules | -0.2 | |
| Mammites cliniques | 0.3 | |
| Reproduction | 0.8 | |
| Fertilité Vache | 1.0 | |
| Fertilité Génisses | 0.2 | |
| Intervalle vêlage IA1 | 0.1 | |
| Longévité | 0.3 | |
| Facilité de naissance | 103 | |
| Facilité de vêlage | 111 | |
| Vitalité à la naissance | ||
| Vitalité au vêlage | 94 |
Index Morphologique CD 94 / 3124 filles / 19 troupeaux
| Morphologie | 94 | |||
| Mamelle | 87 | Mauvaise | Bonne | |
| Aplombs | 99 | Mauvais | Bons | |
| Musculature | 91 | Mauvais | Bonne | |
| Développement | 115 | Mauvais | Bons | |
| Hauteur au sacrum | 118 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 106 | Étroite | Large | |
| Profondeur de corps | 112 | Faible | profonde | |
| Longueur de corps | 111 | Longue | Courte | |
| Longueur du bassin | 117 | Court | Long | |
| Largeur aux hanches | 99 | Étroite | Large | |
| Largeur aux trochanters | 99 | Étroite | Large | |
| Inclinaison du bassin | 122 | Renversé | Incliné | |
| Longueur attache avant | 107 | Coupée | Longue | |
| Angle attache avant | 106 | Faible | Fort | |
| Longueur attache arrière | 111 | Courte | Longue | |
| Équilibre | 79 | Arrière bas | Avant bas | |
| Ligament | 65 | Absent | Marqué | |
| Distance plancher - jarret | 96 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Longueur trayons | 115 | Courts | Longs | |
| Forme trayons | 95 | Fins | Gros | |
| Écart avant trayons | 91 | Écartée | Étroite | |
| Orientation trayons | 76 | Externe | Interne | |
| Trayons supplémentaires | 109 | Présence | Absence | |
| Angle du jarret | 98 | Droit | Coudé | |
| Netteté du jarret | 99 | Épais | Sec | |
| Angle du pied | 105 | Incliné | Droit | |
| Epaisseur du talon | 95 | Faible | Épais |
Aptitudes Bouchères
| Croissance carcasse Jeune Bovin | 103.0 | |
| Conformation carcasse Jeune Bovin | 94.0 | |
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | 92.0 | |
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € | -19.1 |