« Retour aux index Prim'Holstein

ADWIN

DE000363384422

09/03/2021

Dennis C. Wolff, Millville, PA, USA

Index

ISU : 181
Index Production CD 73 / filles /  troupeaux
INEL
57
MP
47 Kg
MG
57 Kg
TP
-0.2 ‰
TB
-0.6 ‰
Lait
1588 Kg
EFA
2.1
KCAS : BB BCAS : A2A2
Génosanté
Synthèse santé1.0 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)-0.3 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)0.1 -1 0 1 2
Métrite (MET)0.9 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)0.9 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.9 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)0.3 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle0.9 -1 0 1 2
Cellules0.7 -1 0 1 2
Mammites cliniques1.0 -1 0 1 2
Reproduction2.1 -1 0 1 2
Fertilité Vache2.5 -1 0 1 2
Fertilité Génisses1.0 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA10.6 -1 0 1 2
Précocité3.0 -1 0 1 2
Longévité2.3 -1 0 1 2
Vitesse de traite-0.9 -1 0 1 2
Tempérament-0.3 -1 0 1 2
Durée de gestation -7J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance93 70 80 90 100
Facilité de vêlage96 70 80 90 100
Vitalité à la naissance94 70 80 90 100
Vitalité au vêlage96 70 80 90 100
Index Morphologique CD 72 / filles /  troupeaux
Morphologie1.1 -1 0 1 2
Mamelle1.0 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.9 -1 0 1 2
Membres0.8 -1 0 1 2
Profondeur sillon0.5Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret1.2Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-0.2Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant0.8Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière1.6Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons1.0Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons1.3Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.8Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum0.2Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.2Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.6Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-1.4Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-0.2Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.2Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-1.1Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-1.1Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.1Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.9Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion1.1Difficile -1 0 1 2 Aisée
aAa243

Imprimer Enregistrer en PDF