« Retour aux index Prim'Holstein

RAINSTAR

DE000364272122

09/10/2022

Martin Schliecker GbR, Kutenholz, Germany

Index

ISU : 200
Index Production CD 70 / filles /  troupeaux
INEL
92
MP
69 Kg
MG
103 Kg
TP
2.0 ‰
TB
3.9 ‰
Lait
1783 Kg
EFA
3.6
KCAS : BB BCAS : A2A2
Génosanté
Synthèse santé1.0 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)0.2 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)0.3 -1 0 1 2
Métrite (MET)1.2 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)1.2 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.9 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)0.8 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle0.5 -1 0 1 2
Cellules0.7 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.0 -1 0 1 2
Reproduction1.7 -1 0 1 2
Fertilité Vache2.7 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.8 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-0.2 -1 0 1 2
Précocité3.1 -1 0 1 2
Longévité2.5 -1 0 1 2
Vitesse de traite-0.1 -1 0 1 2
Tempérament0.5 -1 0 1 2
Durée de gestation -3J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance93 70 80 90 100
Facilité de vêlage96 70 80 90 100
Vitalité à la naissance95 70 80 90 100
Vitalité au vêlage99 70 80 90 100
Index Morphologique CD 70 / filles /  troupeaux
Morphologie0.8 -1 0 1 2
Mamelle1.3 -1 0 1 2
Capacité corporelle0.4 -1 0 1 2
Membres0.1 -1 0 1 2
Profondeur sillon-1.0Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret1.6Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-0.5Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant1.0Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière1.6Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-0.2Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-0.4Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-1.0Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum2.2Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.3Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps0.5Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions0.7Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-1.5Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect1.5Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-0.8Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.3Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.3Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.2Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.3Difficile -1 0 1 2 Aisée
aAa234

Imprimer Enregistrer en PDF