« Retour aux index Prim'Holstein

ORIGNY

Gamme
PATURE+
PATURE+Génétique


Index INDEX 08/2025
ISU : 165
Index Production CD 95 / 655 filles / 448 troupeaux
| INEL 27 |
MP 25 Kg |
MG 10 Kg |
TP 1.0 ‰ |
TB -1.3 ‰ |
Lait 562 Kg |
EFA 0.6 |
| KCAS : BB | BCAS : A2A2 | |||||

| Synthèse santé | 1.3 | |
| Acétonémie (ACET) | 1.2 | |
| Rétention placentaire (RPL) | -0.3 | |
| Métrite (MET) | 0.7 | |
| Santé du pied (STPI) | 1.2 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | 1.6 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | -0.2 |
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 92 / 83 filles / 60 troupeaux
| Morphologie | 1.2 | |||
| Mamelle | 1.0 | |||
| Capacité corporelle | 0.1 | |||
| Membres | 0.6 | |||
| Profondeur sillon | -1.3 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | 2.2 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | 0.4 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | 1.8 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | 0.1 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | 0.9 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | 0.4 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | -1.3 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | 0.2 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 1.3 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | -0.7 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | -0.2 | Étroits | Larges | |
| État corporel | 1.7 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | -0.6 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | 0.7 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | -1.0 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | 1.1 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | 0.7 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | 0.4 | Difficile | Aisée |


N° FR3719541659
N° Lactation : 2e