« Retour aux index Prim'Holstein
          
        
          
        
      
  NESCAFE
« De belles performances laitières en perspective »

Gamme 
 VOLUM
 VOLUMGénétique 
 
 
 
 
Index INDEX 08/2025
                    ISU : 136
                  
Index Production CD 95 / 1288 filles / 836 troupeaux
        | INEL 47  | 
            MP 42 Kg  | 
            MG 34 Kg  | 
            TP 0.2 ‰  | 
            TB -2.3 ‰  | 
            Lait 1313 Kg  | 
            EFA  1.0  | 
          
| KCAS : AA | BCAS : A2A2 | |||||

| Synthèse santé | 0.0 | |
| Acétonémie (ACET) | 0.2 | |
| Rétention placentaire (RPL) | 0.3 | |
| Métrite (MET) | 0.3 | |
| Santé du pied (STPI) | -0.3 | |
| Lésions infectieuses (SLI) | 0.7 | |
| Lésions mécaniques (SLM) | -1.7 | 
Index Fonctionnels
Index Morphologique CD 94 / 127 filles / 95 troupeaux
      | Morphologie | 0.6 | |||
| Mamelle | 0.5 | |||
| Capacité corporelle | 1.2 | |||
| Membres | 0.0 | |||
| Profondeur sillon | -0.2 | Faible | Forte | |
| Distance plancher-jarret | -0.2 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Équilibre | 0.0 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Attache avant | 0.0 | Relâchée | Ferme | |
| Hauteur attache arrière | 0.6 | Basse | Haute | |
| Ecart avant trayons | -0.6 | Large | Étroit | |
| Implantation arrière trayons | 0.1 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | 0.0 | Courts | Longs | |
| Hauteur au sacrum | 0.6 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 1.1 | Étroit | Large | |
| Profondeur de corps | 0.5 | Faible | Grande | |
| Largeur aux ischions | 1.4 | Étroits | Larges | |
| État corporel | 0.3 | Maigre | Enrobée | |
| Aspect | 0.3 | Grossier | Anguleux | |
| Inclinaison du bassin | 0.1 | Renversé | Fuyant | |
| Angle du jarret | -0.8 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | 0.2 | Fermé | Ouvert | |
| Membres arr. vue arr. | -0.5 | Panards | Parallèles | |
| Locomotion | 0.5 | Difficile | Aisée | 
Technique
Commentaires
- Beaucoup de lait en maintenant le TP
 - Très bonne facilité de Naissance
 - Un pedigree très différents
 
      

 N° FR4401168240