« Retour aux index Prim'Holstein

ADAMS

FR4470215872 A4929 A4929

27/01/2025

GAEC DE LA COUR
SOUDAN (44)

« Facile à Naître, Facile à Conduire »

Gamme
AUTONOM AUTONOM
Génétique Robot Originalité de gènes et de pedigree

Index

ISU : 205
Index Production CD 70 / filles /  troupeaux
INEL
56
MP
42 Kg
MG
61 Kg
TP
1.4 ‰
TB
2.3 ‰
Lait
1034 Kg
EFA
2.3
KCAS : BB BCAS : A1A2
Génosanté
Synthèse santé1.5 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)0.2 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)0.6 -1 0 1 2
Métrite (MET)0.8 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)1.8 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)1.1 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)1.7 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle2.0 -1 0 1 2
Cellules2.2 -1 0 1 2
Mammites cliniques1.3 -1 0 1 2
Reproduction2.3 -1 0 1 2
Fertilité Vache1.9 -1 0 1 2
Fertilité Génisses1.6 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA10.8 -1 0 1 2
Précocité2.2 -1 0 1 2
Longévité2.5 -1 0 1 2
Vitesse de traite0.3 -1 0 1 2
Tempérament1.0 -1 0 1 2
Durée de gestation -3J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance1.1 -1 0 1 2
Facilité de vêlage4.5 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance1.8 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage3.9 -1 0 1 2
 
Homogénéité de descendance HD+ ME, MO
Index Morphologique CD 70 / filles /  troupeaux
Morphologie2.0 -1 0 1 2
Mamelle1.7 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.5 -1 0 1 2
Membres1.0 -1 0 1 2
Profondeur sillon-0.3Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret1.9Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre1.2Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant1.6Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière2.0Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.9Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.5Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.5Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum0.5Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.2Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.5Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-0.4Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.3Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.4Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.2Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-1.5Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.4Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.1.2Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion1.3Difficile -1 0 1 2 Aisée

Technique

Commentaires

  • Facilité de naissance parmi les meilleures
  • Tous les fonctionnels réunis
  • Un profil original et équilibré

Imprimer Enregistrer en PDF