« Retour aux index Prim'Holstein

PYSTIQUE

FR5613144471 96280 96280

07/12/2019

GAEC DE TREMOHAR
BERRIC (56)

Gamme
PATURE+ PATURE+
Génétique Robot Originalité de gènes et de pedigree

Index

ISU : 164
Index Production CD 94 / 164 filles / 130 troupeaux
INEL
34
MP
24 Kg
MG
34 Kg
TP
2.1 ‰
TB
3.0 ‰
Lait
271 Kg
EFA
1.1
KCAS : AA BCAS : A2A2
Génosanté
Synthèse santé0.8 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)0.4 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)0.2 -1 0 1 2
Métrite (MET)0.5 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)0.8 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.6 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)1.0 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle1.4 -1 0 1 2
Cellules1.1 -1 0 1 2
Mammites cliniques1.6 -1 0 1 2
Reproduction0.7 -1 0 1 2
Fertilité Vache1.0 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.3 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA10.0 -1 0 1 2
Précocité1.6 -1 0 1 2
Longévité1.6 -1 0 1 2
Vitesse de traite0.3 -1 0 1 2
Tempérament0.9 -1 0 1 2
Durée de gestation 2J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance-0.4 -1 0 1 2
Facilité de vêlage2.4 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance0.8 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage2.6 -1 0 1 2
CDHNon porteur
Index Morphologique CD 81 / 16 filles / 14 troupeaux
Morphologie2.1 -1 0 1 2
Mamelle1.6 -1 0 1 2
Capacité corporelle0.2 -1 0 1 2
Membres0.9 -1 0 1 2
Profondeur sillon0.5Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret1.8Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre0.5Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant1.1Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière0.8Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.4Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.4Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.1Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum0.2Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine0.2Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.4Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions0.8Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.5Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.3Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-0.5Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-0.6Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.9Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.9Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.7Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF