Index - Normande
- 235 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU![]() | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROQUEFORT | 149 | 89 | 46 | 1.2 | 2.1 | 873 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | -1.1 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 1.5 | 0.6 | A2A2 |
PYGMALION | 149 | 91 | 28 | 1.5 | 2.1 | 404 | 1.9 | 1.8 | -0.2 | 0.0 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | A1A2 |
POPAYAN | 148 | 80 | -1 | -2.2 | -3.9 | 506 | 2.9 | 2.0 | 2.2 | 3.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | -0.3 | 0.2 | A1A2 |
NEOPOLIN | 148 | 92 | 9 | 0.2 | -0.9 | 241 | 0.8 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | A2A2 |
RECORDMAN | 148 | 74 | 33 | 0.6 | -0.2 | 759 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | A2A2 |
TRINIDAD | 148 | 73 | 50 | 2.5 | 2.9 | 774 | 1.3 | 1.1 | -0.1 | -0.1 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 2.4 | 1.1 | 0.7 | A1A2 |
TALION | 148 | 70 | 48 | 1.0 | 1.4 | 978 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 1.6 | -0.1 | 0.4 | A2A2 |
PRODIGE | 148 | 95 | 46 | 1.7 | 1.0 | 793 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | A2A2 |
PACIFIC | 147 | 83 | 24 | -1.9 | -0.6 | 905 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | -0.4 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 0.4 | A1A2 |
NATADOR | 147 | 79 | 6 | 0.1 | -0.3 | 131 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | -0.6 | 0.1 | 1.6 | A2A2 |
ROSSINI | 147 | 74 | 51 | -0.2 | -0.5 | 1345 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | -1.1 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | A2A2 |
OXYGENE | 147 | 95 | 24 | 1.6 | 3.4 | 192 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | A1A2 |
OROSTABLE | 147 | 95 | 48 | 2.6 | 1.3 | 699 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | -1.1 | 1.0 | 1.4 | 0.3 | A2A2 |
RIOBUENO ![]() | 146 | 76 | 32 | 1.0 | 0.1 | 632 | 0.6 | 1.2 | -0.4 | -0.4 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | 0.7 | 0.8 | A2A2 |
PRETZEL | 146 | 79 | 47 | 2.0 | -1.5 | 918 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | -0.3 | 1.1 | -0.3 | 0.4 | A2A2 |
PAIMPONT | 146 | 93 | 42 | 1.7 | 3.8 | 608 | 0.7 | 2.0 | -0.4 | 0.0 | -0.7 | 1.3 | 0.4 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | A2A2 |
PONSARD | 146 | 93 | 58 | 4.2 | 5.9 | 528 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | A2A2 |
ROTHEN ![]() | 146 | 74 | 55 | 2.1 | 0.4 | 1031 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | A2A2 |
PALOMINO | 146 | 76 | 45 | -0.6 | -3.3 | 1368 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | -1.0 | 2.1 | -0.1 | 0.1 | A2A2 |
ONORA RC | 146 | 95 | 25 | -1.7 | -3.9 | 1064 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | A2A2 |
POSITIF | 146 | 92 | 60 | 1.9 | 1.2 | 1128 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | -0.4 | 0.3 | 1.9 | 1.2 | -0.2 | A2A2 |
PIXEL | 145 | 93 | 22 | 1.8 | -0.6 | 306 | 1.4 | 0.6 | -0.1 | 2.0 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | A1A2 |
PROCELIAND | 145 | 92 | 48 | 2.3 | 0.5 | 795 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | A2A2 |
NOSTRADAM | 145 | 95 | -23 | -0.1 | -1.5 | -444 | 2.4 | 0.8 | 1.0 | 2.9 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | A2A2 |
NUMBER ONE | 145 | 95 | 39 | 2.0 | -1.7 | 685 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
SIROCCO ![]() | 145 | 74 | 38 | 1.5 | 3.3 | 570 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | -0.3 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | A2A2 |
SALAMBO | 144 | 74 | 40 | 0.9 | 1.9 | 758 | 1.1 | 0.9 | -0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | A2A2 |
PARADIS | 144 | 94 | 63 | -0.4 | 0.4 | 1594 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | -0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | A2A2 |
MANCHESTER | 144 | 95 | 36 | 1.6 | 2.6 | 520 | 1.1 | 0.6 | -0.3 | 0.4 | 2.0 | 1.3 | -0.2 | -0.3 | 1.1 | 0.4 | A1A2 |
LOCO | 144 | 95 | 17 | -0.2 | -3.4 | 600 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 2.9 | -0.2 | 0.8 | -0.1 | 0.6 | -0.3 | 0.4 | A2A2 |
ORBLANC | 143 | 87 | 27 | -3.6 | -2.6 | 1360 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | A1A2 |
OLEASTRE | 142 | 89 | 35 | 0.4 | -2.8 | 904 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 0.0 | 0.6 | -0.5 | 0.6 | -0.9 | 0.3 | A2A2 |
OPIUM | 142 | 95 | 38 | -0.4 | -3.1 | 1131 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | A2A2 |
ONLY VAL | 142 | 95 | 42 | 1.9 | 1.7 | 644 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | -0.7 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | A2A2 |
OKAVANGO | 142 | 94 | 48 | 0.7 | -0.5 | 1077 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 1.1 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | A2A2 |
TOGO P ![]() | 142 | 73 | 36 | 1.8 | -1.0 | 641 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | -0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | A2A2 |
OUESSANT ![]() | 141 | 95 | 23 | 0.0 | -2.0 | 663 | 2.3 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | -0.2 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | A1A2 |
MEDICIS | 141 | 95 | 21 | 1.3 | 2.6 | 220 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | A2A2 |
TENOR ![]() | 141 | 70 | 54 | 1.3 | 0.5 | 1116 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | -1.0 | 0.9 | 1.3 | -0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | A2A2 |
MELOMANE | 141 | 95 | -2 | 0.3 | -0.6 | -60 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 1.0 | A2A2 |
RINGMAN | 141 | 75 | 21 | 1.0 | -0.1 | 393 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | -0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 2.5 | -0.5 | 0.9 | A2A2 |
JEONIX | 140 | 95 | 21 | 1.7 | -2.0 | 333 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | 3.1 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | A2A2 |
RAMDAM | 140 | 72 | 63 | 2.3 | 0.8 | 1127 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | -1.3 | 2.4 | -0.3 | -0.4 | A2A2 |
REQUIEM ![]() | 140 | 77 | 43 | 1.1 | 6.2 | 606 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | A2A2 |
SECRET ![]() ![]() | 140 | 74 | 36 | 2.6 | 1.4 | 499 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | -0.3 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | A2A2 |
PROPHETE ![]() ![]() | 140 | 92 | 32 | 1.1 | 0.1 | 613 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | -0.5 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | A2A2 |
ROCKNROLL | 139 | 73 | 38 | -0.5 | 3.6 | 848 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 1.1 | 0.5 | -0.1 | A1A2 |
PONDICHERY | 139 | 95 | 24 | -0.9 | 2.2 | 673 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | A2A2 |
PARBLEUDOR | 139 | 81 | 35 | 1.2 | 2.3 | 604 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | -1.4 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | A1A2 |
JITAN | 139 | 95 | 41 | 0.7 | 1.7 | 824 | -0.6 | -0.3 | -1.6 | 0.0 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC