Index - Normande
- 280 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLAGE P ![]() | 151 | 68 | 57 | -0.5 | 0.3 | 1397 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | -0.5 | 2.6 | 0.6 | -0.2 | A1A2 |
| SYRACUSE | 151 | 74 | 52 | 0.9 | 0.8 | 1084 | 0.6 | 0.7 | -0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.2 | A2A2 |
| RAZZIA | 151 | 95 | 41 | 3.3 | 3.5 | 348 | 1.2 | 0.8 | -0.8 | -1.2 | 2.1 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | A2A2 |
| STROMAE | 151 | 75 | 17 | 1.5 | 2.5 | 101 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | -0.1 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | A2A2 |
| REBEL | 151 | 95 | 53 | 0.6 | 5.4 | 981 | 0.6 | 0.5 | -0.5 | -0.1 | 0.8 | 0.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | A2A2 |
| PICASSO | 151 | 95 | 25 | 0.3 | -1.0 | 606 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 2.1 | 0.9 | A2A2 |
| TEXAS | 151 | 74 | 49 | 0.9 | -0.8 | 1119 | 1.1 | 1.6 | -0.4 | -0.4 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | A1A2 |
| TRICORNE | 151 | 74 | 63 | 1.3 | 1.1 | 1299 | 1.1 | 1.0 | -0.1 | -1.0 | 1.8 | 1.2 | -0.2 | 1.2 | -0.2 | 0.8 | A2A2 |
| TSAR | 151 | 74 | 42 | 2.0 | 1.8 | 657 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | A2A2 |
| REDEMPTO | 150 | 95 | 51 | 1.9 | -2.1 | 1031 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | -0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | A2A2 |
| SOLOVAL | 150 | 81 | 20 | -0.2 | 3.3 | 441 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | A1A2 |
| TIBET | 150 | 75 | 39 | 0.2 | 1.0 | 875 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | A2A2 |
| UKORA | 150 | 75 | 49 | 1.0 | 2.2 | 968 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | A2A2 |
| NEMROD | 150 | 84 | 8 | 3.2 | 3.6 | -414 | 1.8 | 2.1 | 0.8 | 2.0 | -0.5 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | -0.7 | 1.2 | A1A2 |
| ULMO | 150 | 74 | 59 | -0.2 | 0.1 | 1461 | 0.6 | 0.6 | -0.5 | 0.3 | 1.1 | -0.1 | -0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | A2A2 |
| SPARTACUS | 150 | 75 | 20 | -0.1 | -1.3 | 573 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | -0.3 | 0.7 | A1A2 |
| PANTHEON | 149 | 82 | 39 | 0.9 | 0.7 | 799 | 0.5 | 0.8 | -1.8 | -0.9 | 1.3 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | A2A2 |
| TRISKEL | 148 | 74 | 68 | 2.2 | -1.3 | 1445 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | -1.2 | 2.3 | 1.2 | -0.1 | A2A2 |
| SORTILEGE | 148 | 75 | 45 | 0.7 | 5.7 | 786 | 0.9 | 1.2 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | -0.6 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | A1A2 |
| TEMPLIER | 148 | 70 | 33 | 1.2 | -0.1 | 670 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | A2A2 |
| NAVIDAD | 148 | 95 | 19 | 0.3 | -3.5 | 569 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | A2A2 |
| RASTA | 147 | 84 | 38 | 1.4 | 0.6 | 711 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | A2A2 |
| TYROL | 147 | 74 | 42 | 1.1 | -1.5 | 929 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | -0.4 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | A2A2 |
| RAPANUI | 147 | 92 | 54 | -0.5 | 2.2 | 1341 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | -1.4 | 0.4 | 1.1 | -0.3 | A1A2 |
SPHINX P ![]() | 147 | 71 | 40 | 0.1 | 0.0 | 976 | 0.2 | 0.1 | -0.5 | 1.1 | -0.1 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | A2A2 |
| SOLSTICE | 146 | 76 | 27 | -1.9 | 4.2 | 745 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | A1A2 |
| ULTIMATE | 146 | 70 | 28 | -1.1 | 2.4 | 732 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 0.9 | -0.1 | 0.4 | A1A2 |
TRYO P ![]() | 146 | 72 | 59 | 1.4 | -0.1 | 1219 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | -0.1 | -0.1 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | A2A2 |
| URUGUAY | 146 | 74 | 51 | 1.8 | 2.7 | 857 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | -0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | A2A2 |
| PAPEL | 145 | 95 | 54 | 2.7 | 3.7 | 742 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | A2A2 |
| SEQUOIA | 144 | 76 | 33 | 1.2 | 2.1 | 564 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | A1A2 |
VALKYRI P ![]() | 144 | 68 | 41 | 1.6 | 2.0 | 671 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | A2A2 |
| ROSSINI | 144 | 93 | 39 | -0.8 | -1.4 | 1129 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | -1.0 | 1.7 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | A2A2 |
| RAVAILLAC | 144 | 94 | 68 | 2.9 | 3.2 | 1063 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | -1.7 | 1.3 | 0.8 | -0.4 | A2A2 |
| PRETZEL | 143 | 92 | 43 | 2.1 | -1.6 | 776 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | -0.1 | 0.4 | -0.2 | 0.4 | A2A2 |
| TROJAN | 143 | 75 | 33 | 0.8 | 2.6 | 604 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | -0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | A2A2 |
| PALOMINO | 143 | 86 | 39 | -0.7 | -3.5 | 1235 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | -0.9 | 0.8 | -0.1 | 0.1 | A2A2 |
| RONALDO | 143 | 90 | 38 | 0.8 | 1.1 | 816 | 0.0 | 0.6 | -0.6 | 0.1 | -0.2 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | A1A2 |
| UPAMECANO | 143 | 74 | 51 | 2.2 | 3.1 | 841 | 0.1 | 0.8 | -0.8 | -1.5 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | A2A2 |
| OXYGENE | 143 | 95 | 23 | 1.6 | 3.6 | 173 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | A1A2 |
RHEOS ![]() | 143 | 91 | 44 | 1.2 | -2.8 | 1035 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | -0.1 | 1.9 | 1.0 | -0.4 | 1.3 | -0.2 | 0.6 | A2A2 |
| PERCEVAL | 142 | 95 | 29 | -0.3 | -1.6 | 836 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 2.8 | -0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | A2A2 |
| TARANIS | 142 | 71 | 41 | -0.4 | -0.5 | 1077 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 1.3 | -1.2 | 1.2 | -0.2 | 0.4 | A1A2 |
OPIUM ![]() | 141 | 95 | 35 | -0.5 | -3.4 | 1079 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | A2A2 |
| PIXEL | 141 | 95 | 24 | 2.0 | -1.3 | 337 | 1.3 | 0.4 | -0.1 | 2.1 | 1.3 | 0.0 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | A1A2 |
| TENOR | 141 | 72 | 55 | 1.5 | 0.7 | 1124 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | -0.7 | 1.0 | 1.2 | -0.2 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | A2A2 |
| RUGISSANT | 141 | 95 | 7 | 0.1 | -0.1 | 180 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | A2A2 |
| TALION | 141 | 74 | 40 | 1.3 | 1.3 | 747 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | -0.9 | 0.3 | A2A2 |
| PRODIGE | 141 | 95 | 40 | 1.4 | 0.5 | 717 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | A2A2 |
| NUMBER ONE | 140 | 95 | 36 | 2.1 | -1.5 | 591 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC



