Index - Normande
- 218 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAIRO | 134 | 81 | -7 | 0.3 | -1.9 | -115 | 1.7 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | -0.2 | 0.3 | 1.1 | A2A2 |
| PROPHETE | 134 | 95 | 28 | 1.0 | -0.1 | 517 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | -0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | A2A2 |
| ORGANIC | 133 | 95 | 58 | 0.9 | 5.2 | 1029 | -0.1 | 0.6 | -0.3 | -0.9 | -0.2 | -0.4 | 0.6 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | A2A2 |
| PANACHE | 133 | 89 | 38 | -0.2 | -3.0 | 1053 | -0.1 | 1.1 | -0.5 | -2.4 | -0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | -0.1 | 1.2 | A2A2 |
PROSPERO ![]() | 133 | 95 | 16 | 0.8 | -1.3 | 347 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | A2A2 |
NEWYORK ![]() | 132 | 95 | 33 | 1.1 | 0.7 | 607 | -0.2 | 1.1 | -1.1 | -1.4 | -1.0 | 2.7 | -0.3 | -0.3 | 1.5 | 1.3 | A2A2 |
| OTTOMAN | 132 | 95 | 57 | 1.4 | 4.4 | 978 | 0.1 | 0.5 | -0.8 | -0.5 | 0.5 | -0.4 | 0.0 | -0.2 | 0.7 | -0.2 | A2A2 |
| OCHOA | 132 | 87 | 32 | 0.5 | 1.1 | 652 | 0.7 | 1.9 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | A2A2 |
| PLESCOUET | 132 | 95 | 44 | 0.5 | 1.4 | 921 | 0.1 | 0.6 | -0.2 | -1.0 | -0.1 | 0.7 | -0.2 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | A2A2 |
| RIMBAUD | 132 | 91 | 52 | -1.4 | -1.4 | 1527 | -0.3 | -0.6 | 0.0 | -1.0 | 1.3 | 0.8 | -0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | A2A2 |
| PREMIO | 131 | 95 | 65 | 3.4 | 5.3 | 785 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | -0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | A2A2 |
NOCTUS ![]() | 131 | 95 | 14 | 0.4 | 0.2 | 284 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | -0.1 | 1.3 | 0.7 | A2A2 |
| PICADOR | 130 | 89 | 38 | -1.8 | -3.4 | 1310 | -0.3 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | 1.1 | -0.4 | 0.5 | 0.7 | -0.1 | A1A2 |
| OLYMPIC | 130 | 92 | 36 | -0.9 | -0.5 | 1044 | -0.1 | 0.1 | -0.7 | -1.4 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | 0.6 | A2A2 |
| IBERNATUS | 130 | 95 | 1 | 0.1 | 2.1 | -74 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | -1.5 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | A2A2 |
| ISTAMBULL | 130 | 95 | -2 | -0.5 | 1.0 | 4 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | -0.2 | 0.7 | A2A2 |
| NACARAT | 129 | 95 | 34 | 1.8 | 3.0 | 415 | 0.7 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | 2.1 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | A2A2 |
| NEUVILLE | 128 | 95 | 41 | 0.6 | 0.4 | 898 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | -1.6 | -0.6 | 1.6 | 0.2 | -0.5 | 1.2 | 1.0 | A2A3 |
| POGBA | 128 | 95 | 5 | -0.1 | -2.6 | 272 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | -0.5 | 0.5 | 2.3 | -0.2 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | A2A2 |
| OBERIUS | 127 | 95 | 30 | 1.4 | 2.7 | 412 | 0.2 | -0.3 | -0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | A2A2 |
| NACADAM | 127 | 83 | 13 | 0.2 | -1.7 | 391 | 1.0 | 1.1 | -0.5 | -0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | -1.0 | 1.6 | 0.3 | A2A2 |
| PLATINI | 127 | 95 | 33 | 0.6 | -0.8 | 715 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | -0.5 | -0.6 | 1.6 | 0.4 | -0.1 | A2A2 |
| ORAN | 126 | 95 | 36 | 1.1 | -1.3 | 743 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | -1.8 | 0.1 | 1.1 | -0.4 | A2A2 |
| NAVIRE | 126 | 95 | 23 | -0.5 | -0.5 | 652 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | -0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | A1A2 |
| LAZEL | 125 | 95 | 27 | -0.3 | -4.1 | 859 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | -0.7 | 1.6 | 0.0 | A2A2 |
| OPEN VAL | 125 | 95 | 42 | 2.0 | -0.5 | 737 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | -2.0 | 0.5 | 0.4 | -0.3 | A2A2 |
| MISSILE | 125 | 95 | 10 | 0.7 | -1.1 | 200 | 0.6 | 1.2 | -0.9 | -0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | A2A3 |
| NOVLANG | 125 | 95 | 5 | 0.7 | -2.2 | 122 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | -0.4 | 0.9 | 0.6 | -0.4 | 0.4 | 0.5 | A1A2 |
| PLOUHINEC | 125 | 83 | 14 | -2.0 | 0.4 | 621 | -0.2 | 0.9 | -0.9 | -0.5 | -1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | A1A2 |
| MANIZEL | 124 | 95 | 22 | 1.3 | 0.8 | 280 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | -1.1 | 1.3 | -0.2 | 1.5 | 0.0 | A2A2 |
ORIGAMI ![]() | 124 | 95 | 27 | -0.3 | -2.6 | 836 | -1.1 | 0.4 | -0.7 | -0.8 | -1.9 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | A2A2 |
| NEWGEN | 123 | 95 | 13 | 1.8 | -1.9 | 128 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | A2A2 |
| MAXIMUM | 123 | 77 | 9 | 0.0 | -1.0 | 265 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 0.4 | -0.8 | 0.6 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | A2A2 |
| OXYMORE | 123 | 95 | 68 | 3.0 | 1.6 | 1084 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -2.2 | 0.3 | 0.4 | -0.5 | A2A2 |
| LUNIVERS | 122 | 95 | -3 | 0.3 | -0.5 | -78 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | -0.2 | -0.4 | -0.7 | -0.3 | A1A2 |
| OKITANIA | 122 | 95 | 16 | -1.0 | -1.3 | 587 | 0.6 | 1.4 | -1.0 | -1.4 | 0.8 | 1.0 | -0.2 | 0.2 | -0.2 | -0.1 | A1A2 |
| OUGANDA | 122 | 95 | 15 | 2.0 | 0.1 | 58 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | -0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | A2A2 |
| JANKEE | 121 | 95 | 6 | -1.9 | -1.6 | 530 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 0.7 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | A1A2 |
| MALI | 121 | 95 | 47 | -1.4 | 0.8 | 1355 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | -1.1 | 0.1 | 1.0 | -1.5 | -0.6 | 0.5 | -0.2 | A1A2 |
| OSTENDAL | 121 | 95 | 22 | -0.3 | -3.5 | 739 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | -1.1 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | A2A2 |
| OPTI NOZ | 120 | 95 | 28 | 2.0 | 0.5 | 364 | 0.5 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | 1.4 | -0.6 | 0.5 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | A2A2 |
| LIQUIDO | 120 | 84 | 17 | 0.2 | -4.1 | 528 | 0.7 | -0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.7 | -0.4 | A1A2 |
| OSIRIS | 120 | 95 | 22 | -0.4 | 2.6 | 496 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | -0.5 | 0.8 | -0.9 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | A1A2 |
| PALADIN | 120 | 95 | 36 | 2.3 | 6.1 | 277 | 0.1 | 0.4 | -0.8 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | A2A2 |
| NUTRIGEN | 119 | 94 | 19 | 2.6 | 4.9 | -90 | 0.3 | -0.4 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | -0.6 | 0.3 | 0.9 | -0.1 | A1A2 |
| OUTCROSS | 119 | 89 | 30 | 0.3 | -0.3 | 711 | 0.1 | 0.4 | -0.3 | -0.6 | -0.1 | 0.6 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | A2A3 |
| ORANGER | 118 | 93 | 52 | 2.8 | 4.9 | 642 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | -0.2 | -2.1 | -0.1 | 0.1 | -0.5 | A2A2 |
| MEDELLIN | 118 | 95 | 38 | 1.1 | 6.5 | 484 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.7 | 0.2 | -0.6 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | A1A2 |
| MANOSQUE | 117 | 95 | 7 | 1.6 | 0.9 | -122 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 1.4 | -0.1 | 0.8 | 1.1 | A2A2 |
| JUNO | 116 | 95 | 12 | -0.5 | -0.4 | 391 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | -1.9 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | -0.6 | 1.4 | 0.5 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC

