Index - Normande
- 263 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALAMBO | 143 | 74 | 40 | 0.8 | 2.0 | 782 | 0.8 | 0.8 | -0.6 | -0.1 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | A2A2 |
| NOSTRADAM | 143 | 95 | -22 | -0.1 | -1.4 | -436 | 2.3 | 0.8 | 1.0 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | A2A2 |
| LOCO | 143 | 95 | 15 | -0.2 | -3.4 | 562 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 2.9 | -0.3 | 0.8 | -0.1 | 0.5 | -0.3 | 0.3 | A2A2 |
SECRET ![]() | 143 | 74 | 37 | 2.9 | 2.0 | 413 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | -0.1 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | A2A2 |
| TENOR | 142 | 73 | 56 | 1.5 | 0.6 | 1161 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | -1.0 | 0.9 | 1.4 | -0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | A2A2 |
| RAMDAM | 142 | 84 | 68 | 2.4 | 1.1 | 1214 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | -1.1 | 1.5 | -0.3 | -0.4 | A2A2 |
| SATINO | 142 | 75 | 39 | -0.6 | -0.2 | 1103 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | A1A2 |
| OKAVANGO | 141 | 95 | 45 | 0.6 | -0.4 | 1005 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 1.1 | 0.5 | -0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | A2A2 |
TOGO P ![]() | 141 | 74 | 37 | 1.8 | -1.3 | 674 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | A2A2 |
PROCELIAND ![]() | 141 | 95 | 45 | 2.4 | -0.6 | 738 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | -0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | A2A2 |
| MEDICIS | 141 | 95 | 22 | 1.4 | 2.7 | 223 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | A2A2 |
ROTHEN ![]() | 141 | 87 | 48 | 2.5 | 0.8 | 800 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | A2A2 |
| SAGNOL | 141 | 74 | 29 | 2.3 | 0.9 | 341 | 1.1 | 1.2 | -0.8 | -0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 2.0 | 0.6 | A2A2 |
| ROCKNROLL | 140 | 78 | 40 | -0.4 | 3.8 | 897 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.7 | 0.5 | -0.1 | A1A2 |
REDBULL ![]() | 140 | 82 | 53 | -0.5 | -2.5 | 1441 | 0.8 | 0.9 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | -0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | A1A2 |
RYTHMIC ![]() | 140 | 73 | 50 | 1.8 | 2.1 | 893 | 0.4 | 0.5 | -0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | A2A2 |
| ONLY VAL | 139 | 95 | 40 | 1.9 | 1.5 | 633 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | -0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | A2A2 |
| OSORNO | 139 | 83 | 30 | 1.0 | -4.0 | 726 | 0.5 | -0.3 | -0.4 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | 0.8 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | A2A2 |
| PONSARD | 139 | 95 | 45 | 4.1 | 5.7 | 226 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | A2A2 |
| ROQUEFORT | 139 | 95 | 32 | 1.1 | 2.2 | 528 | 1.0 | 0.8 | -0.2 | -1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | A2A2 |
| ORNEUS | 139 | 95 | 47 | 1.9 | 4.8 | 633 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | -0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | A2A2 |
| JITAN | 139 | 95 | 42 | 0.7 | 1.7 | 841 | -0.5 | -0.2 | -1.6 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.7 | A1A2 |
REQUIEM ![]() | 139 | 93 | 41 | 0.3 | 4.7 | 755 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | A2A2 |
| OLEASTRE | 138 | 91 | 30 | 0.4 | -2.7 | 780 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 0.0 | 0.6 | -0.5 | -0.4 | -1.0 | 0.3 | A2A2 |
OUESSANT ![]() | 138 | 95 | 23 | 0.2 | -1.7 | 618 | 2.3 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | -0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | A1A2 |
| NINJA | 138 | 95 | 16 | 1.6 | 0.8 | 144 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | A2A2 |
| PARBLEUDOR | 138 | 89 | 34 | 1.1 | 2.4 | 569 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 0.5 | -1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | A1A2 |
| JEONIX | 138 | 95 | 19 | 1.7 | -2.0 | 302 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | -0.5 | 0.1 | 0.4 | A2A2 |
| PRESIDENT | 138 | 95 | 51 | -1.0 | 0.0 | 1444 | 0.4 | -0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | -1.3 | 1.4 | 0.7 | -0.6 | A1A2 |
UNICEF P ![]() | 138 | 68 | 34 | 0.1 | -2.3 | 870 | 0.8 | 0.8 | -1.0 | -1.2 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | A1A2 |
| RINGMAN | 138 | 92 | 19 | 1.7 | 1.6 | 178 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | -0.4 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | -0.5 | 0.9 | A2A2 |
| LORIENT | 137 | 95 | 19 | 0.1 | -1.8 | 525 | 0.5 | -0.3 | 0.0 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | A2A2 |
| MELOMANE | 137 | 95 | -2 | 0.4 | -0.5 | -92 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 0.7 | -0.3 | 1.4 | 0.9 | A2A2 |
| O REGANS | 136 | 78 | -4 | 0.7 | -3.2 | -42 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 3.4 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | -0.4 | -1.5 | 0.6 | A2A2 |
| MONTFORT | 136 | 95 | 30 | -0.1 | -4.0 | 925 | 0.9 | 0.9 | -1.1 | -0.4 | 1.4 | 1.2 | -0.8 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | A2A2 |
| RIMBAUD | 136 | 94 | 52 | -1.7 | -1.5 | 1606 | -0.2 | -0.6 | 0.2 | -1.0 | 1.4 | 1.0 | -0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | A2A2 |
| NACRE | 136 | 95 | -6 | -0.8 | 1.0 | -41 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | -0.7 | 0.4 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | A2A2 |
| PUBLIVAL | 134 | 95 | 36 | 0.3 | -0.5 | 861 | -0.2 | -0.1 | -0.4 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | A2A2 |
| OURANOS | 134 | 95 | -16 | -2.1 | -6.0 | 194 | 1.1 | 1.1 | -0.5 | 0.2 | 0.3 | 2.4 | 1.1 | -0.1 | 1.0 | 1.2 | A1A2 |
| NAIRO | 134 | 81 | -6 | 0.3 | -1.7 | -98 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | -0.2 | 0.3 | 1.1 | A2A2 |
| MUSSET | 133 | 95 | 15 | 1.1 | -1.1 | 243 | 1.4 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | A2A2 |
| PONDICHERY | 133 | 95 | 19 | -0.9 | 2.4 | 538 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | -0.3 | 0.5 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | -0.1 | A2A2 |
| OCHOA | 133 | 87 | 32 | 0.4 | 1.1 | 681 | 0.6 | 1.8 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | A2A2 |
| ORGANIC | 132 | 95 | 58 | 0.9 | 5.1 | 1039 | -0.1 | 0.6 | -0.3 | -0.9 | -0.2 | -0.4 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 0.4 | A2A2 |
| PANACHE | 132 | 93 | 35 | 0.1 | -2.5 | 973 | 0.0 | 1.2 | -0.5 | -2.4 | -0.4 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | A2A2 |
| IBERNATUS | 132 | 95 | 1 | 0.1 | 2.1 | -66 | 2.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 1.8 | -1.4 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | A2A2 |
PROSPERO ![]() | 132 | 95 | 14 | 0.9 | -1.1 | 263 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | A2A2 |
| OLYMPIC | 131 | 93 | 36 | -0.9 | -0.6 | 1063 | -0.1 | 0.2 | -0.7 | -1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | A2A2 |
| ISTAMBULL | 131 | 95 | -3 | -0.5 | 1.1 | -11 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | -0.3 | -0.2 | 0.7 | A2A2 |
NOCTUS ![]() | 131 | 95 | 14 | 0.3 | 0.3 | 287 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | -0.2 | 1.3 | 0.7 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC


