Index - Normande
- 235 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU![]() | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O REGANS | 138 | 74 | -4 | 0.7 | -2.8 | -33 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | -1.1 | -1.4 | 0.5 | A2A2 |
LORIENT | 138 | 94 | 19 | 0.1 | -1.9 | 550 | 0.5 | -0.2 | 0.0 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | A2A2 |
NACRE | 138 | 95 | -5 | -0.8 | 0.9 | -5 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | -0.6 | 0.5 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | A2A2 |
TREZANNE | 138 | 73 | 50 | -0.4 | -2.8 | 1433 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | -0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | A2A2 |
SAGNOL | 137 | 74 | 27 | 2.2 | 0.7 | 326 | 1.1 | 1.3 | -0.8 | -0.8 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 0.6 | A2A2 |
PUBLIVAL | 136 | 90 | 39 | 0.6 | -0.1 | 872 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.8 | -0.3 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | A2A2 |
ORGANIC | 136 | 95 | 59 | 1.0 | 5.1 | 1036 | 0.0 | 0.6 | -0.2 | -0.9 | -0.1 | -0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | A2A2 |
REDBULL ![]() | 136 | 73 | 50 | -0.4 | -3.0 | 1397 | 0.6 | 0.8 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.5 | -0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | A1A2 |
MONTFORT | 136 | 95 | 29 | -0.1 | -4.0 | 916 | 0.9 | 0.9 | -1.1 | -0.4 | 1.4 | 1.2 | -0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | A2A2 |
OSORNO | 135 | 82 | 29 | 1.1 | -3.9 | 692 | 0.4 | -0.4 | -0.5 | 1.5 | 1.4 | -0.1 | 0.6 | -0.2 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
OURANOS | 135 | 94 | -15 | -2.0 | -6.0 | 196 | 1.2 | 1.2 | -0.4 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 1.0 | -0.3 | 1.0 | 1.1 | A1A2 |
PREMIO | 135 | 95 | 66 | 3.4 | 5.2 | 822 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | -0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | A2A2 |
ORNEUS | 135 | 95 | 45 | 1.8 | 4.6 | 631 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | -0.7 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | A2A2 |
MUSSET | 134 | 95 | 15 | 1.1 | -1.3 | 230 | 1.4 | 0.2 | 2.3 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | A2A2 |
PASTOREO ![]() | 134 | 95 | 24 | -0.2 | 2.2 | 518 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | A2A2 |
RYTHMIC ![]() | 133 | 71 | 40 | 1.7 | 1.7 | 733 | 0.4 | 0.6 | -0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | A2A2 |
NEWYORK ![]() ![]() | 133 | 95 | 33 | 1.0 | 0.7 | 605 | -0.1 | 1.1 | -0.9 | -1.4 | -0.9 | 2.7 | -0.2 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | A2A2 |
NAIRO | 133 | 80 | -6 | 0.3 | -2.1 | -105 | 1.8 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | A2A2 |
UNICEF P ![]() | 133 | 68 | 32 | 0.2 | -2.5 | 814 | 0.6 | 0.7 | -1.1 | -1.1 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | A1A2 |
OCHOA | 133 | 85 | 31 | 0.6 | 1.2 | 622 | 0.7 | 1.9 | -0.8 | -0.6 | -0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | A2A2 |
RESPECT | 133 | 73 | 48 | 0.1 | -1.6 | 1210 | 0.5 | 0.4 | -0.5 | -0.5 | 1.3 | -0.2 | 0.5 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | A2A2 |
PANACHE | 132 | 83 | 35 | -0.1 | -3.1 | 1017 | -0.1 | 1.1 | -0.7 | -2.5 | -0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | -0.1 | 1.3 | A2A2 |
OTTOMAN | 132 | 95 | 59 | 1.3 | 4.4 | 1039 | 0.0 | 0.4 | -0.8 | -0.6 | 0.5 | -0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | -0.2 | A2A2 |
RIMBAUD | 132 | 83 | 52 | -1.6 | -1.8 | 1532 | -0.3 | -0.6 | -0.1 | -1.1 | 1.3 | 0.8 | -0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | A2A2 |
OLYMPIC | 131 | 92 | 37 | -0.9 | -0.5 | 1062 | -0.2 | 0.0 | -0.7 | -1.3 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | -0.4 | 0.4 | 0.6 | A2A2 |
NEOTRON | 131 | 95 | 43 | 1.5 | 0.2 | 825 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | -0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | A2A2 |
PLATINI | 131 | 95 | 36 | 0.7 | -0.6 | 768 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | -0.4 | -0.3 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | A2A2 |
PLESCOUET | 131 | 93 | 41 | 0.5 | 1.1 | 862 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | -0.9 | 0.0 | 0.7 | -0.2 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | A2A2 |
IBERNATUS | 130 | 95 | 1 | 0.1 | 2.1 | -78 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | -1.5 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | A2A2 |
NACARAT | 130 | 95 | 34 | 1.8 | 3.0 | 432 | 0.7 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | A2A2 |
ISTAMBULL | 130 | 95 | -2 | -0.5 | 1.1 | 5 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | -0.2 | 0.7 | A2A2 |
PROSPERO ![]() | 130 | 95 | 18 | 0.7 | -1.5 | 406 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | A2A2 |
PAIREDAS | 130 | 80 | 19 | 0.3 | -1.2 | 464 | 0.9 | 0.2 | -0.7 | -1.1 | 2.5 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | A1A2 |
NEUVILLE | 129 | 95 | 41 | 0.6 | 0.3 | 925 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | -1.5 | -0.5 | 1.6 | 0.2 | -0.3 | 1.2 | 1.0 | A2A3 |
POGBA | 129 | 95 | 7 | -0.2 | -2.5 | 314 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | -0.6 | 0.6 | 2.3 | -0.6 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | A2A2 |
PICADOR | 128 | 83 | 33 | -1.5 | -3.0 | 1145 | -0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | 1.2 | -0.4 | 1.3 | 0.7 | -0.1 | A1A2 |
NOCTUS ![]() | 128 | 95 | 12 | 0.3 | 0.2 | 266 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | A2A2 |
OBERIUS | 127 | 95 | 28 | 1.3 | 2.5 | 389 | 0.3 | -0.2 | -0.5 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | A2A2 |
NACADAM | 127 | 83 | 13 | 0.1 | -1.7 | 398 | 1.1 | 1.2 | -0.5 | -0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | -0.4 | 1.6 | 0.2 | A2A2 |
ORAN | 127 | 95 | 36 | 1.1 | -1.4 | 767 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | -1.8 | 0.9 | 1.1 | -0.4 | A2A2 |
NAVIRE | 127 | 95 | 22 | -0.5 | -0.5 | 621 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | A1A2 |
LAZEL | 126 | 95 | 27 | -0.3 | -4.1 | 864 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | 1.6 | 0.1 | A2A2 |
OPEN VAL | 126 | 95 | 42 | 2.0 | -0.6 | 746 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | -1.9 | 1.0 | 0.4 | -0.3 | A2A2 |
ORIGAMI ![]() | 126 | 95 | 29 | -0.2 | -2.5 | 859 | -1.1 | 0.3 | -0.8 | -0.9 | -1.7 | 0.3 | 2.2 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | A2A2 |
MISSILE | 126 | 95 | 12 | 0.7 | -1.1 | 228 | 0.5 | 1.1 | -0.9 | -0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | A2A3 |
NOVLANG | 126 | 95 | 5 | 0.8 | -1.9 | 116 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | -0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | A1A2 |
PLOUHINEC | 125 | 82 | 15 | -1.9 | 0.5 | 663 | -0.2 | 0.9 | -0.9 | -0.4 | -1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | A1A2 |
MANIZEL | 124 | 95 | 21 | 1.3 | 0.9 | 271 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | -1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | -0.1 | A2A2 |
MAXIMUM | 124 | 77 | 11 | 0.1 | -1.2 | 295 | 1.4 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | -0.8 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | 0.2 | A2A2 |
LUNIVERS | 123 | 95 | -2 | 0.3 | -0.5 | -68 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | -0.2 | 0.0 | -0.7 | -0.3 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC