Index - Normande

Pages
Nom | ISU![]() | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVEO | 153 | 73 | 19 | 2.1 | 2.4 | 93 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 2.4 | 1.7 | 0.7 | 92 | 1.8 | A2A2 |
OURAL | 153 | 83 | 48 | 0.9 | 1.1 | 1026 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | -0.8 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 91 | 1.3 | A2A2 |
SAINTENY | 153 | 67 | 70 | 1.7 | 2.0 | 1428 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | -0.8 | 0.6 | 0.7 | -0.2 | 1.4 | 90 | 0.7 | A2A2 |
LORIENT | 153 | 93 | 25 | 0.1 | -1.8 | 710 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 2.4 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 89 | 0.6 | A2A2 |
JITAN | 153 | 95 | 49 | 0.8 | 1.7 | 1010 | -0.1 | 0.0 | -1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 90 | 0.9 | A1A2 |
OUESSANT | 152 | 73 | 28 | -0.2 | -2.6 | 848 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 2.7 | 88 | 0.7 | A1A2 |
TYPHON P | 152 | 66 | 50 | 1.4 | -1.3 | 1080 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 89 | 0.7 | A2A2 |
MELOMANE | 152 | 95 | 8 | 0.8 | -0.1 | 108 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 93 | 1.2 | A2A2 |
ONLYOU | 151 | 74 | 41 | 0.5 | 3.1 | 868 | 0.2 | 0.8 | -0.6 | 0.7 | -0.6 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 91 | 0.8 | A2A2 |
ROCKNROLL | 151 | 72 | 47 | -0.3 | 3.0 | 1107 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 88 | 0.2 | A1A2 |
NARINO | 151 | 86 | 41 | 1.3 | 5.2 | 582 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | -0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 89 | 0.5 | A2A2 |
OPEN VAL | 151 | 95 | 49 | 2.0 | -0.2 | 876 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | -0.5 | 2.2 | 89 | 0.4 | A2A2 |
PUCALLPA | 151 | 73 | 31 | 0.0 | -1.0 | 748 | 1.4 | 1.7 | -0.8 | -0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 90 | 1.2 | A2A2 |
RIGOBERTO | 151 | 73 | 53 | -1.1 | -1.8 | 1544 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 0.9 | 2.4 | 93 | 0.3 | A2A2 |
MEDICIS | 151 | 95 | 27 | 1.3 | 2.5 | 352 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 90 | 1.0 | A2A2 |
RYTHMIC | 151 | 69 | 56 | 2.1 | 2.0 | 1037 | 0.5 | 0.7 | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 90 | 0.5 | A2A2 |
JEONIX | 151 | 95 | 28 | 1.8 | -2.0 | 494 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 3.5 | -0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 88 | 0.6 | A2A2 |
ODIN | 150 | 73 | 27 | 0.4 | 2.8 | 520 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 87 | 0.8 | A1A2 |
MUSSET | 150 | 95 | 22 | 1.3 | -1.2 | 375 | 1.7 | 0.5 | 2.4 | 3.0 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 88 | 0.9 | A2A2 |
OUGANDA | 150 | 87 | 37 | 2.2 | 0.3 | 558 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | -0.6 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.6 | 91 | 1.4 | A2A2 |
NINJA | 150 | 95 | 27 | 1.9 | 1.0 | 360 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 87 | 0.8 | A2A2 |
PREMIO | 150 | 73 | 65 | 3.7 | 6.0 | 870 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 91 | 0.8 | A2A2 |
PIKADEUX | 150 | 74 | 30 | 0.9 | -2.0 | 711 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | -1.0 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 91 | 1.2 | A2A2 |
PRESIDENT | 150 | 69 | 46 | -0.7 | 0.8 | 1198 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | -0.1 | 1.9 | 90 | -0.3 | A1A2 |
ORNEUS | 150 | 81 | 54 | 1.5 | 3.7 | 969 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | -0.1 | 1.0 | 2.7 | 92 | 0.5 | A2A2 |
NOVLANG | 150 | 90 | 32 | 0.7 | -2.1 | 792 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 90 | 0.7 | A1A2 |
ORION | 150 | 72 | 54 | -2.9 | -1.9 | 1822 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | -0.4 | -0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 87 | 0.3 | A1A2 |
OLYMPIC | 149 | 73 | 48 | -1.1 | -0.9 | 1411 | 0.4 | 0.7 | -0.7 | -1.1 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | -0.1 | 89 | 0.8 | A2A2 |
NEWYORK | 149 | 95 | 47 | 1.2 | 1.4 | 885 | 0.7 | 1.5 | -0.6 | -1.7 | -0.2 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 93 | 1.5 | A2A2 |
OSTENDAL | 149 | 73 | 46 | 0.0 | -2.0 | 1241 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | -0.9 | 1.8 | 1.1 | -0.1 | 4.0 | 93 | 0.5 | A2A2 |
OBERIUS | 148 | 72 | 43 | 2.1 | 1.6 | 712 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 92 | 0.7 | A2A2 |
NORD OUEST | 148 | 95 | 26 | 2.9 | 2.2 | 102 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | -0.1 | 0.0 | 2.7 | 0.2 | 2.2 | 90 | 1.4 | A2A2 |
NACARAT | 148 | 95 | 42 | 1.9 | 3.4 | 556 | 1.2 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | 2.5 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 93 | 0.4 | A2A2 |
MISTERIO | 148 | 81 | 19 | -0.1 | 0.2 | 468 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 91 | 1.3 | A2A2 |
RADIUS | 148 | 67 | 34 | 0.1 | -0.9 | 860 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 91 | 0.8 | A1A2 |
PAIREDAS | 148 | 73 | 30 | 0.4 | -1.1 | 737 | 1.5 | 0.5 | -0.2 | -0.6 | 2.8 | 0.4 | 1.9 | 2.1 | 90 | 1.1 | A1A2 |
NACRE | 148 | 95 | 6 | -0.5 | 0.9 | 227 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | -0.6 | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 91 | 1.0 | A2A2 |
OKAIDO | 147 | 75 | 51 | 1.0 | 0.3 | 1096 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 1.4 | -0.1 | -0.1 | 1.1 | 0.9 | 90 | 0.4 | A2A2 |
OCHOA | 147 | 72 | 37 | 0.9 | 1.7 | 693 | 1.1 | 2.3 | -0.6 | -0.1 | -0.5 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 91 | 0.5 | A2A2 |
O REGANS | 147 | 72 | 9 | 0.7 | -2.5 | 249 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 2.9 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | -0.2 | 82 | 0.7 | A2A2 |
MONTFORT | 147 | 95 | 30 | 0.2 | -3.8 | 892 | 1.5 | 1.3 | -0.9 | -0.4 | 1.9 | 1.3 | -0.2 | 0.7 | 90 | 0.9 | A2A2 |
SAPEUR | 146 | 67 | 40 | 1.4 | 0.8 | 763 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | -0.5 | 1.9 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 91 | 0.8 | A1A2 |
OTRO LADO | 146 | 73 | 52 | -0.2 | 1.4 | 1289 | 0.6 | 0.8 | -0.5 | -1.9 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.6 | 92 | 0.9 | A1A2 |
NAIRO | 146 | 78 | 2 | 0.5 | -1.9 | 58 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 89 | 1.4 | A2A2 |
PLESCOUET | 146 | 73 | 48 | 0.7 | 1.6 | 1009 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | -0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 2.2 | 91 | 0.7 | A2A2 |
OCTOPUS | 146 | 74 | 25 | 0.2 | -0.6 | 651 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | -0.3 | 91 | 1.5 | A2A2 |
NEOTRON | 145 | 92 | 52 | 1.8 | 0.4 | 995 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | -0.4 | 1.0 | 88 | 0.4 | A2A2 |
OHOUI | 145 | 69 | 44 | 2.0 | 5.6 | 503 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | -0.2 | 1.1 | 88 | 0.1 | A2A2 |
RESPECT | 145 | 73 | 51 | 0.1 | -1.2 | 1265 | 0.9 | 0.6 | -0.1 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 90 | 0.7 | A2A2 |
OTANK | 145 | 75 | 58 | -2.2 | 1.8 | 1638 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | -0.1 | -0.5 | 1.6 | 89 | -0.5 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC