Index - Prim'Holstein
- 317 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPKER ![]() | 167 | 79 | 22 | 2.6 | 4.6 | -144 | 2.6 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | -0.7 | 1.0 | -0.1 | A1A1 |
STOLPACO ![]() | 168 | 78 | 33 | -0.7 | -0.8 | 1057 | 2.8 | 2.2 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 1.3 | -0.7 | 0.8 | -0.2 | A1A2 |
UKALDI PP ![]() | 185 | 76 | 53 | 0.0 | -3.9 | 1517 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 2.2 | 2.0 | -0.7 | 0.8 | -0.5 | A1A2 |
| RALFONS P | 153 | 91 | 15 | 0.6 | -2.8 | 452 | 2.1 | 1.7 | -0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 1.0 | -0.7 | 0.9 | -0.1 | A1A1 |
VICTORIAN ![]() | 196 | 72 | 63 | 1.3 | 7.8 | 909 | 2.6 | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | -0.8 | 0.9 | 1.1 | A2A2 |
| PIKA RED | 148 | 95 | 13 | -0.5 | -1.1 | 493 | 0.0 | 0.3 | -0.4 | -0.4 | 1.3 | 2.9 | 0.8 | -0.8 | 1.0 | -1.2 | A1A1 |
TOPLIZ P ![]() | 170 | 79 | 30 | -0.6 | -1.8 | 991 | 2.7 | 2.0 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 2.5 | -0.8 | 0.8 | 0.2 | A1A2 |
| UPTON PK | 196 | 74 | 71 | 2.3 | 4.0 | 982 | 1.9 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 2.1 | 2.5 | -0.8 | 1.0 | 0.2 | A1A1 |
| SOANY | 178 | 85 | 52 | 0.6 | 2.9 | 1075 | 1.9 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 2.9 | -0.9 | 1.2 | -1.0 | A1A1 |
| SOLISHER | 177 | 76 | 33 | -1.2 | -4.2 | 1276 | 2.1 | 1.5 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | -0.9 | 1.2 | 0.1 | A1A2 |
| LUZ RED PP | 77 | 95 | -7 | 1.8 | 3.8 | -786 | -0.9 | 0.0 | 0.2 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.5 | -0.9 | 0.0 | -0.3 | A1A1 |
| TIDJO | 172 | 78 | 35 | -0.8 | -3.6 | 1271 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | -0.9 | 1.1 | 1.3 | A1A2 |
| PROTERRIL | 152 | 95 | 8 | 1.1 | 2.6 | -164 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 0.9 | -1.0 | 0.9 | -0.3 | A1A2 |
SUPERFAN ![]() | 180 | 78 | 61 | 2.7 | 4.2 | 779 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | -1.1 | 1.0 | -0.4 | A1A2 |
OXFORD ![]() | 141 | 95 | 19 | 0.8 | -4.1 | 553 | 1.8 | 2.0 | 1.1 | -0.1 | 1.7 | 0.0 | 0.6 | -1.2 | 0.7 | -0.5 | A2A2 |
| OGOLF RF | 153 | 95 | 33 | -0.3 | 1.3 | 878 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | -1.2 | 0.6 | 0.2 | A1A2 |
| UVIC RF PP | 177 | 78 | 46 | 0.1 | 0.3 | 1095 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | -1.2 | 0.7 | 0.1 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC

