Index - Prim'Holstein

Pages
Nom | ISU![]() | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | FNAI | SANTE | ACETO | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKATER | 212 | 70 | 65 | 2.9 | 2.5 | 1024 | 3.0 | 2.3 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 2.9 | 90 | A1A2 | ||
PINKFLOYD | 212 | 76 | 50 | 3.7 | 4.0 | 405 | 3.2 | 1.9 | -0.5 | 2.2 | 3.3 | 2.4 | 92 | 1.8 | -0.2 | A1A2 |
ROMAN RF | 212 | 78 | 64 | 1.8 | 3.2 | 1187 | 3.2 | 2.4 | 0.5 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 92 | 1.4 | -0.4 | A2A2 |
SWIFFER | 212 | 70 | 73 | 4.5 | 5.4 | 780 | 3.0 | 2.7 | -0.5 | 1.1 | 0.4 | 2.9 | 91 | 1.1 | -0.4 | A2A2 |
SOLFEGE | 212 | 73 | 84 | 1.5 | 5.5 | 1672 | 2.3 | 1.9 | 0.7 | 1.0 | 2.2 | 1.4 | 91 | 1.5 | 0.8 | A1A2 |
TURBO | 212 | 73 | 72 | 3.4 | 1.2 | 1212 | 2.8 | 2.8 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 91 | 1.4 | 0.4 | A1A2 |
RANGERS | 212 | 77 | 58 | 1.0 | 4.2 | 1064 | 1.6 | 1.6 | -1.5 | 0.9 | 3.1 | 2.6 | 90 | 2.0 | 0.5 | A2A2 |
SUPERFAN | 212 | 73 | 78 | 3.6 | 4.7 | 1108 | 3.0 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 90 | 1.3 | 0.3 | A1A2 |
ROHIRIM | 212 | 73 | 69 | 1.9 | 8.9 | 909 | 2.3 | 2.4 | -0.4 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 93 | 1.6 | 0.7 | A2A2 |
TACK | 211 | 68 | 82 | 1.7 | 2.4 | 1678 | 2.6 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 93 | 1.2 | -0.2 | A1A2 |
SALTO P | 211 | 70 | 52 | 1.0 | 2.1 | 1023 | 2.4 | 2.1 | -0.5 | 0.9 | 3.5 | 2.2 | 91 | 2.0 | 0.4 | A2A2 |
CORLEONE | 211 | 68 | 66 | 1.6 | 5.1 | 1159 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 3.2 | 2.1 | 91 | 2.1 | 1.1 | A2A2 |
PLAYBACK | 211 | 77 | 46 | 2.0 | 5.9 | 515 | 1.7 | 0.9 | -0.3 | 1.4 | 2.1 | 4.0 | 91 | 2.0 | 0.4 | A1A2 |
SINKO | 211 | 70 | 89 | 4.8 | 8.1 | 1010 | 1.7 | 1.4 | -0.5 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 93 | 1.2 | 0.5 | A2A2 |
SOGRINO | 211 | 70 | 66 | 1.8 | 5.7 | 1119 | 2.1 | 1.6 | -0.2 | 1.2 | 0.7 | 3.0 | 89 | 1.6 | 0.9 | A1A2 |
SORRY P | 211 | 73 | 63 | 3.2 | 3.8 | 769 | 3.5 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 92 | 1.5 | 0.9 | A2A2 |
SIDNEY P | 211 | 73 | 69 | 3.5 | 7.9 | 671 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 2.9 | 90 | 1.5 | 0.6 | A1A1 |
ROHMER | 211 | 76 | 66 | 3.6 | 3.3 | 896 | 2.9 | 3.3 | 0.9 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 89 | 1.6 | 0.6 | A2A2 |
STUNNING P | 211 | 73 | 34 | -0.2 | 0.4 | 864 | 3.6 | 2.4 | 0.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 92 | 1.7 | -1.4 | |
TONY RED | 210 | 70 | 49 | 2.0 | 3.5 | 690 | 3.4 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 91 | 1.8 | 0.2 | A1A2 |
VH ALADDIN | 210 | 70 | 77 | 3.2 | 10.3 | 849 | 3.5 | 3.1 | -1.1 | 1.0 | 1.8 | 1.2 | 92 | 1.1 | 0.0 | |
TOTTI | 210 | 70 | 79 | 1.9 | 2.7 | 1540 | 3.3 | 2.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 90 | 1.2 | 0.9 | A2A2 |
PERFECT | 210 | 78 | 62 | 4.5 | 3.1 | 480 | 1.7 | 1.9 | -0.1 | 0.6 | 1.8 | 3.0 | 92 | 1.7 | 0.4 | A2A2 |
SOLDADO | 210 | 73 | 91 | 2.5 | 4.9 | 1649 | 2.8 | 2.5 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 91 | 1.2 | 0.8 | A2A2 |
PEUPLIER | 210 | 78 | 58 | 0.8 | -1.3 | 1495 | 2.8 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 2.4 | 2.1 | 91 | 1.9 | 1.2 | A2A2 |
SUNLIGHT | 210 | 70 | 59 | 2.5 | 3.2 | 893 | 3.3 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.0 | 91 | 1.6 | 0.6 | A2A2 |
REAWOOD | 210 | 73 | 59 | 1.7 | 2.1 | 1039 | 2.5 | 2.0 | -0.3 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 93 | 1.9 | 0.7 | |
REGALO | 210 | 78 | 59 | 2.3 | 0.7 | 1044 | 3.9 | 3.2 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 89 | 1.5 | 1.0 | A2A2 |
RAVANELLI | 210 | 77 | 59 | 0.7 | -1.0 | 1340 | 3.6 | 2.8 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 90 | 1.5 | 0.1 | A2A2 |
SPATEN | 210 | 73 | 84 | 2.9 | 1.3 | 1531 | 3.9 | 2.7 | 0.7 | 2.1 | 2.0 | 0.7 | 92 | 1.2 | 1.1 | A2A2 |
TREAL P | 210 | 70 | 49 | 2.0 | 1.6 | 799 | 2.8 | 2.5 | 0.4 | 1.0 | 3.0 | 2.6 | 91 | 2.0 | 0.6 | A1A2 |
RAINOW | 210 | 70 | 87 | 2.2 | 10.9 | 1208 | 0.5 | 0.7 | -0.7 | 0.4 | 0.4 | 3.0 | 92 | A2A2 | ||
GIGALINER | 209 | 73 | 81 | 0.7 | 0.5 | 1985 | 2.3 | 1.3 | -0.1 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 91 | A2A2 | ||
RANDY | 209 | 76 | 91 | 2.1 | -2.0 | 2007 | 2.3 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 92 | 0.9 | -0.6 | A2A2 |
SEABULL | 209 | 70 | 74 | 3.2 | 8.0 | 883 | 2.0 | 2.2 | -1.1 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 93 | 1.4 | -0.1 | |
SPOT RF | 209 | 73 | 65 | 2.8 | 4.5 | 946 | 3.4 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 90 | 1.4 | 0.2 | A1A2 |
SANTEC | 209 | 73 | 47 | 3.9 | 2.6 | 318 | 3.7 | 2.5 | -0.5 | 2.3 | 3.2 | 1.8 | 91 | 1.9 | 1.4 | A2A2 |
SUZE | 209 | 73 | 61 | 3.2 | 3.0 | 811 | 2.7 | 2.2 | -0.3 | 1.5 | 1.1 | 3.0 | 94 | 1.4 | 0.5 | A2A2 |
SONIBEST | 209 | 73 | 63 | 3.7 | 2.0 | 842 | 3.1 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 1.3 | 90 | 1.8 | 0.5 | A2A2 |
SANTIAGO | 209 | 73 | 60 | 0.3 | 0.5 | 1434 | 2.2 | 2.0 | 0.2 | 0.9 | 2.3 | 2.7 | 91 | 2.0 | 1.8 | A2A2 |
RAMAVINGA | 209 | 74 | 81 | 1.1 | -2.2 | 1982 | 2.3 | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 89 | 1.5 | 1.1 | A1A2 |
STUD P RF | 209 | 73 | 49 | 0.4 | 1.2 | 1064 | 3.4 | 2.4 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 92 | 1.5 | -0.6 | A2A2 |
RADIOHEAD | 209 | 76 | 65 | 1.6 | 5.0 | 1111 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 91 | 1.6 | 1.1 | |
REPUBLIK | 209 | 77 | 77 | 2.1 | 4.1 | 1323 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 2.5 | 1.7 | 90 | 1.5 | 0.5 | A1A2 |
ROUGE RED | 209 | 70 | 47 | 2.9 | 3.4 | 546 | 3.2 | 2.7 | 0.1 | 1.7 | 3.2 | 2.5 | 90 | 1.9 | 0.4 | A1A2 |
SURVILLE | 208 | 70 | 69 | 4.1 | 6.3 | 701 | 1.9 | 1.3 | -0.2 | 1.1 | 3.0 | 1.8 | 91 | 1.8 | 0.9 | A2A2 |
ROZYWILL | 208 | 70 | 70 | 3.2 | 7.5 | 820 | 2.4 | 2.1 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 93 | 1.4 | 0.3 | A2A2 |
RIGA | 208 | 78 | 58 | 1.9 | 2.9 | 1043 | 3.6 | 2.1 | 0.7 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 90 | 1.6 | 1.1 | A2A2 |
SALMA PP | 208 | 73 | 38 | 2.9 | 2.3 | 247 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 2.9 | 3.0 | 90 | 2.1 | 1.0 | |
STALMAN P | 208 | 73 | 50 | 2.0 | 1.3 | 779 | 3.1 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 2.1 | 2.7 | 92 | 1.6 | -0.9 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC