Index - Prim'Holstein
- 589 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULVOA P | 161 | 75 | 29 | 1.7 | 4.3 | 192 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | A1A2 |
| ORIA | 161 | 95 | 34 | -0.5 | -2.4 | 1118 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | A2A2 |
POLIBAY ![]() | 161 | 95 | 28 | 0.2 | 2.1 | 580 | 2.1 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | A1A1 |
| PINKFLOYD | 160 | 95 | 22 | 3.3 | 2.7 | -239 | 1.6 | 0.7 | -0.4 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 1.2 | -1.2 | A1A2 |
| TONY RED | 160 | 79 | 27 | 1.3 | 2.5 | 331 | 1.2 | 0.6 | -0.3 | 1.2 | 1.0 | 2.1 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | -0.8 | A1A2 |
| ORIGNY | 160 | 95 | 22 | 0.9 | -1.8 | 498 | 1.2 | 0.9 | -0.1 | 0.6 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | A2A2 |
PREFOUX ![]() | 160 | 95 | 31 | 1.6 | -0.8 | 476 | 1.9 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | A1A2 |
| RUIZ P | 160 | 95 | 31 | 0.4 | 1.5 | 648 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | -0.4 | 0.8 | -0.5 | A1A2 |
OUED ![]() | 159 | 95 | 35 | 0.4 | 2.5 | 697 | 1.1 | 0.9 | -0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | -0.2 | A1A2 |
| OGOUENO | 159 | 95 | 65 | 4.0 | 5.5 | 481 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | -0.5 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | -0.5 | A2A2 |
| NAZAIRIEN | 159 | 95 | 33 | 0.8 | 1.4 | 622 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | A1A1 |
PIANO ![]() | 159 | 95 | 10 | 0.0 | 1.9 | 141 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | -0.2 | 1.3 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | -0.4 | A1A2 |
| POMPEI | 159 | 95 | 51 | 1.4 | 4.8 | 720 | 0.3 | -0.3 | 1.7 | -0.1 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | -0.1 | 0.5 | -0.5 | A2A2 |
| PLAYBACK | 159 | 95 | 29 | 1.3 | 5.5 | 166 | -0.1 | -0.3 | -0.8 | 0.3 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | -0.5 | A1A2 |
| POBORSKY | 159 | 95 | 31 | 2.3 | -2.2 | 419 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 1.7 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | A1A2 |
NEUWILLER ![]() | 159 | 95 | 29 | 0.6 | 0.5 | 595 | 0.8 | -0.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | A1A2 |
OHEME ![]() | 159 | 95 | 34 | 2.9 | 2.6 | 87 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | -0.3 | 0.8 | 0.9 | A2A2 |
| SOLITO RED | 158 | 95 | 1 | -0.5 | 2.1 | 39 | 2.5 | 2.0 | -0.9 | 1.4 | 0.9 | 2.4 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | A1A2 | |
| OLDBOY | 158 | 91 | 56 | 3.3 | 5.1 | 337 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | -0.7 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | -0.6 | 0.8 | 0.1 | A2A2 |
OUBLON ![]() | 158 | 95 | 29 | 1.1 | -2.3 | 636 | 1.2 | 1.6 | -0.2 | -0.4 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | A2A2 |
ROCKLAND ![]() | 158 | 95 | 22 | 0.7 | -4.0 | 628 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 1.1 | -1.1 | A1A2 |
| MUCHOMAS | 158 | 95 | 24 | 2.6 | 2.9 | -98 | 1.2 | 0.8 | -0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | -0.3 | 0.8 | -0.1 | A1A3 |
| OTTAWA | 158 | 95 | 44 | 3.1 | 6.7 | 106 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | A1A1 |
REMILLY P ![]() | 158 | 95 | 15 | 1.9 | 4.0 | -246 | 0.2 | -0.7 | -1.1 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 2.0 | 0.1 | 1.3 | -0.7 | A1A2 |
SHO RED PP ![]() | 157 | 75 | 5 | 1.2 | 2.5 | -247 | 1.6 | 0.8 | -0.3 | 0.9 | 1.1 | 2.5 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | A1A2 |
| NORLAND | 157 | 95 | 21 | 2.1 | 8.8 | -403 | 0.4 | 0.6 | -0.7 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | -0.1 | A2A2 |
| PERFECT | 157 | 95 | 22 | 3.3 | 1.0 | -238 | 0.2 | 1.2 | -0.1 | -0.6 | 1.3 | 2.2 | 2.0 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | A2A2 |
PEUPLIER ![]() | 157 | 95 | 20 | 0.2 | -1.3 | 564 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | -0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | -0.2 | 1.1 | 0.9 | A2A2 |
| PAOMAYLON | 157 | 95 | 64 | 1.9 | 0.5 | 1224 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | A2A2 |
| RAGNAROK P | 157 | 95 | 37 | -0.9 | 0.7 | 1145 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | A2A2 |
| GERRY | 156 | 95 | 22 | -1.4 | -4.6 | 1155 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | -0.3 | 1.1 | -0.2 | A2A2 | |
SALTO P ![]() | 156 | 83 | 26 | 0.4 | 1.5 | 495 | 1.2 | 1.0 | -0.7 | 0.4 | 2.8 | 0.7 | 1.9 | 0.3 | 1.2 | -1.1 | A2A2 |
| RELOUX P | 156 | 91 | 24 | 2.0 | 2.0 | 110 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | -1.0 | A1A2 |
| PRODIGY | 156 | 95 | 18 | -0.5 | -0.1 | 590 | 0.6 | -0.4 | 0.5 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | -0.5 | A2A2 |
| RIJKAARD | 156 | 95 | 6 | 3.4 | 4.9 | -830 | 1.7 | 1.7 | -1.2 | 0.5 | 1.9 | 2.3 | 1.2 | -0.4 | 1.4 | -1.0 | A1A2 |
| ROSSO RED | 156 | 95 | 31 | 0.5 | -2.5 | 859 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | -0.4 | A2A2 |
| OPROD | 156 | 95 | 68 | 2.8 | 2.5 | 1004 | -0.1 | 0.1 | 1.0 | -0.5 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | A2A2 |
| OYONNAX | 155 | 95 | 50 | 2.1 | 1.2 | 783 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | -0.5 | A1A2 |
| ORBAN | 155 | 95 | 24 | 1.0 | -0.8 | 474 | 0.6 | -0.2 | -0.2 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 1.0 | -0.4 | 1.0 | 0.0 | A2A2 |
| POKORA P | 154 | 95 | 10 | -0.5 | -0.2 | 388 | 1.3 | 1.1 | -0.6 | 0.9 | 1.0 | 2.9 | 1.8 | 0.0 | 1.1 | -1.3 | A2A2 |
| NARUTO | 154 | 95 | 20 | 0.2 | 1.1 | 438 | 1.2 | 2.0 | -0.2 | -0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.5 | -0.1 | 1.0 | -0.4 | A2A2 |
| PERIGORD P | 154 | 95 | 19 | 1.3 | 1.9 | 100 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.0 | A1A2 |
REFLEX P ![]() | 154 | 95 | 10 | 0.3 | 1.5 | 97 | 2.4 | 1.4 | -1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | A1A2 |
| PLACID | 154 | 95 | 47 | -0.5 | -0.3 | 1344 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | -0.6 | 1.3 | -0.2 | 0.2 | 1.7 | A1A2 |
| PROXY RED | 153 | 95 | 13 | 2.1 | 2.9 | -257 | 1.5 | 1.3 | -0.8 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | -0.5 | A1A1 |
| OGOLF RF | 153 | 95 | 34 | -0.3 | 1.3 | 897 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | -1.2 | 0.5 | 0.2 | A1A2 |
PREOBUIS ![]() | 153 | 95 | 9 | 0.5 | 0.9 | 65 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2.0 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.0 | A1A1 |
| SAUMUR PP | 153 | 84 | 25 | 0.2 | -0.9 | 691 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | A1A2 |
| PACOLINE | 153 | 95 | 32 | -0.7 | -1.1 | 1041 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | -0.3 | A1A2 |
| PALMA P | 152 | 95 | 13 | 0.9 | -2.6 | 346 | 2.0 | 0.8 | -0.2 | 1.4 | 3.1 | 0.8 | 1.7 | -0.5 | 1.4 | -1.0 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC



