Index - Prim'Holstein

Pages
Nom | ISU![]() | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROVER PK | 197 | 74 | 80 | 1.7 | 10.3 | 1123 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | -0.4 | 2.0 | 94 | A2A2 | ||
LANDLORD | 196 | 74 | 58 | 2.6 | 7.9 | 539 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 2.6 | 89 | A1A2 | ||
CODEX | 196 | 74 | 61 | 0.8 | 2.6 | 1236 | 1.9 | 1.8 | -0.2 | 0.8 | 1.0 | 2.3 | 93 | A1A2 | ||
COPYLAND | 196 | 74 | 77 | 2.4 | 2.9 | 1382 | 2.2 | 1.7 | -0.3 | 1.0 | 0.0 | 2.1 | 92 | A1A2 | ||
FRED RED P | 196 | 70 | 41 | 2.1 | 3.0 | 517 | 3.7 | 2.6 | 0.0 | 2.1 | 0.7 | 2.1 | 93 | |||
RIVAUX | 196 | 76 | 62 | 1.8 | -0.1 | 1235 | 1.9 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 91 | 1.4 | A2A2 |
TRUST RED | 196 | 73 | 77 | 2.6 | 1.8 | 1381 | 1.7 | 1.0 | -0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 3.0 | 94 | 1.3 | A1A2 |
RADOMIR RF | 196 | 78 | 55 | 2.2 | 2.3 | 919 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 3.1 | 1.5 | 2.7 | 90 | 1.9 | A2A2 |
RAVANELLI | 196 | 78 | 52 | 0.6 | -0.9 | 1195 | 3.3 | 2.5 | 0.3 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | 90 | 1.3 | A2A2 |
SPATEN | 196 | 73 | 77 | 2.6 | 1.5 | 1381 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 0.4 | 3.2 | 92 | 1.1 | A2A2 |
SKETCH | 195 | 70 | 64 | 2.4 | -0.2 | 1199 | 2.8 | 2.1 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 91 | |||
ARRIVAL | 195 | 70 | 84 | 3.3 | 8.6 | 1074 | 1.4 | 0.9 | -1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 91 | |||
NEXTIME | 195 | 68 | 73 | 2.0 | 3.7 | 1231 | 2.0 | 1.5 | -0.5 | 1.1 | -0.2 | 2.2 | 93 | |||
BOGEDA | 195 | 68 | 82 | 2.5 | 5.3 | 1398 | 1.0 | 0.1 | -0.8 | 1.3 | 0.4 | 2.0 | 92 | |||
GOODLIFE | 195 | 78 | 58 | 2.4 | 3.6 | 825 | 1.3 | 1.3 | -1.1 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 93 | A2A2 | ||
GEPARD RF | 195 | 74 | 84 | 1.4 | -1.6 | 1977 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 1.9 | 93 | A1A2 | ||
ROBERTSON | 195 | 78 | 49 | 3.6 | 5.7 | 264 | 3.7 | 3.4 | 1.6 | 1.1 | 2.8 | 1.1 | 2.4 | 89 | 1.5 | A2A2 |
SIMBA | 195 | 71 | 48 | 2.9 | 4.0 | 483 | 2.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2.7 | 2.0 | 3.2 | 92 | 1.9 | |
PAPIN | 195 | 78 | 60 | 4.4 | 6.6 | 434 | 3.1 | 2.3 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 0.9 | 2.1 | 89 | 1.6 | |
TRILENT | 195 | 73 | 77 | 2.3 | 1.8 | 1405 | 1.6 | 1.1 | -0.2 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | 2.6 | 91 | 1.1 | A2A2 |
TYSON RED | 195 | 73 | 64 | 2.0 | 4.0 | 1094 | 2.5 | 1.6 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 2.9 | 92 | 1.1 | A2A2 |
RUDY | 195 | 78 | 65 | 3.0 | 9.0 | 635 | 1.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 92 | 1.3 | A2A2 |
SANCHO P | 195 | 71 | 56 | 4.3 | 2.5 | 476 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 3.2 | 3.0 | 93 | 1.7 | |
PROMISE RED | 195 | 70 | 58 | 2.8 | 3.4 | 827 | 2.1 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 2.0 | 91 | |||
COVERBOY | 195 | 68 | 78 | 2.6 | 6.0 | 1217 | 1.0 | 1.2 | -1.9 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 92 | |||
CAPITOL | 194 | 68 | 72 | 0.6 | 2.3 | 1614 | 1.8 | 1.4 | -0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 93 | A2A2 | ||
SKA RF PP | 194 | 68 | 54 | 1.8 | 0.4 | 976 | 2.4 | 2.1 | -0.6 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 92 | A1A2 | ||
BIGPACK | 194 | 68 | 63 | 1.9 | 5.0 | 1005 | 0.5 | 0.5 | -1.2 | 0.1 | 1.6 | 2.6 | 91 | |||
MONTEVIDEO | 194 | 70 | 50 | 0.2 | 2.1 | 1029 | 2.6 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 93 | |||
CAROSSA | 194 | 70 | 61 | 0.9 | 1.2 | 1328 | 2.5 | 1.7 | -1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 90 | |||
MACBETH | 194 | 68 | 83 | 2.0 | 7.5 | 1346 | 0.9 | 1.6 | -0.5 | -0.4 | 1.3 | 1.7 | 93 | |||
RAYBAN | 194 | 78 | 87 | 4.1 | 4.8 | 1158 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 89 | 0.9 | A2A2 |
ROLIF | 194 | 75 | 58 | 2.7 | 2.4 | 821 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 2.9 | 1.4 | 2.3 | 92 | 2.0 | A2A2 |
TRISCO P | 194 | 70 | 56 | 0.6 | 5.4 | 1033 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 91 | 1.0 | A1A2 |
ROMAZY | 194 | 78 | 53 | 3.1 | 4.5 | 531 | 3.5 | 2.2 | 1.4 | 2.0 | 3.3 | 0.6 | 2.0 | 92 | 1.5 | A2A2 |
RELOUX P | 194 | 78 | 41 | 2.2 | 2.9 | 487 | 2.9 | 2.7 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 2.8 | 2.6 | 92 | 1.4 | A1A2 |
POLIBAY | 194 | 78 | 48 | 0.0 | 1.8 | 1198 | 3.4 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 3.3 | 92 | 1.5 | A1A1 |
SPECIAL | 194 | 73 | 57 | 1.8 | 2.2 | 1075 | 3.0 | 2.4 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 1.9 | 2.6 | 93 | 1.1 | A1A2 |
REPUBLIK | 194 | 78 | 67 | 2.0 | 4.5 | 1042 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 2.5 | 90 | 1.4 | A1A2 |
PERRY PK | 194 | 74 | 55 | 1.2 | 3.5 | 1039 | 2.9 | 2.9 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 92 | A1A2 | ||
SKOLL PK | 194 | 70 | 81 | 3.7 | 9.8 | 865 | 0.5 | 1.2 | -0.1 | -0.3 | 0.3 | 2.2 | 92 | A2A2 | ||
GIGACUBE | 193 | 75 | 54 | -1.4 | -3.8 | 1908 | 2.3 | 1.8 | -1.0 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 90 | A1A2 | ||
LAOLA | 193 | 74 | 64 | 4.1 | 11.6 | 310 | 0.8 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 1.9 | 2.2 | 92 | A2A2 | ||
TREFOUX PP | 193 | 73 | 47 | 2.0 | 2.5 | 715 | 2.9 | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 1.6 | 3.1 | 93 | 1.6 | A1A1 |
SKUMEN | 193 | 73 | 53 | 2.3 | 0.7 | 899 | 2.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 3.3 | 1.2 | 2.7 | 92 | 1.8 | A1A1 |
REVAUX PP | 193 | 77 | 43 | -1.1 | -3.0 | 1459 | 3.1 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 90 | 1.6 | A1A2 |
TIBOY | 193 | 70 | 59 | 2.4 | 7.4 | 601 | 1.5 | 2.3 | 1.0 | -0.2 | -0.1 | 2.5 | 2.4 | 92 | 1.1 | A1A2 |
TIGERMAN | 193 | 72 | 62 | 1.5 | 5.0 | 1023 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 2.6 | 91 | A2A2 | ||
CLOONEY | 192 | 74 | 74 | 2.1 | 3.0 | 1301 | 0.2 | 0.1 | -1.3 | 0.2 | 0.5 | 2.8 | 93 | A2A2 | ||
COOL RED | 192 | 70 | 58 | 2.1 | 4.6 | 902 | 2.4 | 1.2 | -0.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 92 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC