Index - Prim'Holstein
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARZEAU | 195 | 78 | 49 | 1.8 | 1.6 | 762 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 0.7 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 91 | 1.4 | 0.1 | |
UVRAN P | 195 | 73 | 69 | 3.3 | 3.5 | 966 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 91 | 1.2 | -0.5 | |
POMPADOUR | 195 | 78 | 69 | 4.0 | 4.4 | 792 | 1.1 | 1.3 | -0.6 | -0.1 | 1.4 | 2.3 | 3.1 | 92 | 1.2 | 0.0 | A1A2 |
REAWOOD | 195 | 78 | 50 | 1.7 | 1.5 | 831 | 1.9 | 1.7 | -0.3 | 0.9 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 93 | 1.5 | -0.8 | |
ULTRABOY | 195 | 68 | 70 | 4.1 | 11.7 | 385 | 1.4 | 1.6 | -0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 3.1 | 91 | 0.9 | 0.7 | A1A2 |
STIVE | 195 | 79 | 39 | 2.2 | -0.8 | 591 | 2.4 | 1.8 | 0.0 | 1.2 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 91 | 1.5 | 0.6 | A2A2 |
STUNNING P | 195 | 78 | 27 | -0.6 | 0.4 | 788 | 2.8 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 92 | 1.4 | 0.5 | |
SUK P RF | 194 | 78 | 66 | 4.1 | 6.4 | 495 | 1.7 | 1.5 | -0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 3.4 | 95 | 1.1 | 1.3 | A1A2 |
SANTIAGO | 194 | 76 | 52 | -0.1 | 0.5 | 1280 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 91 | 1.7 | -0.8 | A2A2 |
SPLINK | 194 | 74 | 82 | 3.8 | 10.7 | 752 | 1.1 | 1.2 | -1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 2.3 | 92 | 0.7 | 0.6 | A2A2 |
SIRI PP RF | 194 | 74 | 49 | 0.6 | 0.3 | 1172 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 90 | 1.2 | -0.5 | A2A2 |
REX P EV | 194 | 70 | 58 | 1.0 | 0.8 | 1192 | 3.1 | 1.6 | 0.7 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 3.2 | 91 | 1.1 | 0.6 | |
TOPLIZ P | 194 | 74 | 48 | -0.5 | -1.4 | 1401 | 3.5 | 2.3 | 1.0 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 89 | 0.9 | 0.6 | A1A2 |
CICERONE | 194 | 77 | 89 | 2.2 | 6.0 | 1550 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | -0.1 | 1.0 | 3.0 | 90 | 0.5 | 0.5 | A1A2 |
SITCOM RED | 194 | 78 | 40 | 1.4 | 4.6 | 569 | 2.2 | 1.6 | -1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 93 | 1.2 | -1.0 | |
PINKFLOYD | 193 | 76 | 44 | 3.5 | 3.6 | 221 | 2.2 | 1.3 | -0.8 | 1.6 | 3.0 | 1.8 | 3.4 | 92 | 1.5 | -1.1 | A1A2 |
TSONGA | 193 | 72 | 68 | 3.2 | 7.5 | 766 | 2.1 | 2.0 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 2.8 | 90 | 0.9 | 0.5 | A1A2 |
SAUGET | 193 | 78 | 37 | 0.4 | 2.1 | 850 | 3.3 | 2.4 | -0.1 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 2.6 | 89 | 1.5 | -0.4 | A1A2 |
ROZYWILL | 193 | 75 | 66 | 3.1 | 7.1 | 763 | 1.7 | 1.6 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 93 | 1.1 | -0.1 | A2A2 |
STOLPACO | 193 | 78 | 53 | 0.0 | 0.1 | 1340 | 3.5 | 2.8 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 3.1 | 89 | 1.0 | -0.3 | A1A2 |
UVIC RF PP | 193 | 73 | 56 | 0.4 | 0.7 | 1333 | 2.9 | 2.1 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 90 | 0.9 | -0.2 | A2A2 |
SIDNEY P | 193 | 78 | 53 | 3.5 | 8.3 | 234 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 2.8 | 3.3 | 91 | 1.2 | 0.2 | A1A1 |
PERU EV | 193 | 73 | 64 | 3.3 | 7.4 | 580 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | 1.4 | 3.1 | 92 | 1.4 | 0.2 | A2A2 |
RADOMIR RF | 193 | 78 | 56 | 1.7 | 1.9 | 1034 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 3.2 | 1.3 | 2.5 | 90 | 1.7 | -0.4 | A2A3 |
TIAGO P | 193 | 73 | 39 | 0.5 | 0.8 | 804 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 0.9 | 2.7 | 1.7 | 2.5 | 90 | 1.5 | -0.6 | A2A2 |
RODECO | 193 | 76 | 33 | 1.6 | 4.6 | 335 | 1.8 | 1.0 | -0.2 | 1.3 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 94 | 1.5 | -0.7 | A2A2 |
REGALO | 193 | 78 | 53 | 1.9 | 0.4 | 1006 | 3.1 | 2.6 | 0.9 | 1.3 | 2.0 | 1.5 | 1.9 | 88 | 1.2 | -0.9 | A2A2 |
TUISOVA P | 193 | 75 | 30 | 1.0 | 0.8 | 501 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 91 | 1.6 | 0.0 | A1A1 |
POKEMON | 193 | 76 | 70 | 1.7 | 7.1 | 1076 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | -0.2 | 1.2 | 2.2 | 2.4 | 91 | 1.2 | -0.6 | A1A1 |
SKA RF PP | 192 | 72 | 51 | 1.5 | -0.1 | 988 | 1.8 | 1.8 | -0.6 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 92 | 1.0 | -0.6 | A1A2 |
TONY RED | 192 | 75 | 41 | 1.7 | 2.9 | 585 | 2.2 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 91 | 1.4 | -0.8 | A1A2 |
TAPIA | 192 | 73 | 47 | 2.4 | 4.9 | 559 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 90 | 1.3 | -0.1 | A2A2 |
UDALEHEN P | 192 | 73 | 60 | 2.3 | 4.0 | 920 | 2.7 | 2.0 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 90 | 1.0 | 0.0 | |
RIGA | 192 | 78 | 52 | 1.6 | 2.9 | 965 | 2.8 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 89 | 1.3 | -1.0 | A2A2 |
SCHWARZY | 192 | 76 | 67 | 2.8 | 5.3 | 916 | 1.2 | 1.4 | -0.5 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 92 | 1.6 | -0.6 | A2A2 |
RAMAVINGA | 192 | 75 | 73 | 0.9 | -2.3 | 1838 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 3.3 | 90 | 1.1 | -0.5 | A1A2 |
PEUPLIER | 192 | 88 | 45 | 0.8 | -1.2 | 1153 | 2.1 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 1.9 | 3.0 | 90 | 1.4 | 0.8 | A2A2 |
REP RF | 192 | 78 | 89 | 1.5 | -1.4 | 2143 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 2.5 | 92 | 1.1 | -1.7 | |
RADIOHEAD | 192 | 79 | 63 | 1.5 | 5.0 | 1062 | 1.9 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 2.1 | 92 | 1.1 | -0.2 | |
SORO | 192 | 78 | 36 | 1.9 | 2.7 | 362 | 2.5 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 3.3 | 1.8 | 2.9 | 90 | 1.6 | -0.2 | A2A2 |
RUDY | 192 | 78 | 63 | 2.7 | 8.7 | 667 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | -0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 91 | 1.1 | 1.0 | A2A2 |
TIME RED | 192 | 77 | 36 | -0.4 | 0.6 | 982 | 2.4 | 2.1 | -0.4 | 0.9 | 2.5 | 2.3 | 3.0 | 92 | 1.5 | -0.5 | A1A2 |
RAVANELLI | 192 | 78 | 49 | 0.1 | -1.3 | 1248 | 3.1 | 2.4 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 2.5 | 89 | 1.1 | -0.3 | A2A2 |
TIDJO | 192 | 78 | 44 | 0.2 | -2.1 | 1235 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 3.8 | 89 | 1.5 | 1.2 | A1A2 |
SAPLOMB | 192 | 78 | 59 | -1.0 | -2.3 | 1817 | 2.9 | 2.0 | -0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 2.3 | 92 | 0.8 | 0.1 | A1A2 |
TIBOY | 192 | 76 | 62 | 2.1 | 6.8 | 757 | 1.2 | 2.2 | 0.8 | -0.5 | -0.3 | 2.4 | 2.3 | 92 | 0.9 | 2.6 | A1A2 |
FRED RED P | 191 | 74 | 39 | 2.0 | 2.9 | 481 | 3.2 | 2.4 | -0.2 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 2.7 | 92 | 1.1 | 1.9 | A2A2 |
TREFOUX PP | 191 | 77 | 44 | 1.8 | 2.1 | 698 | 2.7 | 2.3 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 93 | 1.4 | -0.2 | A1A1 |
TOMAZ RF P | 191 | 74 | 43 | 0.1 | 0.7 | 1100 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 91 | 1.7 | -0.1 | A1A2 |
SPOT RF | 191 | 78 | 58 | 2.2 | 4.0 | 989 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 1.0 | 2.8 | 90 | 0.9 | 0.0 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC