Index - Prim'Holstein
- 609 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU![]() | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYONNAX | 163 | 95 | 54 | 2.3 | 1.8 | 782 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | -0.4 | A1A2 |
PROTERRIL | 163 | 95 | 18 | 1.3 | 2.6 | 56 | 1.7 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | -1.0 | 1.2 | -0.3 | A1A2 |
NORLAND | 163 | 95 | 25 | 2.3 | 9.1 | -348 | 0.5 | 0.8 | -0.5 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | A2A2 |
OGOLF RF | 163 | 95 | 38 | -0.1 | 1.5 | 937 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | -1.1 | 0.7 | 0.2 | A1A2 |
PLATON ![]() | 163 | 95 | 48 | 2.2 | 2.8 | 641 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | A2A2 |
SPARK RED | 163 | 95 | 28 | -1.3 | -5.3 | 1331 | 1.8 | 0.7 | -1.0 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | -0.5 | A1A1 | |
PALMA P | 162 | 95 | 20 | 1.1 | -2.2 | 442 | 2.1 | 0.9 | -0.1 | 1.3 | 3.2 | 1.1 | 1.9 | -0.5 | 1.5 | -1.1 | A2A2 |
PABLO | 162 | 95 | 22 | 2.5 | -0.7 | 54 | 2.0 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 2.6 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | -0.1 | A1A2 |
PEPPY | 162 | 79 | 67 | 1.1 | 5.6 | 1221 | 0.4 | -0.1 | -0.4 | 0.6 | -0.5 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | A1A2 |
SAUMUR PP | 162 | 79 | 31 | 0.3 | -0.8 | 820 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | A1A2 |
REMEMBER | 162 | 95 | 9 | -0.1 | -1.1 | 310 | 4.0 | 2.9 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | -0.1 | 0.9 | 0.1 | A1A2 |
RIJKAARD | 162 | 95 | 11 | 3.5 | 4.9 | -710 | 1.8 | 1.8 | -1.1 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | -0.3 | 1.5 | -1.0 | A1A2 |
OKAIDI RED ![]() | 161 | 95 | 37 | 2.6 | 4.1 | 183 | 2.2 | 0.3 | -0.4 | 1.9 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | -0.5 | A1A2 |
NARUTO | 161 | 95 | 25 | 0.3 | 1.3 | 530 | 1.5 | 2.2 | -0.1 | -0.4 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | -0.1 | 1.1 | -0.4 | A2A2 |
PEPSI RF | 161 | 94 | 72 | 0.9 | 2.0 | 1568 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | -1.1 | 0.7 | 2.3 | -0.6 | 0.0 | 1.0 | A2A2 |
OXTERRIL ![]() ![]() | 161 | 95 | 37 | 0.5 | -3.2 | 1036 | 0.5 | 1.2 | -1.3 | -0.4 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | -0.7 | A2A2 |
PELFORTH | 161 | 95 | 44 | 2.5 | -0.6 | 641 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | 2.0 | 0.2 | 1.0 | -0.9 | A2A2 |
ROSSO RED | 161 | 90 | 35 | 0.6 | -2.5 | 942 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | -0.4 | A2A2 |
PERIGNE ![]() ![]() ![]() | 161 | 95 | 32 | 1.0 | -0.2 | 642 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | -0.2 | 0.7 | 0.2 | A1A1 |
POLFOUX P | 160 | 95 | 24 | 1.3 | 0.4 | 301 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | -0.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | A1A2 |
PACINO | 160 | 95 | 12 | 2.5 | 0.0 | -226 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | -0.8 | A1A2 |
PRIBAY P | 160 | 95 | 36 | 0.2 | 1.4 | 819 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | -0.3 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | A1A2 |
PLACID | 160 | 95 | 46 | -0.6 | -0.6 | 1365 | 2.1 | 1.1 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | -0.2 | 1.7 | -0.2 | 0.3 | 1.7 | A1A2 |
OPROD | 160 | 95 | 72 | 2.7 | 2.6 | 1089 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | -0.4 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | A2A2 |
RALFONS P | 159 | 79 | 17 | 0.7 | -2.3 | 460 | 2.4 | 2.0 | -0.5 | 1.0 | 1.1 | 2.0 | 1.3 | -0.6 | 1.0 | -0.2 | A1A1 |
SAMOS PP | 159 | 77 | 39 | 2.0 | 1.7 | 473 | 1.4 | 1.2 | -0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.7 | -0.5 | 0.5 | 0.4 | A1A2 |
NITSLEY | 159 | 94 | 18 | 2.3 | 1.4 | -62 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | A2A2 |
MASSERAN | 159 | 95 | 41 | 0.3 | -0.9 | 1106 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 3.0 | 0.6 | 1.2 | -0.5 | 1.4 | -1.9 | A2A2 |
POTTER RF | 158 | 95 | 19 | -0.3 | 1.5 | 488 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | -0.5 | A2A2 |
ORSANS | 158 | 95 | 47 | -0.5 | -1.9 | 1447 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.0 | -1.5 | A2A2 |
PAVARD | 158 | 95 | 44 | 3.7 | 2.1 | 208 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | -0.1 | A2A2 |
REGLYS | 158 | 95 | 26 | 2.8 | 1.9 | 3 | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 3.1 | 0.9 | 1.6 | -0.6 | 1.3 | -1.7 | A1A2 |
PERRY PK ![]() | 158 | 95 | 20 | 1.2 | 3.7 | 88 | 2.3 | 2.5 | 1.0 | 0.4 | 1.9 | 1.1 | 2.4 | 0.5 | 0.9 | -0.4 | A1A2 |
MONROE ![]() | 157 | 95 | 0 | -0.3 | 0.8 | 44 | 0.6 | 0.6 | -1.1 | -0.5 | 1.1 | 3.9 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | A1A2 |
PRETTY PP | 157 | 94 | 23 | 2.0 | 2.5 | -3 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | -0.1 | A1A2 |
MILKY | 157 | 95 | 33 | 1.3 | -1.4 | 644 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | A2A2 |
PERITIO P | 157 | 95 | 23 | 1.5 | 1.6 | 200 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 2.3 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | A2A2 |
OUGEUL ![]() | 156 | 95 | 25 | 1.4 | -3.4 | 527 | 2.0 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | A2A2 |
PICKLAND ![]() ![]() | 156 | 95 | 27 | 4.7 | 10.0 | -816 | 1.2 | 0.5 | -0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | A2A2 |
PIKA RED ![]() | 156 | 95 | 15 | -0.2 | -0.7 | 467 | 0.3 | 0.5 | -0.4 | -0.2 | 1.6 | 3.0 | 1.1 | -0.7 | 1.2 | -1.2 | A1A1 |
PAYET P ![]() ![]() | 156 | 95 | 10 | 1.5 | 0.7 | -103 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | A1A1 |
ONEIL | 156 | 89 | 40 | 3.0 | 7.0 | -97 | 0.3 | 0.0 | -1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | -0.3 | 1.0 | -0.7 | A1A2 |
READYCASH | 156 | 90 | 45 | 2.0 | 0.6 | 630 | 0.9 | 0.7 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 2.2 | 0.2 | 0.7 | -0.4 | A1A2 |
OKALIBRA | 155 | 95 | 37 | 3.4 | 0.3 | 190 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | -0.5 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | -0.2 | 0.9 | 0.3 | A2A2 |
OZIL ![]() | 155 | 95 | 31 | -0.3 | -1.4 | 938 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | -0.1 | 0.8 | -0.2 | A2A2 |
ODERNEAU ![]() | 155 | 95 | 47 | 0.5 | 1.3 | 1038 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | -0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | A2A2 |
NUACES ![]() | 155 | 95 | 33 | 1.1 | 1.6 | 539 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | -0.2 | 0.7 | 0.4 | A1A2 |
OBJECTIVE | 155 | 89 | 44 | 1.3 | 3.3 | 672 | 0.2 | 0.6 | -1.9 | -0.1 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | -1.5 | A2A2 |
NEWTIME | 155 | 95 | 53 | 1.7 | 2.6 | 868 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | -0.5 | 0.3 | -0.4 | A2A2 |
MYBEST | 154 | 95 | 31 | 2.8 | 3.3 | 8 | 0.5 | 0.3 | -0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC