Index - Prim'Holstein
- 609 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU![]() | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITZ P RF | 154 | 78 | 31 | 0.1 | 1.3 | 717 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | -0.1 | 0.7 | -1.1 | A2A2 |
OVERTOU ![]() | 154 | 95 | 25 | 0.6 | 1.6 | 465 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | -0.4 | 0.8 | -0.2 | A1A2 |
NACASH ![]() | 154 | 95 | 32 | 3.9 | 8.7 | -552 | 1.1 | 0.9 | -0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 2.2 | 0.0 | 0.8 | -0.1 | A2A2 |
PAVEL RED | 153 | 78 | 33 | 0.9 | 4.6 | 446 | 0.5 | 0.4 | -0.9 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | -0.2 | A1A2 |
MERCUTIO | 153 | 95 | 60 | 3.5 | 2.5 | 638 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | -0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | A2A2 |
PERIVIS | 153 | 95 | 26 | 2.2 | 1.5 | 144 | 2.2 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | A2A2 |
NEBULUS | 153 | 95 | 35 | 1.3 | -0.8 | 704 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | -0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | A2A2 |
MANANA RED | 153 | 94 | 45 | 0.8 | 4.4 | 717 | -0.1 | 0.7 | -2.5 | -0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | A2A2 |
RIFAYE RF | 153 | 95 | 43 | 0.3 | -1.2 | 1116 | 0.6 | -0.3 | -0.5 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | -1.3 | A1A1 |
MIDWAY | 153 | 95 | 21 | 0.4 | 1.6 | 396 | 0.7 | 0.0 | -0.4 | 1.4 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | -0.1 | A2A2 |
PARELOUP | 152 | 95 | 32 | -0.1 | 3.6 | 673 | 0.7 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 1.0 | -0.2 | A2A2 |
OCRACK P ![]() | 152 | 95 | 29 | 1.3 | -0.1 | 474 | 0.9 | 1.6 | -1.6 | -0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | A2A2 |
LEMON P | 152 | 95 | 8 | 1.0 | 4.8 | -243 | 1.2 | 1.6 | -0.4 | -0.2 | 1.0 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | A1A2 |
NETSCAPE | 152 | 91 | 21 | 2.7 | 4.6 | -367 | 0.9 | 0.7 | -0.5 | 0.2 | 0.7 | 2.2 | 0.2 | -0.5 | 0.7 | 0.7 | A1A1 |
ONNY | 151 | 95 | 43 | 2.0 | 4.3 | 462 | 1.2 | 0.4 | 3.0 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | -0.4 | A2A2 |
JAPIRO | 151 | 95 | 10 | -0.8 | -4.0 | 699 | 2.6 | 2.1 | -0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | -0.3 | A2A2 |
LEVIS | 151 | 95 | 39 | 3.0 | 3.9 | 112 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -1.2 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | A2A2 |
OSAKA | 151 | 95 | 23 | 2.0 | 3.8 | -45 | 2.0 | 2.1 | -1.0 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | A2A2 |
PERIOT | 151 | 95 | 8 | -0.4 | -0.7 | 355 | 2.2 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | A1A1 |
ODRISCOL | 151 | 95 | 29 | -2.4 | -1.1 | 1382 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | -1.7 | A1A2 |
PREVIEW PP | 151 | 95 | 29 | 0.8 | 2.2 | 448 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | -0.7 | A2A2 |
PARIS | 150 | 78 | 24 | 1.4 | 3.4 | 119 | 0.0 | 0.9 | -1.8 | -0.5 | 0.7 | 2.0 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | -0.1 | A1A2 |
PROPULSION | 150 | 95 | 13 | 1.8 | 0.5 | -83 | 1.4 | 1.1 | -0.4 | 0.6 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 1.1 | -0.1 | A2A2 |
NALASKA | 149 | 95 | 50 | 2.5 | 6.1 | 374 | 0.1 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | A2A2 |
OXFORD ![]() ![]() ![]() | 149 | 95 | 23 | 1.0 | -3.7 | 572 | 2.0 | 2.2 | 1.3 | 0.0 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | -1.1 | 0.8 | -0.6 | A2A2 |
MOON ![]() | 149 | 95 | 45 | 2.1 | 4.5 | 467 | -0.2 | 0.3 | 1.0 | -0.4 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | A2A2 |
NIGHTFEVER | 149 | 79 | 48 | 0.9 | 4.4 | 805 | -1.0 | -0.3 | -0.8 | -1.0 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | -1.3 | A1A2 |
MULTICAST | 149 | 95 | 0 | -1.0 | 1.6 | 135 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | -0.5 | 1.0 | 0.4 | A1A1 |
NARBOR ![]() | 148 | 95 | 39 | 2.2 | -3.2 | 721 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | -1.1 | A2A2 |
OUCHKA ![]() ![]() | 148 | 95 | 13 | 2.1 | -0.9 | -90 | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 1.2 | -0.3 | 1.1 | -0.6 | A2A2 |
OMEZOU ![]() ![]() ![]() | 148 | 95 | 9 | 1.5 | 1.9 | -173 | 0.2 | 0.8 | -0.7 | -0.1 | 2.0 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | -0.7 | A2A2 |
NEROLI | 148 | 95 | 14 | 0.3 | 2.8 | 184 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | -0.1 | 0.9 | -0.8 | A2A2 |
JARMON | 148 | 93 | 26 | 2.5 | 2.3 | -53 | 0.6 | 0.2 | -1.6 | 0.4 | -0.2 | 1.6 | -0.5 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | A1A2 |
OLYSTIC P ![]() ![]() | 147 | 95 | 17 | 0.8 | 1.2 | 211 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | -0.8 | A1A2 |
OLIZY | 147 | 95 | 32 | 1.9 | 6.7 | 77 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | A1A2 |
NEWDEAL | 146 | 82 | 51 | -0.1 | 1.8 | 1220 | -0.5 | -0.3 | -1.4 | 0.2 | -0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | A1A2 |
NILWAY ![]() | 146 | 95 | -1 | 0.8 | 0.7 | -206 | 3.3 | 2.6 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | -0.7 | A1A1 |
LUXECO | 146 | 95 | 21 | 1.6 | -0.3 | 241 | 1.5 | 1.6 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | A2A2 |
MEPSI COLA | 146 | 95 | 26 | 2.0 | 3.9 | 23 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | -0.3 | 0.8 | -0.7 | A1A2 |
ORLANDO P ![]() | 146 | 95 | 28 | 3.1 | 4.0 | -174 | 1.0 | 1.1 | -0.6 | 0.2 | -0.1 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | A1A2 |
MY SPACE | 146 | 81 | -2 | 1.4 | 3.0 | -555 | 1.6 | 1.2 | -0.9 | 1.2 | 0.9 | 2.3 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | A1A1 |
NAPALM RF | 146 | 95 | 10 | 0.7 | -1.8 | 271 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | -0.6 | A1A2 |
OTHERSIDE | 145 | 95 | 43 | 0.7 | 1.6 | 893 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | -0.1 | 0.7 | -0.5 | A1A2 |
MERCY | 145 | 90 | 20 | 3.3 | 9.0 | -728 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | -0.3 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | A2A2 |
NEOSTAR | 145 | 95 | 14 | -2.4 | -2.1 | 1007 | 2.5 | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | -0.4 | A2A2 |
JOYSTAR ![]() | 145 | 95 | 22 | -0.3 | 0.0 | 668 | 0.8 | 0.4 | -0.9 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | -0.7 | A2A2 |
NIVET | 145 | 95 | 40 | 1.9 | -0.4 | 658 | -0.5 | 0.1 | 0.4 | -0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | -0.2 | A2A2 |
OLSEN ![]() | 145 | 95 | 19 | -0.3 | -0.5 | 605 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | 1.0 | 0.3 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | A1A2 |
NAGIO P | 145 | 95 | 18 | 0.7 | 1.7 | 235 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | A1A1 |
MY WAY | 145 | 95 | 20 | -1.4 | -0.6 | 922 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | -0.4 | 0.9 | -0.2 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC