Index - Prim'Holstein
Dernière minute : l'indexation est décalée de 48h, rendez-vous le vendredi 6 décembre.
- 582 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROPULSION | 155 | 94 | 20 | 2.2 | 1.0 | -41 | 1.4 | 1.3 | -0.3 | 0.4 | 2.1 | 1.2 | 2.4 | 89 | 1.2 | 0.1 | A2A2 |
OLSEN | 155 | 95 | 25 | 0.0 | 0.3 | 667 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 1.2 | 0.4 | 1.9 | 1.1 | 91 | 1.2 | 0.7 | A1A2 |
MY SPACE | 155 | 81 | 1 | 1.7 | 3.4 | -543 | 1.8 | 1.4 | -0.9 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 1.3 | 92 | 0.9 | 0.7 | A1A1 |
MULTICAST | 155 | 95 | 3 | -0.9 | 1.9 | 199 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 89 | 1.0 | 0.3 | A1A1 |
OURRA P | 154 | 95 | 53 | 1.3 | -1.7 | 1247 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 93 | 0.6 | -0.8 | A1A2 |
NIVET | 154 | 95 | 45 | 2.1 | -0.1 | 721 | -0.2 | 0.4 | 0.6 | -0.6 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 91 | 1.0 | -0.2 | A2A2 |
MONSIEUR | 154 | 95 | 39 | 2.2 | 4.0 | 314 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 90 | 0.6 | 0.0 | A2A2 |
JARMON | 154 | 93 | 33 | 2.8 | 2.7 | 80 | 0.7 | 0.3 | -1.6 | 0.4 | -0.1 | 1.8 | 0.3 | 93 | 0.7 | 1.0 | A1A2 |
LEMON P | 154 | 95 | 12 | 1.1 | 5.1 | -196 | 1.3 | 1.6 | -0.2 | -0.1 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 90 | 1.0 | 0.5 | A1A2 |
OFFREDO | 154 | 95 | 30 | 1.2 | 1.9 | 436 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 90 | 1.0 | 0.6 | A2A2 |
JEBRASKA | 153 | 81 | 16 | 0.8 | 2.5 | 120 | 1.4 | 1.0 | -0.7 | 0.8 | -0.4 | 2.3 | 0.3 | 92 | 0.6 | 1.4 | A1A2 |
MOON | 153 | 95 | 50 | 2.3 | 4.8 | 531 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | -0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 90 | 0.4 | 0.7 | A2A2 |
MONJOY | 153 | 95 | 24 | 1.2 | -0.7 | 405 | 1.7 | 0.7 | -0.8 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 93 | 0.8 | 0.1 | A1A2 |
OZEGAN | 153 | 95 | 24 | -1.3 | 0.1 | 935 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 2.1 | 91 | 0.8 | -0.4 | A2A2 |
MISTERBOND | 152 | 95 | 33 | 2.3 | 4.4 | 130 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 1.4 | 88 | 0.7 | -0.8 | A1A2 |
NARBOR | 152 | 95 | 42 | 2.3 | -3.0 | 768 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 90 | 0.5 | -1.1 | A2A2 |
NEWDEAL | 152 | 81 | 54 | 0.2 | 2.2 | 1245 | -0.2 | 0.0 | -1.2 | 0.3 | -0.4 | 1.0 | 1.1 | 90 | 0.4 | 0.5 | A1A2 |
OXFORD | 152 | 95 | 24 | 1.4 | -3.1 | 492 | 2.3 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 87 | 0.9 | -0.7 | A2A2 |
MORRIS | 152 | 95 | 40 | 1.6 | -2.6 | 822 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 91 | 0.2 | 0.0 | A2A2 |
MARINERO | 152 | 79 | 24 | 2.1 | 7.3 | -206 | 0.1 | 0.9 | -0.8 | -0.7 | 0.8 | 1.9 | 0.6 | 91 | 1.0 | 0.9 | A2A2 |
JOYSTAR | 152 | 95 | 27 | -0.1 | 0.2 | 733 | 1.1 | 0.6 | -0.8 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 93 | 0.5 | -0.6 | A2A2 |
NILWAY | 152 | 95 | 2 | 1.1 | 1.2 | -214 | 3.4 | 2.8 | 0.7 | 1.9 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 90 | 0.7 | -0.7 | A1A1 |
LUXECO | 152 | 95 | 25 | 1.8 | -0.1 | 296 | 1.8 | 1.9 | -0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | -0.1 | 91 | 0.5 | 0.2 | A2A2 |
MEPSI COLA | 152 | 95 | 29 | 2.2 | 4.2 | 52 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 89 | 0.8 | -0.7 | A1A2 |
NAGIO P | 152 | 95 | 20 | 0.8 | 1.7 | 271 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 1.5 | 91 | 1.2 | 0.2 | A1A1 |
OLIZY | 152 | 95 | 38 | 1.8 | 6.5 | 268 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 91 | 0.7 | 0.0 | A1A2 |
NIGHTFEVER | 152 | 79 | 51 | 1.2 | 4.5 | 845 | -0.8 | -0.2 | -0.6 | -0.8 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 92 | 0.9 | -1.2 | A1A2 |
ORTEGA | 151 | 95 | 46 | 2.0 | -1.4 | 821 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | -0.6 | 1.2 | 87 | 0.3 | 0.9 | A2A2 |
OSSEGORD | 151 | 95 | 32 | 0.4 | 0.1 | 725 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 89 | 0.8 | -0.6 | A2A2 |
OTHERSIDE | 151 | 95 | 46 | 0.9 | 1.7 | 928 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 90 | 0.8 | -0.5 | A1A2 |
OLIZAC | 151 | 95 | 33 | 0.4 | -1.3 | 837 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 91 | 1.2 | -0.7 | A1A2 |
LIFETIME | 151 | 90 | 30 | 0.4 | -1.8 | 804 | -0.4 | -0.6 | -1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 93 | 0.8 | 0.9 | A2A2 |
ORLANDO P | 151 | 95 | 33 | 2.9 | 3.7 | 53 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 92 | 0.8 | 1.2 | A1A2 |
NALASKA | 150 | 95 | 53 | 2.7 | 6.3 | 417 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 91 | -0.1 | 0.5 | A2A2 |
MICHALAK | 150 | 95 | 15 | 1.2 | 1.9 | 61 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | -0.3 | 0.6 | 2.4 | 0.6 | 89 | 0.7 | 1.0 | A1A2 |
OPAVA | 150 | 95 | 33 | -0.8 | -2.2 | 1193 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | -0.2 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 90 | 1.0 | 0.0 | A2A2 |
MEACULPA | 150 | 95 | 14 | 2.5 | 3.1 | -325 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | 89 | 1.1 | -0.6 | A2A2 |
NICO | 149 | 95 | 29 | 1.0 | -0.6 | 582 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 1.0 | 88 | 0.8 | -0.8 | A1A2 |
NERON | 149 | 95 | 32 | 1.8 | 7.0 | 81 | -0.1 | -0.1 | 0.7 | -0.2 | 2.6 | 1.0 | 0.9 | 93 | 0.9 | -1.6 | A1A2 |
JOURNALIST | 149 | 95 | 35 | 1.6 | 2.2 | 435 | 1.5 | 1.0 | -0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 92 | 0.4 | 0.0 | A1A2 |
MY WAY | 149 | 95 | 24 | -1.2 | -0.2 | 984 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 89 | 1.0 | -0.2 | A2A2 |
OASIS P | 148 | 95 | 25 | 0.0 | 0.7 | 634 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 92 | 0.6 | 1.0 | A1A1 |
OMERICA | 148 | 95 | 56 | 0.0 | -2.7 | 1623 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 91 | 0.2 | 0.0 | A2A2 |
OLSTAR P | 148 | 95 | 33 | 2.3 | 2.0 | 275 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | -0.2 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 91 | 0.5 | -0.4 | A1A2 |
NEMON | 148 | 88 | 41 | -0.9 | 2.8 | 1127 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | -0.1 | -0.6 | 1.4 | 1.4 | 89 | 0.5 | 0.1 | A1A2 |
PIPRIAC | 148 | 95 | 34 | -1.5 | -2.8 | 1366 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | -0.2 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 91 | 0.5 | -0.2 | A1A2 |
NIKLY | 148 | 79 | 22 | -0.8 | 3.7 | 511 | -0.2 | 0.5 | -0.8 | -0.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 92 | 0.9 | 0.6 | A1A2 |
ORIOLI | 148 | 95 | 44 | 2.3 | 0.3 | 631 | 0.5 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 93 | 0.8 | -0.4 | A2A2 |
OLIMON P | 147 | 95 | 26 | 1.6 | 3.7 | 125 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 88 | 0.3 | 1.6 | A2A2 |
NOUDEC | 147 | 95 | 66 | 1.8 | -0.7 | 1370 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | -0.8 | 0.8 | 91 | 0.0 | 0.5 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC