Index - Prim'Holstein

Pages
Nom | ISU![]() | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARZEAU | 198 | 73 | 46 | 1.5 | 1.6 | 798 | 2.0 | 1.5 | -0.2 | 1.0 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 93 | 1.7 | |
SORO | 198 | 73 | 40 | 1.5 | 2.1 | 558 | 2.7 | 2.0 | 0.7 | 1.2 | 3.4 | 1.9 | 2.8 | 90 | 1.8 | A2A2 |
REPUBLIK | 198 | 78 | 69 | 2.0 | 4.1 | 1095 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 90 | 1.4 | A1A2 |
CODEX | 197 | 74 | 62 | 0.9 | 2.6 | 1254 | 2.1 | 1.9 | -0.2 | 1.0 | 0.9 | 2.3 | 93 | A1A2 | ||
FRED RED P | 197 | 70 | 40 | 2.1 | 2.9 | 482 | 3.7 | 2.7 | 0.0 | 2.1 | 0.9 | 2.2 | 93 | |||
GEPARD RF | 197 | 74 | 84 | 1.3 | -1.5 | 2002 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 93 | A1A2 | ||
SUK P RF | 197 | 73 | 72 | 4.1 | 6.0 | 771 | 2.1 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 3.0 | 94 | 1.2 | A1A2 |
RAGUAY | 197 | 78 | 69 | 3.0 | 10.0 | 621 | 2.8 | 1.7 | -0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 91 | 0.8 | A1A1 |
TRISCO P | 197 | 70 | 60 | 0.6 | 5.3 | 1182 | 2.7 | 2.5 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 91 | 1.0 | A1A2 |
SPEEDY P | 197 | 73 | 77 | 2.7 | 10.8 | 945 | 2.2 | 2.2 | -0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 91 | 1.1 | A1A2 |
ROLBOY | 197 | 78 | 52 | 1.3 | 2.9 | 904 | 2.2 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 93 | 1.6 | A2A2 |
POLIBAY | 197 | 78 | 50 | 0.0 | 1.5 | 1259 | 3.6 | 2.9 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.8 | 92 | 1.4 | A1A1 |
TUTTO RED | 197 | 73 | 77 | 3.3 | 3.2 | 1223 | 2.6 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 3.1 | 89 | 1.1 | A1A2 |
RADIOHEAD | 197 | 78 | 62 | 1.4 | 4.5 | 1100 | 2.5 | 2.6 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 91 | 1.4 | |
PYTHON | 197 | 78 | 41 | 4.3 | 8.5 | -250 | 3.2 | 2.3 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 2.8 | 1.9 | 90 | 1.3 | A2A2 |
RUDY | 197 | 78 | 64 | 3.0 | 9.0 | 613 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 92 | 1.3 | A2A2 |
SANCHO P | 197 | 70 | 57 | 4.2 | 2.5 | 513 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 3.2 | 2.6 | 93 | 1.7 | |
SPATEN | 197 | 73 | 77 | 2.7 | 1.5 | 1373 | 3.5 | 2.5 | 0.6 | 1.9 | 1.7 | 0.5 | 3.2 | 92 | 1.0 | A2A2 |
POKEMON | 197 | 72 | 70 | 1.8 | 7.5 | 1009 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | 2.2 | 91 | A1A1 | |
SKETCH | 196 | 70 | 64 | 2.3 | -0.5 | 1234 | 2.8 | 2.1 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 91 | |||
COPYLAND | 196 | 74 | 78 | 2.3 | 2.7 | 1429 | 2.1 | 1.5 | -0.2 | 1.1 | 0.0 | 2.1 | 92 | A1A2 | ||
MORLAND | 196 | 68 | 87 | 1.7 | -1.1 | 1933 | 0.6 | 0.7 | -1.0 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 92 | |||
ROBERTSON | 196 | 78 | 50 | 3.6 | 5.6 | 312 | 3.8 | 3.4 | 1.7 | 1.2 | 2.8 | 1.0 | 2.6 | 89 | 1.4 | A2A2 |
RODNEY | 196 | 79 | 47 | 2.6 | 3.5 | 478 | 2.2 | 1.5 | -0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 92 | 1.7 | A1A2 |
PAPIN | 196 | 78 | 61 | 4.5 | 6.5 | 442 | 3.0 | 2.2 | 0.3 | 1.8 | 2.8 | 0.9 | 2.2 | 89 | 1.7 | |
RELOUX P | 196 | 75 | 42 | 2.2 | 2.9 | 517 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 2.9 | 2.7 | 92 | 1.4 | A1A2 |
REMILLY P | 196 | 74 | 32 | 2.4 | 4.4 | 204 | 1.8 | 0.8 | -0.7 | 1.6 | 2.3 | 3.5 | 2.0 | 91 | 1.8 | A1A2 |
REGUINY | 196 | 78 | 39 | -0.2 | -1.7 | 1143 | 3.7 | 3.1 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 90 | 1.7 | A2A2 |
PERRY PK | 196 | 74 | 57 | 1.2 | 3.6 | 1084 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 0.9 | 1.9 | 1.7 | 2.8 | 91 | A1A2 | |
ROOFTOP | 196 | 70 | 82 | 3.4 | 11.7 | 921 | 1.3 | 2.1 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | 1.6 | 2.8 | 92 | A1A2 | |
COVERBOY | 196 | 68 | 78 | 2.6 | 5.8 | 1214 | 0.9 | 1.2 | -1.8 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 92 | |||
ROVER PK | 196 | 70 | 80 | 1.8 | 9.9 | 1165 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | -0.4 | 2.0 | 2.8 | 94 | A2A2 | |
SKA RF PP | 195 | 68 | 54 | 1.8 | 0.6 | 981 | 2.4 | 2.1 | -0.6 | 0.9 | 1.7 | 2.4 | 92 | A1A2 | ||
ZAMPERONI | 195 | 70 | 66 | 1.6 | 8.2 | 1030 | 0.5 | 0.5 | -0.4 | 0.0 | 1.8 | 2.3 | 91 | |||
RAYBAN | 195 | 78 | 86 | 3.9 | 4.5 | 1237 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 89 | 0.9 | A2A2 |
SCHLECK | 195 | 74 | 50 | 2.2 | 2.6 | 762 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 2.7 | 2.0 | 2.8 | 92 | 1.7 | A2A2 |
ROLIF | 195 | 73 | 59 | 2.7 | 2.4 | 877 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 2.9 | 1.4 | 2.4 | 92 | 1.9 | A2A2 |
STINAC | 195 | 73 | 40 | 3.4 | 3.2 | 124 | 2.1 | 1.3 | -0.5 | 1.4 | 2.2 | 3.0 | 2.4 | 92 | 1.9 | A2A2 |
PLOUIDER | 195 | 78 | 53 | 2.7 | 6.4 | 482 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 91 | 1.6 | A2A2 |
ROLEX P | 195 | 78 | 31 | 0.5 | 4.9 | 473 | 3.8 | 3.4 | 1.8 | 0.9 | 2.3 | 2.0 | 3.2 | 91 | 1.5 | A1A1 |
SCHWARZY | 195 | 73 | 70 | 3.0 | 5.4 | 985 | 1.4 | 1.3 | -0.5 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 92 | 1.8 | A2A2 |
TYSON RED | 195 | 73 | 64 | 2.0 | 3.8 | 1100 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 2.8 | 92 | 1.1 | A2A2 |
SPECIAL | 195 | 73 | 60 | 1.8 | 2.2 | 1153 | 3.0 | 2.4 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | 1.9 | 2.6 | 93 | 1.1 | A1A2 |
RADOMIR RF | 195 | 75 | 53 | 2.3 | 2.4 | 878 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 3.1 | 1.6 | 2.7 | 90 | 1.9 | A2A2 |
SURFAYE | 195 | 73 | 62 | 3.3 | 2.2 | 805 | 3.2 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 0.8 | 2.0 | 2.2 | 92 | 1.2 | |
TIGERMAN | 195 | 68 | 63 | 1.4 | 4.7 | 1073 | 2.1 | 1.2 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 2.6 | 91 | A2A2 | ||
LANDLORD | 194 | 74 | 57 | 2.5 | 7.8 | 559 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 2.5 | 89 | A1A2 | ||
CAPITOL | 194 | 68 | 71 | 0.5 | 2.4 | 1609 | 1.9 | 1.4 | -0.5 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 93 | A2A2 | ||
ARRIVAL | 194 | 70 | 83 | 3.3 | 8.5 | 1078 | 1.3 | 0.8 | -1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 91 | |||
COOL RED | 194 | 70 | 59 | 2.2 | 4.7 | 873 | 2.5 | 1.1 | -0.8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 92 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC