Index - Prim'Holstein
- 595 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU![]() | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILENT | 183 | 78 | 61 | 2.0 | 1.4 | 1080 | 0.9 | 0.7 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 2.7 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | A2A2 |
POKEMON | 183 | 76 | 66 | 1.6 | 6.9 | 964 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | 1.1 | 2.1 | 1.7 | 0.6 | 1.0 | -0.7 | A1A1 |
TOPKER ![]() | 182 | 78 | 33 | 2.9 | 5.2 | 67 | 3.0 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | -0.4 | 1.1 | -0.1 | A1A1 |
TYSON RED ![]() ![]() | 182 | 78 | 54 | 1.7 | 3.8 | 885 | 1.4 | 0.8 | -0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 2.6 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | A2A2 |
TIDJO | 182 | 78 | 41 | -0.1 | -2.4 | 1206 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | -0.6 | 1.2 | 1.2 | A1A2 |
SAVENAY ![]() ![]() | 181 | 79 | 36 | 0.6 | 1.1 | 769 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | A2A2 |
SIRI PP RF ![]() | 181 | 74 | 45 | 0.4 | -0.3 | 1116 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | -0.4 | 1.0 | -0.5 | A2A2 |
ROUGE RED ![]() | 181 | 77 | 32 | 2.1 | 3.0 | 285 | 2.1 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 2.9 | 2.0 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | -1.1 | A1A2 |
SPOT RF ![]() ![]() | 180 | 78 | 56 | 1.9 | 3.9 | 945 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 2.0 | -0.1 | 0.7 | -0.3 | A1A2 |
TOPLIZ P ![]() | 180 | 78 | 38 | -0.5 | -1.5 | 1145 | 2.9 | 2.0 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | -0.5 | 0.8 | 0.7 | A1A2 |
SIDNEY P | 180 | 78 | 47 | 3.3 | 8.2 | 122 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | A1A1 |
RODECO | 180 | 77 | 25 | 1.4 | 4.4 | 155 | 1.6 | 0.8 | -0.3 | 1.2 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 0.9 | 1.4 | -0.6 | A2A2 |
LAOLA | 179 | 92 | 57 | 4.0 | 11.2 | 11 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 0.4 | 1.2 | -1.0 | A2A2 |
TRISCO P | 179 | 74 | 45 | 0.1 | 4.9 | 920 | 2.0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | A1A2 |
RAVANELLI | 179 | 84 | 40 | -0.1 | -1.8 | 1202 | 3.0 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | -0.4 | 0.9 | -0.5 | A2A2 |
STIVE | 179 | 79 | 33 | 1.9 | -1.2 | 510 | 2.0 | 1.5 | -0.2 | 1.0 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | A2A2 |
ROLIF ![]() ![]() ![]() | 178 | 76 | 53 | 2.4 | 2.3 | 775 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 2.6 | 1.0 | 2.2 | 0.4 | 1.5 | -0.8 | A2A2 |
ROMAZY | 178 | 89 | 49 | 2.9 | 4.3 | 430 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 3.0 | 0.4 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | -0.8 | A2A2 |
REVAUX PP ![]() ![]() | 178 | 84 | 32 | -1.6 | -3.9 | 1381 | 2.5 | 2.3 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 2.2 | 2.7 | -0.1 | 1.3 | -0.7 | A1A2 |
RIKENT ![]() ![]() | 178 | 78 | 38 | 1.4 | 2.3 | 617 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 3.1 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | A1A2 |
FRED RED P ![]() | 177 | 75 | 28 | 1.8 | 3.0 | 209 | 2.9 | 2.2 | -0.2 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.3 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | A2A2 |
GOODLIFE | 177 | 89 | 52 | 2.0 | 3.7 | 727 | 0.5 | 0.7 | -0.9 | -0.1 | 2.3 | 1.8 | -1.6 | A2A2 | |||
STOLPACO ![]() | 177 | 79 | 40 | -0.4 | -0.6 | 1136 | 3.2 | 2.5 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | -0.6 | 0.8 | -0.4 | A1A2 |
PAOLO | 177 | 84 | 78 | 2.3 | 7.4 | 1145 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | -1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | -0.6 | 0.8 | 0.1 | A2A2 |
RODMAN | 177 | 76 | 57 | 2.0 | 2.2 | 988 | 0.9 | 1.0 | -0.2 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | -0.5 | 1.0 | -0.5 | A2A2 |
CODEX | 176 | 86 | 57 | 0.4 | 2.2 | 1245 | 1.1 | 1.3 | -0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | A1A2 |
SORBAY P | 176 | 79 | 34 | 0.6 | 0.3 | 731 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | A1A2 |
PUMP | 176 | 88 | 91 | 2.5 | 4.7 | 1562 | -0.4 | 0.5 | 0.0 | -1.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | -0.4 | 0.7 | -0.9 | A2A2 |
PINKFLOYD | 175 | 93 | 34 | 3.6 | 3.3 | -48 | 1.8 | 0.9 | -0.5 | 1.5 | 2.7 | 1.7 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | -1.2 | A1A2 |
GORETZKA | 173 | 92 | 21 | 1.1 | 2.9 | 188 | 2.8 | 2.1 | -0.2 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 1.2 | -0.8 | A2A2 |
SHO RED PP ![]() | 173 | 75 | 17 | 1.4 | 2.8 | 53 | 1.9 | 1.2 | -0.1 | 0.9 | 1.2 | 2.8 | 2.2 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | A1A2 |
ROGLIC ![]() | 173 | 93 | 50 | 3.2 | 3.0 | 495 | 1.7 | 1.5 | -0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 3.0 | 0.1 | 1.0 | -0.7 | A2A2 |
REVALUE | 173 | 77 | 47 | 4.3 | 1.4 | 231 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | -0.5 | A2A2 |
SAVERLAT P ![]() | 173 | 78 | 31 | 1.3 | 0.6 | 534 | 1.8 | 0.7 | -0.1 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 2.0 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | A2A2 |
TONY RED | 172 | 78 | 31 | 1.3 | 2.7 | 396 | 1.9 | 1.2 | -0.1 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 1.2 | -0.9 | A1A2 |
SALTO P ![]() | 172 | 76 | 36 | 0.6 | 2.1 | 719 | 1.4 | 1.2 | -0.5 | 0.4 | 2.8 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 1.4 | -1.0 | A2A2 |
ULVOA P ![]() | 172 | 74 | 35 | 1.8 | 4.5 | 315 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.9 | 0.8 | 0.9 | A1A2 | |
PEPITO ![]() | 172 | 95 | 52 | 2.0 | 4.5 | 675 | 0.8 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | -0.5 | 1.1 | -0.8 | A1A2 |
PERNOLD ![]() | 171 | 95 | 33 | 2.4 | 3.1 | 155 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | -0.3 | 0.9 | -0.4 | A2A2 |
PLAYBACK | 171 | 95 | 35 | 1.7 | 5.7 | 264 | 0.2 | 0.0 | -0.6 | 0.5 | 1.5 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | -0.3 | A1A2 |
RAUL P | 171 | 76 | 49 | 2.0 | 6.4 | 547 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 2.4 | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 1.1 | -0.5 | A1A2 |
RHUMRAISIN | 171 | 91 | 65 | 2.1 | 1.3 | 1130 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | 0.9 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | A2A2 |
POLIBAY ![]() | 171 | 95 | 34 | 0.5 | 2.3 | 693 | 2.5 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | -0.2 | A1A1 |
POULIDOR ![]() ![]() ![]() | 170 | 95 | 42 | 1.5 | 1.3 | 691 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | -0.2 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | A2A2 |
POMPEI | 170 | 95 | 57 | 1.8 | 5.5 | 755 | 0.4 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | -0.1 | 0.7 | -0.4 | A2A2 |
ORIA | 170 | 95 | 36 | -0.2 | -1.7 | 1070 | 2.2 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | A2A2 |
OLIC | 170 | 95 | 34 | 1.3 | 0.6 | 596 | 2.5 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | -1.0 | A2A2 |
PACOLINE | 170 | 95 | 42 | -0.3 | -0.8 | 1188 | 1.5 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | -0.3 | A1A2 |
PREOBUIS ![]() ![]() | 169 | 95 | 26 | 0.7 | 1.1 | 425 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | A1A1 |
RELOUX P | 169 | 79 | 34 | 2.0 | 2.3 | 376 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | -0.9 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC