Index - Prim'Holstein

Pages
Nom | ISU![]() | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | FNAI | SANTE | ACETO | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACTIVE | 167 | 95 | 37 | -0.1 | 0.4 | 987 | 2.9 | 2.3 | 0.2 | 1.2 | 2.0 | 0.6 | 92 | 1.0 | 0.9 | A2A2 |
ORCINAS | 167 | 79 | 43 | 3.0 | 3.6 | 283 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 90 | 1.1 | 0.7 | A2A2 |
MONSIEUR | 167 | 95 | 45 | 2.4 | 4.1 | 400 | 1.9 | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 90 | 1.1 | 1.8 | A2A2 |
ROCK P | 167 | 78 | 42 | 1.0 | 0.0 | 915 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 92 | 1.0 | 1.0 | |
NIKLY | 167 | 78 | 33 | -0.3 | 4.1 | 666 | 0.8 | 1.3 | -0.6 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 93 | 1.2 | 0.1 | A1A2 |
MEPSI COLA | 167 | 95 | 31 | 2.5 | 4.3 | 24 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 89 | 1.2 | 0.8 | A1A2 |
NOBLACK | 167 | 79 | 37 | 1.1 | 1.5 | 732 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 2.5 | 1.2 | 88 | 1.0 | -0.2 | |
OUSTON | 167 | 76 | 50 | 3.3 | 6.9 | 233 | 0.5 | 1.6 | -0.2 | -0.7 | -0.4 | 2.3 | 90 | 0.9 | 0.8 | |
OASIS P | 166 | 90 | 32 | 0.5 | 1.1 | 670 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 93 | 1.0 | 1.5 | A1A1 |
OLIVER RF | 166 | 78 | 39 | 1.2 | 0.2 | 789 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 2.1 | 92 | 1.0 | 0.9 | |
NARKOI | 166 | 78 | 41 | 0.2 | 0.7 | 1017 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 93 | 1.4 | 1.9 | A1A2 |
NAIC | 166 | 92 | 23 | 1.4 | 0.8 | 281 | 2.3 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 90 | 0.9 | -0.3 | A2A2 |
MEIKO | 166 | 78 | 14 | -0.6 | -1.2 | 521 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 93 | 1.2 | 0.0 | A1A2 |
MARINERO | 166 | 78 | 33 | 2.4 | 7.5 | -49 | 0.2 | 0.9 | -0.8 | -0.5 | 0.9 | 2.3 | 92 | 1.4 | 1.2 | A2A2 |
LUKENZO | 166 | 89 | 35 | 1.3 | 4.6 | 344 | 2.7 | 1.9 | 0.7 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 85 | 0.6 | -1.1 | A2A2 |
JOYSTAR | 166 | 95 | 32 | 0.1 | 0.5 | 822 | 1.7 | 1.1 | -0.7 | 0.9 | 1.3 | 2.0 | 93 | 0.9 | -0.8 | A2A2 |
OPTIMISTE | 166 | 78 | 24 | 1.0 | 1.2 | 473 | 3.9 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | 1.1 | 0.9 | 90 | 0.6 | -1.1 | |
NIBALI | 166 | 79 | 19 | -1.3 | -1.2 | 807 | 1.5 | 2.2 | -0.7 | -0.1 | 3.2 | 1.6 | 89 | 1.4 | -0.2 | |
OSLO RF | 166 | 80 | 62 | 2.4 | 6.4 | 760 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 91 | 0.5 | -0.2 | A1A2 |
PARIGNY | 166 | 74 | 48 | 1.4 | 4.1 | 786 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 91 | 0.9 | -0.2 | A1A2 |
NOUBA | 166 | 78 | 36 | -0.4 | 3.3 | 866 | 1.0 | 0.2 | -0.1 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 94 | 1.1 | -0.4 | A1A2 |
NORBAY | 166 | 95 | 34 | -1.0 | -0.1 | 1137 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 91 | 0.8 | -0.1 | A1A2 |
POZ RED P | 166 | 78 | 25 | 1.9 | 3.5 | 145 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 92 | 1.4 | 0.6 | A1A2 |
MISTER REY | 166 | 88 | 25 | 2.0 | 4.0 | 52 | 0.2 | 1.4 | -1.2 | -0.7 | 2.5 | 2.2 | 91 | 1.3 | -0.9 | A2A2 |
MINERAL | 166 | 77 | 43 | 1.4 | 2.7 | 708 | 1.4 | 1.1 | -0.2 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 92 | 0.7 | -1.5 | |
ORTEGA | 165 | 79 | 60 | 2.9 | -0.4 | 997 | 3.1 | 2.8 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | -0.3 | 87 | 0.6 | 1.0 | A2A2 |
MAZEO | 165 | 78 | 49 | 2.7 | 5.6 | 502 | 0.3 | 1.2 | -0.6 | -0.7 | 0.9 | 1.7 | 92 | 0.7 | -0.7 | |
LOUXOR | 165 | 95 | 36 | 2.8 | 3.3 | 197 | 2.4 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 91 | 0.9 | 0.2 | A2A2 |
NIHAO | 165 | 89 | 51 | 0.7 | 3.3 | 929 | 1.3 | 1.7 | -0.1 | -0.3 | 0.5 | 1.2 | 88 | 1.1 | 2.1 | A2A2 |
MICHALAK | 165 | 95 | 22 | 1.2 | 2.4 | 181 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 2.4 | 89 | 1.1 | -0.1 | A1A2 |
NICO | 165 | 93 | 33 | 1.8 | -0.6 | 489 | 2.1 | 2.0 | 0.6 | 0.9 | 2.6 | 0.8 | 88 | 1.1 | -0.1 | A1A2 |
MAVERICK | 165 | 76 | 23 | 1.2 | 1.9 | 315 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 90 | 1.3 | 0.0 | |
LUXECO | 165 | 95 | 28 | 1.7 | 0.1 | 361 | 2.7 | 2.6 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 90 | 0.7 | -0.4 | A2A2 |
MUCKRIM P | 165 | 78 | 27 | 0.7 | -4.3 | 742 | 1.4 | 1.3 | -0.6 | 0.6 | 0.3 | 2.6 | 90 | 1.0 | -1.0 | |
MIAMI | 165 | 95 | 46 | 2.8 | 0.9 | 556 | 1.5 | 1.2 | -0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 92 | 0.8 | 0.1 | A2A2 |
NAGIO P | 165 | 91 | 25 | 1.0 | 1.2 | 393 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 91 | 1.4 | 2.0 | A1A1 |
LANDVIEW | 165 | 90 | 26 | -0.1 | 0.3 | 629 | 1.4 | 1.6 | -1.1 | 0.4 | 2.2 | 1.5 | 94 | 1.4 | 0.4 | A1A2 |
NARCOS | 165 | 95 | 33 | -0.1 | 0.8 | 853 | 3.7 | 2.7 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 0.0 | 91 | 0.6 | -0.6 | A2A2 |
MEACULPA | 165 | 95 | 19 | 2.8 | 3.1 | -219 | 2.7 | 2.6 | 0.6 | 0.7 | 2.3 | 1.3 | 89 | 1.5 | 1.1 | A2A2 |
NEXTRA | 164 | 78 | 34 | 2.1 | 0.7 | 485 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 92 | 1.0 | -0.2 | |
NAPLES | 164 | 92 | 38 | 2.4 | 1.1 | 414 | 1.7 | 2.1 | -0.1 | 0.5 | 1.4 | 1.0 | 91 | 1.2 | 1.1 | A1A2 |
OSSEGORD | 164 | 78 | 39 | 1.3 | 0.3 | 678 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 89 | 1.0 | 1.6 | A2A2 |
OURRA P | 164 | 78 | 55 | 1.7 | -0.7 | 1168 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 93 | 0.9 | 0.9 | A1A2 |
JEBRASKA | 164 | 81 | 17 | 1.0 | 2.8 | 128 | 2.0 | 1.5 | -0.9 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 93 | 0.9 | -0.5 | A1A2 |
NICETIME | 164 | 78 | 45 | -0.4 | 2.3 | 1107 | 0.1 | 0.7 | -1.0 | -0.5 | 1.5 | 1.7 | 92 | 0.8 | -1.4 | A1A1 |
NEUTRON | 164 | 87 | 51 | 2.3 | 3.5 | 689 | 2.1 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | 90 | 0.7 | 0.2 | A2A2 |
NIVERNAIS | 164 | 95 | 37 | 0.4 | 3.0 | 718 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 93 | 1.0 | 0.2 | A1A2 |
OPROD | 164 | 78 | 76 | 3.3 | 3.8 | 1114 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 91 | 0.1 | -0.8 | A2A2 |
NEWSTAR | 164 | 95 | 34 | 0.5 | -0.2 | 816 | 3.4 | 3.6 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 90 | 1.0 | 1.4 | A2A2 |
NIKOLO | 164 | 93 | 18 | 1.4 | 4.5 | -89 | 2.4 | 2.1 | -0.8 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 93 | 1.0 | -0.2 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC