Index - Prim'Holstein

Pages
Nom | ISU![]() | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERTRAMP | 173 | 95 | 58 | 2.2 | 4.0 | 836 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | -0.7 | 1.5 | 1.8 | 91 | A2A2 | ||
ADINO PP | 172 | 75 | 43 | 1.7 | -0.2 | 763 | 1.3 | 1.5 | -0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.9 | 91 | A2A2 | ||
POKERBOY | 172 | 70 | 54 | 1.8 | 8.9 | 557 | 1.7 | 1.6 | -0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 92 | |||
CASTELLI | 172 | 73 | 54 | -1.0 | 3.5 | 1437 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 94 | |||
STORY PP | 172 | 70 | 57 | 3.8 | 5.9 | 433 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 92 | |||
CROWNTOWN | 172 | 72 | 66 | 1.3 | 4.2 | 1211 | 1.2 | 0.9 | -1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 93 | A1A2 | ||
MARS RED P | 172 | 74 | 53 | 1.4 | 2.6 | 946 | 1.6 | 2.3 | -1.1 | -0.1 | 1.4 | 1.0 | 92 | A2A2 | ||
SUDOKU | 172 | 74 | 55 | -0.8 | -0.8 | 1520 | 0.9 | 0.7 | -1.6 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 93 | |||
OZZA | 172 | 77 | 64 | 4.0 | 5.8 | 470 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 90 | 1.1 | A1A2 |
ONFIELD | 172 | 78 | 56 | -0.2 | 1.0 | 1474 | 0.9 | 1.3 | -0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 2.7 | 92 | 1.1 | |
REAL P | 172 | 78 | 37 | 0.7 | 1.5 | 758 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 2.3 | 2.2 | 93 | 1.2 | A1A1 |
OSAKA | 172 | 94 | 36 | 2.1 | 3.8 | 323 | 2.7 | 2.8 | -0.4 | 0.9 | 2.1 | 0.7 | 2.0 | 91 | 1.0 | A2A2 |
YOURBEST | 172 | 74 | 74 | 2.0 | 3.0 | 1328 | 0.8 | 1.1 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 1.1 | 91 | A1A2 | ||
PROLIFIC | 172 | 68 | 56 | 0.7 | 8.1 | 778 | 0.6 | 0.4 | -0.3 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 92 | A1A2 | ||
HAGGAI PP | 171 | 76 | 42 | 2.4 | 3.4 | 388 | 1.4 | 1.7 | -1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 93 | A2A2 | ||
MATANO P | 171 | 74 | 42 | 0.1 | -0.4 | 1037 | 1.8 | 1.3 | -0.3 | 1.0 | -0.5 | 2.4 | 92 | A2A2 | ||
GIGANTIX | 171 | 92 | 71 | 1.0 | 2.3 | 1450 | 1.5 | 1.2 | -0.1 | 1.3 | -0.1 | 0.5 | 91 | A2A2 | ||
BASSONI | 171 | 73 | 43 | -0.7 | -0.1 | 1180 | 1.8 | 1.5 | -1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 92 | A1A2 | ||
HOTBOB | 171 | 74 | 49 | 2.3 | 3.3 | 636 | 1.7 | 1.2 | -0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 92 | A2A2 | ||
SAY RED PP | 171 | 74 | 33 | 0.2 | -0.9 | 855 | 2.6 | 1.6 | -1.1 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 91 | A2B | ||
BORANO | 171 | 70 | 63 | 2.1 | 5.2 | 920 | 0.7 | 0.9 | -0.8 | 0.1 | -0.1 | 1.9 | 91 | |||
FRASER PP | 171 | 70 | 71 | 2.1 | 4.5 | 1217 | 0.4 | 1.4 | -1.0 | -0.5 | 0.0 | 0.9 | 90 | |||
PLOUHA RF | 171 | 78 | 20 | 1.4 | 0.9 | 253 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 91 | 1.2 | A2A2 |
PIZARRO | 171 | 75 | 44 | 1.9 | 1.5 | 660 | 3.2 | 1.9 | -0.3 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 91 | 0.9 | A2A2 |
NOUSTAR | 171 | 79 | 34 | 3.2 | 4.2 | 92 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 1.3 | -0.1 | 92 | 1.3 | |
POP RED | 171 | 78 | 28 | 1.0 | 0.6 | 455 | 2.3 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 2.1 | 92 | 1.3 | A2A2 |
RASTAFARI | 171 | 78 | 40 | 2.5 | 1.0 | 489 | 2.1 | 1.4 | -0.4 | 1.4 | 2.0 | 1.3 | 2.1 | 94 | 1.3 | A1A2 |
RODALI | 171 | 78 | 61 | 5.6 | 8.6 | -2 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 2.2 | 91 | 0.9 | |
NACASH | 171 | 92 | 50 | 4.3 | 9.3 | -209 | 1.7 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 91 | 0.9 | A2A2 |
RADCLIFF | 171 | 89 | 64 | 1.7 | 3.7 | 1132 | -0.2 | 0.7 | -0.6 | -0.6 | 0.5 | 1.5 | A1A2 | |||
HAILED | 171 | 73 | 62 | 1.5 | 5.4 | 948 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | 1.7 | 92 | A1A2 | ||
ZATNEY P | 171 | 74 | 84 | 3.9 | 10.9 | 824 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 91 | |||
SKYSCRAPER | 170 | 75 | 50 | 0.9 | 4.2 | 789 | 1.2 | 2.2 | -1.5 | -0.6 | 0.7 | 1.6 | 92 | A1A2 | ||
CONCEPT | 170 | 74 | 51 | 3.1 | 7.5 | 368 | 2.1 | 1.4 | -1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 92 | A2A2 | ||
BENSTAR | 170 | 68 | 71 | 1.6 | 1.0 | 1481 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 90 | |||
HOTSTAR | 170 | 91 | 36 | -0.9 | -2.7 | 1293 | 1.2 | 0.4 | -0.5 | 1.0 | 1.1 | 2.4 | 90 | A1A2 | ||
LIGHTWAY | 170 | 74 | 43 | 2.4 | 4.6 | 424 | 0.4 | 0.1 | -1.5 | 0.2 | -0.3 | 2.6 | 90 | A1A2 | ||
GREGOR | 170 | 75 | 47 | 1.1 | 3.9 | 779 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 91 | A2A2 | ||
SPEEDY RED | 170 | 73 | 44 | -0.2 | -2.2 | 1377 | 2.5 | 1.5 | -1.4 | 1.7 | 0.6 | 1.4 | 93 | A1A1 | ||
SIMPSON P | 170 | 59 | 32 | 0.7 | 7.4 | 237 | 1.8 | 1.7 | -1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | A2A2 | |||
SKYBOY | 170 | 74 | 61 | 4.5 | 8.5 | 253 | 0.4 | 0.8 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | 1.5 | 93 | A1A2 | ||
MENDOCINO | 170 | 70 | 59 | 3.8 | 4.1 | 601 | 1.4 | 1.3 | -1.2 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 93 | A2A2 | ||
ZIVET | 170 | 74 | 85 | 2.2 | 2.8 | 1523 | 1.9 | 2.1 | 0.0 | 0.7 | -0.5 | 0.2 | 92 | |||
OBRIGADO | 170 | 78 | 52 | 1.4 | 1.2 | 1011 | 2.1 | 1.8 | -0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 90 | 0.6 | A1A2 |
OTIS | 170 | 77 | 43 | 2.5 | 2.5 | 569 | 3.1 | 2.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 2.1 | 91 | 0.9 | A2A2 |
OCRACK P | 170 | 80 | 46 | 1.7 | 1.2 | 801 | 1.5 | 2.3 | -1.3 | -0.3 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 93 | 0.9 | A2A2 |
PLOUMO RF | 170 | 78 | 53 | 1.4 | 4.3 | 843 | 0.9 | 0.7 | -1.0 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 1.8 | 89 | 0.6 | A2A2 |
OUDON | 170 | 74 | 39 | 1.7 | 0.6 | 662 | 2.0 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 2.4 | 89 | 1.3 | A2A2 |
MYLORD | 170 | 79 | 33 | 2.0 | 4.7 | 220 | 0.9 | 1.1 | -0.7 | -0.2 | 2.7 | 1.9 | 0.4 | 91 | 1.8 | |
ROTTERDAM | 170 | 78 | 30 | 1.2 | 2.1 | 448 | 2.3 | 2.7 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.6 | 3.1 | 90 | 1.1 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC