Index - Prim'Holstein

Pages
Nom | ISU![]() | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPSTONE | 186 | 92 | 69 | 0.4 | 1.2 | 1597 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 90 | A1A2 | ||
CASSILAS | 185 | 70 | 77 | -0.9 | -1.6 | 2193 | 1.9 | 1.3 | -0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 93 | A1A2 | ||
SKIPPY RDC | 185 | 70 | 44 | 0.1 | 0.0 | 1111 | 1.3 | 0.8 | -0.4 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 92 | |||
MAT RED P | 185 | 70 | 61 | 3.7 | 6.5 | 626 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 93 | A1A2 | ||
MAHJONG | 185 | 66 | 86 | 1.2 | 3.0 | 1849 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | -0.3 | 1.7 | 92 | A2A2 | ||
SOLITO RED | 185 | 92 | 17 | -0.1 | 2.1 | 389 | 3.6 | 2.6 | -0.4 | 2.2 | 1.3 | 2.7 | 91 | A1A2 | ||
POTTER RF | 185 | 78 | 25 | 0.7 | 2.5 | 435 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 91 | 1.8 | A2A2 |
PEILLAC P | 185 | 78 | 58 | 1.5 | 5.6 | 994 | 1.1 | 1.3 | -0.2 | 0.5 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 91 | 1.0 | A2A2 |
PREOBUIS | 185 | 78 | 37 | 1.5 | 2.2 | 524 | 2.2 | 1.9 | 0.2 | 1.0 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 90 | 1.6 | A1A1 |
SKYPPER | 185 | 70 | 58 | 2.3 | 3.6 | 811 | 2.4 | 1.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 91 | 0.8 | |
SOLVEIG | 185 | 70 | 68 | 2.9 | 2.4 | 1060 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 2.4 | 92 | 0.7 | |
SIVERT | 185 | 74 | 70 | 1.9 | 2.1 | 1305 | 3.2 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 0.5 | 0.9 | 3.0 | 88 | 0.7 | |
BENZKO | 184 | 76 | 58 | 2.7 | 0.6 | 823 | 1.3 | 1.2 | -1.7 | 0.7 | 0.8 | 2.2 | 91 | A2A2 | ||
SALLOS PP | 184 | 70 | 69 | 2.1 | -0.8 | 1372 | 1.8 | 1.6 | -0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 95 | |||
RANDOM RED | 184 | 70 | 62 | 2.2 | 4.7 | 996 | 2.2 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 92 | A1A2 | ||
ROGERS | 184 | 70 | 84 | 1.6 | 7.0 | 1479 | 0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.6 | 0.0 | 1.7 | 2.4 | 92 | 1.1 | A1A2 |
OUED | 184 | 95 | 40 | 0.5 | 2.9 | 794 | 2.0 | 1.3 | -0.9 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 93 | 1.3 | A1A2 |
PLESLIN P | 184 | 78 | 47 | 2.0 | 1.4 | 735 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 2.6 | 93 | 1.4 | A2A2 |
ORIGNY | 184 | 78 | 48 | 2.1 | 0.6 | 788 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | 2.6 | 93 | 1.6 | A2A2 |
OXTERRIL | 184 | 95 | 45 | 1.2 | -2.0 | 1040 | 1.5 | 2.0 | -1.5 | 0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.1 | 93 | 1.5 | A2A2 |
REMEMBER | 184 | 79 | 27 | 0.3 | -0.8 | 643 | 4.5 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 90 | 1.3 | A1A2 |
ROSSO RED | 184 | 78 | 43 | 0.8 | -1.7 | 1011 | 2.4 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 90 | 1.4 | A2A2 |
ROTEAUX | 184 | 78 | 44 | 0.3 | 1.8 | 961 | 2.1 | 1.8 | -0.2 | 0.9 | 3.0 | 1.2 | 1.5 | 90 | 1.3 | A2A2 |
RIFAYE RF | 184 | 78 | 64 | 1.2 | -0.9 | 1508 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2.9 | 93 | 1.2 | A1A1 |
RAGNAROK P | 184 | 78 | 55 | -0.4 | 2.9 | 1349 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 93 | 0.7 | A2A2 |
OKEANOS | 184 | 76 | 54 | 4.6 | 10.0 | -158 | 0.5 | 0.8 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 92 | A2A2 | ||
GYWER | 183 | 94 | 71 | 0.0 | -2.4 | 2037 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 94 | A1A2 | ||
GOLIAT RDC | 183 | 74 | 73 | 0.4 | 0.7 | 1792 | 1.3 | 1.6 | -1.0 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 93 | A1A2 | ||
CASSIANO | 183 | 74 | 64 | 2.2 | 5.3 | 942 | 1.7 | 1.5 | -1.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 93 | A1A2 | ||
LENOVO | 183 | 87 | 71 | 0.9 | 5.8 | 1279 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | -0.2 | 1.9 | 91 | A1A2 | ||
COLOBUS | 183 | 74 | 71 | 1.4 | 3.2 | 1407 | 1.4 | 2.1 | 0.9 | -0.6 | 0.2 | 1.7 | 93 | A1A2 | ||
CATEYE | 183 | 74 | 89 | 0.5 | 0.8 | 2139 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | -1.2 | 1.3 | 93 | A1A2 | ||
MAZ RED PP | 183 | 70 | 45 | 2.3 | 5.2 | 516 | 3.2 | 2.9 | -0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 93 | |||
CRESPO RDC | 183 | 74 | 63 | -0.9 | 1.6 | 1664 | 2.0 | 1.7 | -1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 90 | A2A2 | ||
DIRECTOR | 183 | 78 | 64 | 1.5 | 1.9 | 1234 | 3.1 | 3.3 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 91 | 0.6 | A2A2 |
POKORA P | 183 | 78 | 40 | 0.4 | -0.1 | 956 | 2.3 | 2.0 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 2.4 | 91 | 1.4 | A2A2 |
OFFICIAL | 183 | 78 | 59 | 1.7 | 2.1 | 1059 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 91 | 1.1 | A2A2 |
RAFTER | 183 | 78 | 44 | 0.6 | 2.0 | 927 | 2.7 | 2.2 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 2.3 | 93 | 1.1 | A1A2 |
RETPEK | 183 | 78 | 30 | 1.0 | 5.4 | 264 | 3.0 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 91 | 1.3 | A2A2 |
RUBERCY | 183 | 78 | 60 | 1.4 | -0.6 | 1312 | 4.6 | 3.2 | 1.5 | 2.6 | 0.2 | 0.8 | 2.3 | 89 | 0.7 | A2A2 |
PACINO | 183 | 78 | 33 | 2.9 | 0.2 | 259 | 3.1 | 1.4 | 0.1 | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 91 | 1.7 | A1A2 |
ORIA | 183 | 78 | 43 | 0.7 | -1.1 | 1023 | 2.9 | 2.3 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 2.4 | 90 | 1.4 | A2A2 |
SOUMILLON | 183 | 73 | 34 | 0.3 | 1.6 | 676 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 1.0 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 90 | 1.4 | |
RIZZO P | 183 | 78 | 36 | 0.6 | 0.8 | 799 | 2.6 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 91 | 1.5 | A1A1 |
PLACID | 183 | 78 | 66 | 0.0 | -1.0 | 1688 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 2.7 | 90 | 0.8 | A1A2 |
NITSLEY | 183 | 84 | 33 | 2.8 | 1.5 | 231 | 2.0 | 2.0 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 90 | 1.8 | A2A2 |
HURLEY | 183 | 74 | 51 | 2.4 | 8.7 | 435 | 1.8 | 1.7 | -1.0 | 0.9 | 0.3 | 2.0 | 90 | A2A2 | ||
BURNINGHOT | 183 | 73 | 69 | 3.0 | 9.6 | 622 | 0.7 | 0.8 | -1.5 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | 92 | A1A2 | ||
HENDRIX | 182 | 74 | 44 | 0.7 | 8.2 | 538 | 1.4 | 1.6 | -0.5 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 91 | |||
RIGNAC | 182 | 78 | 49 | 2.5 | 2.3 | 594 | 1.9 | 1.7 | -0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 92 | 1.1 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC