« Retour aux index Normande

JOSSIRAL

FR4427296397 88132 88132

23/10/2014

EARL LES LANDES DU TERTRE
GRANDCHAMPS DES FONTAINES (44)

Index

ISU : 116
Index Production CD 93 / 98 filles / 82 troupeaux
INEL
-12
MP
-8 Kg
MG
-13 Kg
TP
-1.0 ‰
TB
-1.9 ‰
Lait
-72 Kg
EFA
-0.5
KCAS : BB BCAS : A1A2
Génosanté
Synthèse santé 0.3 -1 0 1 2
Acétonémie-0.7 -1 0 1 2
Santé du pied
RLI (infectieuses) 0.3 -1 0 1 2
RLNI (non infectieuses) 0.5 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle0.8 -1 0 1 2
Cellules0.6 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.9 -1 0 1 2
Reproduction0.4 -1 0 1 2
Fertilité Vache0.7 -1 0 1 2
Fertilité Génisses-1.0 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA11.2 -1 0 1 2
Précocité-0.3 -1 0 1 2
Longévité1.8 -1 0 1 2
Vitesse de traite0.9 -1 0 1 2
Tempérament0.7 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance91 70 80 90 100
Facilité de vêlage93 70 80 90 100
Vitalité à la naissance94 70 80 90 100
Vitalité au vêlage94 70 80 90 100
BLINDNon porteur
Index Morphologique CD 87 / 65 filles / 51 troupeaux
Morphologie0.2 -1 0 1 2
Mamelle0.5 -1 0 1 2
Ligament0.8Absent -1 0 1 2 Marqué
Distance plancher-jarret0.5Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre0.8Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-1.4Courte -1 0 1 2 Longue
Hauteur attache arrière-1.3Basse -1 0 1 2 Haute
Écart avant trayons1.0Large -1 0 1 2 Étroit
Orientation trayons1.1Externe -1 0 1 2 Interne
Format0.1 -1 0 1 2
Hauteur au sacrum0.1Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.1Étroite -1 0 1 2 Large
Profondeur poitrine-0.1Faible -1 0 1 2 Importante
Rectitude-0.1 -1 0 1 2
État corporel0.2 -1 0 1 2
Largeur aux ischions0.5Étroits -1 0 1 2 Larges
Inclinaison du bassin1.4Renversé -1 0 1 2 Incliné
Aplombs-0.6Mauvais -1 0 1 2 Bons
Angle du jarret-1.0Coudé -1 0 1 2 Droit
Qualité de l'articulation-0.3 -1 0 1 2
Angle du pied-1.0 -1 0 1 2
Parallélisme-0.2 -1 0 1 2
Locomotion-0.2 -1 0 1 2
Musculature0.1 -1 0 1 2
Synthèse bouchère0.8 -1 0 1 2
Aptitudes Bouchères
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin1.8 -1 0 1 2
Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en €134.5
Croissance carcasse Jeune Bovin0.7 -1 0 1 2
Conformation carcasse Jeune Bovin1.1 -1 0 1 2
Aptitudes Bouchères Veau de Boucherie-0.1 -1 0 1 2
Aptitudes Bouchères Veau de Boucherie en €-2.4
Croissance carcasse Veau de Boucherie-0.2 -1 0 1 2
Conformation carcasse Veau de Boucherie0.1 -1 0 1 2
Couleur carcasse Veau de Boucherie-0.3 -1 0 1 2

Technique

Fait marquant de la famille

Souche aux qualité laitières hors du commun Mère EDICIRALE en cours de 4ème L a produit en L3 305 J 13848 kg TB 42,2 TP 33,4, pointée 88 pts CC4 dont 9 en FT

Nom de la souche

Souche Littoral / Redondo - Esulez

Imprimer Enregistrer en PDF