Index - Normande

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO![]() | NAI | SANTE | ACETO | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORIGAMI | 161 | 73 | 52 | 0.0 | -1.4 | 1378 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | -0.3 | 0.4 | 2.6 | 90 | 1.3 | 0.6 | A2A2 |
MAJEUR | 118 | 94 | 14 | -0.6 | -0.4 | 432 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | -0.7 | -0.3 | -0.6 | 2.3 | 92 | 0.8 | 0.8 | A2A2 |
HONNEUR | 103 | 95 | 0 | 1.6 | -1.0 | -182 | -0.3 | 0.6 | 0.5 | -0.2 | -1.5 | -0.6 | 2.1 | 87 | 0.8 | 1.3 | |
REBEL ![]() | 175 | 66 | 62 | 0.6 | 2.8 | 1328 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | -0.2 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 92 | 1.2 | 0.0 | A2A2 |
MISTERIO | 155 | 80 | 27 | 0.4 | 0.7 | 574 | 0.4 | 0.0 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 2.1 | 92 | 1.4 | -0.2 | A2A2 |
SAUVIGNON | 197 | 66 | 70 | 1.9 | 1.2 | 1389 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 2.0 | 87 | 1.9 | 1.5 | A1A2 |
PIKADEUX | 156 | 73 | 31 | 0.9 | -1.9 | 770 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | -0.5 | 1.6 | 0.8 | 2.0 | 91 | 1.3 | 0.7 | A2A2 |
POITOU | 181 | 70 | 44 | 0.7 | 2.4 | 916 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 90 | 1.3 | 0.2 | A2A2 |
OUGANDA | 147 | 74 | 34 | 2.1 | -0.1 | 530 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | -0.4 | -0.1 | 0.9 | 1.9 | 92 | 1.4 | 1.3 | A2A2 |
HEROES ISY | 131 | 95 | 9 | 4.3 | 5.3 | -596 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | 1.1 | -0.3 | 1.1 | 1.9 | 94 | 1.3 | 1.4 | |
SIRIUS ![]() | 182 | 66 | 56 | 2.3 | 4.5 | 880 | 2.6 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 92 | 0.8 | -1.2 | A2A2 |
VASSI | 97 | 93 | -35 | -0.9 | 4.5 | -915 | -0.9 | -0.4 | -1.0 | -0.8 | -0.5 | 1.2 | 1.8 | 90 | |||
MEXICO | 125 | 93 | 18 | 1.4 | -1.3 | 328 | 0.7 | 1.1 | -0.7 | -1.4 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 93 | 1.3 | 1.4 | A2A2 |
MISSILE | 148 | 95 | 28 | 0.9 | -0.7 | 567 | 1.2 | 1.6 | -0.7 | -0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 90 | 1.1 | 0.3 | A2A2 |
PAIREDAS | 159 | 73 | 44 | 0.9 | -0.8 | 1013 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.4 | 1.8 | 90 | 1.1 | 0.9 | A1A2 |
NEPTUNE | 138 | 83 | 21 | -0.7 | 1.2 | 598 | 1.0 | 1.7 | -0.2 | 0.3 | -0.4 | 0.0 | 1.8 | 90 | 0.5 | -0.6 | A1A2 |
MONTBLANC | 142 | 95 | 35 | 2.0 | -0.4 | 572 | 1.9 | 1.8 | -0.3 | -0.7 | 1.7 | -0.1 | 1.7 | 93 | 0.6 | 0.1 | A2A2 |
IROQUOIS | 92 | 95 | 14 | -0.3 | -2.9 | 502 | -1.1 | -0.3 | -1.2 | -3.7 | -0.5 | 0.6 | 1.7 | 94 | 0.5 | -0.8 | |
PILOTE | 166 | 73 | 27 | 0.5 | -3.7 | 724 | 2.4 | 1.6 | 0.3 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 92 | 1.3 | 0.8 | A2A2 |
PANACHE | 163 | 73 | 52 | 1.1 | -2.9 | 1224 | 0.7 | 1.4 | -0.2 | -0.8 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 88 | 1.6 | 1.2 | A2A2 |
NATADOR | 163 | 73 | 25 | 0.5 | 0.0 | 545 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 90 | 1.8 | 1.4 | A2A2 |
NEYMAR | 132 | 95 | 26 | 1.6 | -0.4 | 426 | 0.5 | 0.3 | -0.8 | 0.7 | 1.0 | -0.5 | 1.7 | 92 | 0.7 | 0.9 | A2A2 |
LUTECE | 133 | 95 | 2 | -0.2 | 1.9 | 16 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 90 | 1.1 | 0.6 | A1A2 |
DEVIEILLE | 105 | 92 | -10 | 0.0 | 2.2 | -319 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | -1.5 | -0.5 | 1.7 | 88 | |||
MANIZEL | 140 | 95 | 34 | 1.5 | 1.1 | 549 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | -0.6 | 1.6 | 93 | 0.4 | 0.1 | A2A2 |
OSORNO | 160 | 72 | 45 | 1.6 | -2.9 | 955 | 0.9 | 0.1 | -0.1 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 92 | 0.9 | 0.6 | A2A2 |
CIDRE | 76 | 92 | -38 | -1.2 | -2.5 | -655 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | -0.4 | 0.0 | 1.6 | 84 | |||
MUSSET | 153 | 92 | 27 | 1.4 | -1.2 | 484 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 88 | 1.0 | 0.8 | A2A2 |
NOVEO | 158 | 73 | 26 | 1.9 | 2.1 | 290 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 1.6 | 92 | 1.8 | 1.5 | A2A2 |
MANOSQUE | 142 | 95 | 19 | 2.2 | 1.0 | 97 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | -0.2 | 1.0 | 1.6 | 90 | 1.4 | 1.3 | A2A2 |
CINEDEUX | 110 | 93 | -32 | -2.8 | -2.5 | -280 | 0.0 | -0.4 | -0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 89 | |||
OTISVILLE | 141 | 72 | 31 | 0.3 | 0.5 | 652 | 1.0 | 1.0 | -0.2 | -0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 91 | 0.7 | -0.4 | A2A2 |
IDENTICO | 136 | 71 | 23 | 0.5 | -1.6 | 496 | 0.8 | 1.1 | -0.1 | -0.7 | 0.0 | 1.2 | 1.6 | 89 | 1.0 | 0.0 | A2A2 |
HALCOL ISY | 104 | 95 | 5 | 0.4 | -0.1 | 53 | -0.6 | -0.7 | 0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.1 | 1.6 | 92 | 0.4 | 0.0 | |
MANILLE | 135 | 83 | 30 | -1.4 | -1.7 | 978 | 0.3 | 0.3 | -1.2 | -0.4 | 1.2 | -0.3 | 1.6 | 89 | 0.6 | 0.2 | A2A2 |
HUGO ISY | 105 | 95 | -2 | -0.5 | -1.5 | 82 | -0.4 | -0.9 | 0.0 | 0.8 | -0.3 | -0.6 | 1.6 | 89 | 0.2 | -0.3 | |
COSMOS | 99 | 90 | -42 | 0.7 | -1.7 | -1067 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 94 | |||
DAMOISEAU | 74 | 92 | -47 | -0.1 | -0.7 | -1111 | 0.0 | -0.1 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | -1.0 | 1.6 | 91 | |||
NAVIDAD | 173 | 85 | 33 | 0.9 | -3.0 | 841 | 2.4 | 0.7 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 90 | 1.5 | 0.7 | A2A2 |
LIBERTAD | 133 | 95 | -2 | -0.1 | -1.5 | 65 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 89 | 1.2 | 0.8 | A1A2 |
PIXEL | 167 | 72 | 48 | 2.7 | 0.2 | 812 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 92 | 1.0 | 0.4 | A1A2 |
GUILMO | 106 | 95 | 18 | -0.1 | -1.7 | 511 | -0.2 | 0.6 | -0.3 | -0.8 | -1.2 | -0.3 | 1.5 | 90 | -0.1 | -1.1 | |
JALIFAX | 102 | 95 | 11 | -1.4 | -1.4 | 537 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.8 | -2.2 | 1.5 | 95 | -0.2 | 0.2 | A2A2 |
JAGUAR | 111 | 91 | 5 | -0.6 | 1.6 | 129 | -0.2 | 0.7 | -0.8 | -1.5 | -0.3 | 0.1 | 1.5 | 88 | 0.6 | 0.0 | A1A1 |
OURANOS | 162 | 72 | 15 | -1.4 | -6.6 | 821 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 2.7 | 1.5 | 90 | 1.4 | -0.4 | A1A2 |
GUIMARES | 121 | 95 | 6 | 0.5 | -1.7 | 130 | 1.1 | 0.3 | -0.8 | -0.8 | 2.4 | 0.1 | 1.5 | 94 | 0.7 | 0.2 | A1A2 |
MAGDALENA | 140 | 95 | 33 | -1.0 | -1.0 | 1036 | 0.1 | 0.4 | -0.3 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | 1.5 | 89 | 0.6 | 0.2 | A2A2 |
ROTHEN | 163 | 70 | 58 | 2.3 | 0.4 | 1095 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 91 | 0.9 | 0.0 | A2A2 |
DIAMANT | 105 | 94 | -32 | -0.6 | -2.8 | -580 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | -0.3 | 1.4 | 1.5 | 91 | |||
NOCTUS ![]() | 148 | 81 | 25 | 0.3 | 1.6 | 521 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 92 | 1.0 | 0.0 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC